Relato da corrida

Indy: Power ‘sobra’ em Mid-Ohio, vence a primeira do ano e lidera dobradinha da Penske

Após largar na pole position, australiano não deu sopa para o azar e dominou primeira corrida da rodada dupla do fim de semana

Will Power, Team Penske Chevrolet

Will Power foi o dono deste sábado da Indy em Mid-Ohio. O piloto australiano dominou amplamente desde o início, quando largou da pole position, não teve grandes embates contra seus adversários e controlou a corrida, que teve a ausência de bandeiras amarelas.

Power finalizou a prova a sete segundos e meio sobre Josef Newgarden, configurando assim a dobradinha da Penske. Ele liderou 66 das 75 voltas.

Leia também:

Esta foi a primeira vitória do ano, a 38ª da carreira. Alexander Rossi completou o pódio, na terceira posição.

Scott Dixon, líder do campeonato, teve atuação discreta e foi apenas o 10º colocado.

A segunda corrida de Mid-Ohio acontece neste domingo, às 14h, horário de Brasília.

Cla # Driver Team Laps Time Gap Interval Mph
1 12 Australia Will Power United States Team Penske 75 1:29'08.909     113.978
2 1 United States Josef Newgarden United States Team Penske 75 1:29'16.361 7.452 7.452 113.820
3 27 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 75 1:29'17.901 8.992 1.539 113.787
4 15 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 75 1:29'18.141 9.232 0.240 113.782
5 28 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 75 1:29'22.137 13.228 3.995 113.697
6 10 Sweden Felix Rosenqvist United States Chip Ganassi Racing 75 1:29'23.026 14.117 0.889 113.678
7 60 United Kingdom Jack Harvey United States Meyer Shank Racing 75 1:29'27.129 18.219 4.102 113.591
8 21 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 75 1:29'28.156 19.246 1.027 113.570
9 88 United States Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport 75 1:29'34.935 26.026 6.779 113.426
10 9 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 75 1:29'41.627 32.717 6.691 113.285
11 5 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 75 1:29'42.523 33.613 0.895 113.267
12 55 Spain Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh 75 1:29'43.386 34.476 0.863 113.248
13 20 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 75 1:29'48.216 39.306 4.830 113.147
14 18 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 75 1:29'51.905 42.996 3.689 113.069
15 8 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 75 1:29'52.604 43.695 0.699 113.055
16 59 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 75 1:29'53.381 44.471 0.776 113.039
17 30 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 75 1:29'54.751 45.841 1.369 113.010
18 22 France Simon Pagenaud United States Team Penske 75 1:29'55.148 46.238 0.397 113.002
19 7 United States Oliver Askew Arrow McLaren SP 75 1:30'17.320 1'08.410 22.171 112.539
20 26 United States Zach Veach United States Andretti Autosport 74 1:29'39.517 1 Lap 1 Lap 111.819
21 4 United States Charlie Kimball United States A.J. Foyt Enterprises 74 1:30'01.099 1 Lap 21.581 111.372
22 14 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 74 1:30'02.666 1 Lap 1.566 111.340
23 98 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 74 1:30'07.559 1 Lap 4.893 111.239

Téo José revela papo com Silvio Santos que causou redução da cobertura da Indy

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior McLaren tem interesse em Pérez caso o mexicano tope ir para a IndyCar
Próximo artigo IndyCar: Herta lidera trinca da Andretti na corrida 2 de Mid-Ohio

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil