Relato de classificação
Indy Texas

Indy: Sato “voa” no Texas e conquista pole position; Leist é 20º

Japonês consegue feito pela segunda vez no ano, liderando 1-2-3-4 da Honda

Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Takuma Sato foi o grande nome desta sexta-feira no Texas, palco da etapa da Indy deste sábado. O piloto Rahal Letterman Lanigan Racing conseguiu a pole position para a corrida deste sábado com volta a 220.250 mph, aproximadamente 352.4 km/h, desbancando, naquele momento, Sebastien Bourdais.

 

Foi a segunda pole de Sato do ano e a nona da carreira. Scott Dixon bem que tentou depois, mas não conseguiu bater a marca do japonês, mas conseguiu o segundo posto. Ryan Hunter-Reay completa a segunda fila, configurando o 1-2-3-4 da Honda,  seguido de Simon Pagenaud e Spencer Pigot na terceira linha.

Os brasileiros não foram bem, mais uma vez. O melhor deles foi Matheus Leist, que vai largar em 20º. Tony Kanaan bateu na curva 2 enquanto tentava dar sua volta rápida e será o último do grid.

 

A etapa do Texas da Indy acontece neste sábado às 21h30, horário de Brasília.

Grid de largada

Cla # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph
1 30 Japan Takuma Sato  Rahal Letterman Lanigan Racing 2 47.0738     220.250
2 9 New Zealand Scott Dixon  Chip Ganassi Racing 2 47.0926 0.0188 0.0188 220.162
3 18 France Sébastien Bourdais  Dale Coyne Racing 2 47.1817 0.1079 0.0891 219.746
4 28 United States Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport 2 47.2266 0.1528 0.0449 219.537
5 22 France Simon Pagenaud  Team Penske 2 47.2659 0.1921 0.0393 219.355
6 21 United States Spencer Pigot  Ed Carpenter Racing 2 47.3210 0.2472 0.0551 219.099
7 2 United States Josef Newgarden  Team Penske 2 47.4147 0.3409 0.0937 218.666
8 5 Canada James Hinchcliffe  Schmidt Peterson Motorsports 2 47.4597 0.3859 0.0450 218.459
9 15 United States Graham Rahal  Rahal Letterman Lanigan Racing 2 47.4619 0.3881 0.0022 218.449
10 88 United States Colton Herta  Harding Racing 2 47.4712 0.3974 0.0093 218.406
11 27 United States Alexander Rossi  Andretti Autosport 2 47.4954 0.4216 0.0242 218.295
12 26 United States Zach Veach  Andretti Autosport 2 47.5435 0.4697 0.0481 218.074
13 20 United States Ed Carpenter  Ed Carpenter Racing 2 47.5636 0.4898 0.0201 217.982
14 7 Sweden Marcus Ericsson  Schmidt Peterson Motorsports 2 47.5699 0.4961 0.0063 217.953
15 12 Australia Will Power  Team Penske 2 47.5816 0.5078 0.0117 217.899
16 10 Sweden Felix Rosenqvist  Chip Ganassi Racing 2 47.7387 0.6649 0.1571 217.182
17 23 United States Charlie Kimball  Carlin 2 47.7426 0.6688 0.0039 217.165
18 19 United States Santino Ferrucci  Dale Coyne Racing 2 47.7649 0.6911 0.0223 217.063
19 59 United States Conor Daly  Carlin 2 47.9612 0.8874 0.1963 216.175
20 4 Brazil Matheus Leist  A.J. Foyt Enterprises 2 48.2024 1.1286 0.2412 215.093
21 98 United States Marco Andretti  Andretti Autosport 2 50.1109 3.0371 1.9085 206.901
22 14 Brazil Tony Kanaan  A.J. Foyt Enterprises        

 

 

In this article
Indy
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics
Artigo anterior Alonso deixa torcedores ansiosos com mistério feito no Instagram
Próximo artigo Newgarden segura Rossi no fim e vence no Texas; Kanaan é 16º

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros