Newgarden conquista pole em Gateway e vê Rossi largar em 11º
Líder do campeonato consegue segunda pole no ano e vê principal concorrente ao título começar apenas na 11ª posição
As ações no oval de dois quilômetros de Gateway começaram nesta sexta-feira e no início da noite a Indy realizou o treino de classificação para a antepenúltima etapa do campeonato de 2019.
A pole position ficou com o líder do campeonato, Josef Newgarden, que conseguiu a média de 186.508 mph em duas voltas, aproximadamente 298.41 km/h, em um tempo de 48s2554. O piloto da Penske foi apenas 0s1508 mais veloz que Sebastien Bourdais.
O time de Roger Penske reapareceu com Will Power e Simon Pagenaud formando a segunda fila, colocando os três carros do time nas quatro primeiras posições do grid.
Alexander Rossi teve que se conformar em largar apenas na 11ª posição. O piloto da Andretti Autosport foi 0s6391 mais lento que o pole e principal rival na luta pelo título.
Os brasileiros não foram bem, mais uma vez. Tony Kanaan sairá da 20ª colocação, uma posição à frente de Matheus Leist.
A etapa de Gateway da Indy acontece neste sábado, às 21h, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 48.2554 | 186.508 | ||
2 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 48.4062 | 0.1508 | 185.927 | |
3 | 12 | Will Power | Team Penske | 48.4142 | 0.1588 | 185.896 | |
4 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 48.6110 | 0.3556 | 185.143 | |
5 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 48.6356 | 0.3802 | 185.050 | |
6 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 48.6934 | 0.4380 | 184.830 | |
7 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 48.7931 | 0.5377 | 184.452 | |
8 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 48.8354 | 0.580 | 184.293 | |
9 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 48.8584 | 0.6030 | 184.206 | |
10 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 48.8785 | 0.6231 | 184.130 | |
11 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 48.8945 | 0.6391 | 184.070 | |
12 | 88 | Colton Herta | Harding Racing | 49.0732 | 0.8178 | 183.399 | |
13 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 49.1236 | 0.8682 | 183.211 | |
14 | 7 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 49.1319 | 0.8765 | 183.180 | |
15 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 49.3025 | 1.0471 | 182.547 | |
16 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 49.4328 | 1.1774 | 182.065 | |
17 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 49.6321 | 1.3767 | 181.334 | |
18 | 59 | Conor Daly | Carlin | 50.1674 | 1.9120 | 179.399 | |
19 | 23 | Charlie Kimball | Carlin | 50.2844 | 2.0290 | 178.982 | |
20 | 14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 50.2866 | 2.0312 | 178.974 | |
21 | 4 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 50.4795 | 2.2241 | 178.290 | |
22 | 98 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 51.3722 | 3.1168 | 175.192 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.