Power crava pole e candidatos ao título ficam para trás em St. Petersburg
Confira como terminou o treino de classificação da grande final da temporada 2020
A etapa de St. Petersburg encerra a temporada 2020 da IndyCar no domingo e terá Will Power como pole position. O piloto australiano da Penske cravou 1min01s036 e superou o norte-americano Alexander Rossi, da Andretti, por 0s136 para conquistar a posição de honra.
O terceiro posto ficou com um companheiro e compatriota de Rossi, o jovem Colton Herta, que ficou a apenas oito milésimos do 'parceiro'. A quarta posição ficou com o canadense James Hinchcliffe, também da Andretti, que emplacou três pilotos entre os cinco primeiros.
O britânico Jack Harvey, da Meyer Shank Racing, completa o top-5 à frente do mexicano Pato O'Ward, que foi o último colocado da parte final do treino classificatório a bordo da Arrow McLaren.
Vice-líder da temporada, o atual campeão Josef Newgarden, norte-americano da Penske, larga do sétimo posto. Pentacampeão, líder do campeonato e favorito ao título, Scott Dixon larga em 11º com a Chip Ganassi. O neozelandês precisa 'apenas' chegar em nono para ser hexa.
Veja as tabelas do treino de classificação da Indy:
Cla | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | 5 | 1'01.036 | 106.165 | ||
2 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 4 | 1'01.173 | 0.136 | 0.136 | 105.929 |
3 | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 3 | 1'01.181 | 0.144 | 0.008 | 105.914 |
4 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 4 | 1'01.362 | 0.325 | 0.181 | 105.602 |
5 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 5 | 1'01.367 | 0.330 | 0.004 | 105.593 |
6 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 4 | 1'01.772 | 0.735 | 0.405 | 104.901 |
VIEW FULL RESULTS |
Q2
Cla | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | 8 | 1'00.332 | 107.405 | ||
2 | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 7 | 1'00.368 | 0.036 | 0.036 | 107.340 |
3 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 7 | 1'00.618 | 0.285 | 0.249 | 106.899 |
4 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 7 | 1'00.626 | 0.294 | 0.008 | 106.884 |
5 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 7 | 1'00.735 | 0.403 | 0.109 | 106.692 |
6 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 7 | 1'00.762 | 0.430 | 0.027 | 106.644 |
7 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 8 | 1'00.810 | 0.477 | 0.047 | 106.561 |
8 | Josef Newgarden | Team Penske | 8 | 1'00.867 | 0.535 | 0.057 | 106.461 |
9 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 8 | 1'00.883 | 0.551 | 0.016 | 106.432 |
10 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | 7 | 1'00.977 | 0.644 | 0.093 | 106.269 |
11 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 8 | 1'01.028 | 0.695 | 0.051 | 106.180 |
12 | Simon Pagenaud | Team Penske | 8 | 1'01.229 | 0.897 | 0.201 | 105.831 |
VIEW FULL RESULTS |
Q1 Grupo 2
Cla | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 5 | 1'00.661 | 106.822 | ||
2 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 8 | 1'00.772 | 0.110 | 0.110 | 106.628 |
3 | Will Power | Team Penske | 8 | 1'00.773 | 0.111 | 0.000 | 106.626 |
4 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 8 | 1'00.880 | 0.219 | 0.107 | 106.438 |
5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 7 | 1'00.941 | 0.279 | 0.060 | 106.332 |
6 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | 7 | 1'01.018 | 0.357 | 0.077 | 106.197 |
7 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 8 | 1'01.160 | 0.499 | 0.142 | 105.950 |
8 | Alex Palou | Dale Coyne Racing with Team Goh | 8 | 1'01.163 | 0.501 | 0.002 | 105.946 |
9 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 8 | 1'01.179 | 0.518 | 0.016 | 105.917 |
10 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 1'01.242 | 0.581 | 0.062 | 105.809 |
11 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 8 | 1'01.522 | 0.861 | 0.279 | 105.327 |
12 | Max Chilton | Carlin | 5 | 1'21.790 | 21.129 | 20.268 | 79.226 |
VIEW FULL RESULTS |
Q1 Grupo 1
Cla | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 7 | 1'00.652 | 106.838 | ||
2 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 7 | 1'00.731 | 0.078 | 0.078 | 106.700 |
3 | Josef Newgarden | Team Penske | 8 | 1'00.743 | 0.090 | 0.011 | 106.679 |
4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 8 | 1'00.872 | 0.219 | 0.129 | 106.452 |
5 | Simon Pagenaud | Team Penske | 8 | 1'00.874 | 0.222 | 0.002 | 106.448 |
6 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 7 | 1'00.886 | 0.234 | 0.011 | 106.427 |
7 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 1'00.942 | 0.289 | 0.055 | 106.330 |
8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 8 | 1'00.961 | 0.309 | 0.019 | 106.296 |
9 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 1'01.145 | 0.493 | 0.183 | 105.976 |
10 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 7 | 1'01.173 | 0.520 | 0.027 | 105.929 |
11 | Scott McLaughlin | Team Penske | 7 | 1'01.640 | 0.988 | 0.467 | 105.125 |
12 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 7 | 1'01.683 | 1.030 | 0.042 | 105.053 |
VIEW FULL RESULTS |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.