Rossi é pole em Long Beach; Kanaan é 11º e Leist 14º
Vencedor da 100ª edição das 500 Milhas de Indianápolis puxará a fila logo à frente dos pilotos da Penske, Will Power e Simon Pagenaud
Pouco mais de um mês depois da abertura da temporada, em St. Petersburg, a IndyCar voltou a um circuito de rua, desta vez para a disputa da terceira etapa de 2018, marcada para este domingo em Long Beach, que terá na pole position o piloto da equipe Andretti, Alexander Rossi.
Rossi, que escreveu seu nome na história da categoria ao vencer a 100ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, conseguiu chegar ao Fast Six depois de dominar a primeira sessão classificatória e ficar em segundo no Q2. Na quarta e ultima sessão, Rossi cravou 1min06s5528 e ficou com a pole, segunda de sua carreira.
A segunda posição do grid ficou com o piloto da equipe Penske Will Power, com tempo 0s352 mais lento que o marcado por Rossi. Logo atrás do australiano vai largar, outro piloto da Penske, o francês Simon Pagenaud, com o tempo de 1min06s917, apenas 0s005 mais lento que Power. Scott Dixon, Graham Rahal e o atual campeão da Indy, Josef Newgarden completaram o top 6.
Os brasileiros e companheiros de AJ Foyt, Tony Kanaan e Matheus Leist não conseguiram ir tão bem e vão largar em 11º e 14º respectivamente.
Confira o grid de largada da terceira etapa da IndyCar
Cla | # | Piloto | Tempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Alexander Rossi | 1'06.5528 | 106.486 | |
2 | 12 | Will Power | 1'06.9054 | 0.3526 | 105.925 |
3 | 22 | Simon Pagenaud | 1'06.9107 | 0.3579 | 105.917 |
4 | 9 | Scott Dixon | 1'07.0483 | 0.4955 | 105.699 |
5 | 15 | Graham Rahal | 1'07.1275 | 0.5747 | 105.575 |
6 | 1 | Josef Newgarden | 1'07.1922 | 0.6394 | 105.473 |
7 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 1'07.1415 | 0.5887 | 105.553 |
8 | 5 | James Hinchcliffe | 1'07.1899 | 0.6371 | 105.477 |
9 | 18 | Sébastien Bourdais | 1'07.1943 | 0.6415 | 105.470 |
10 | 6 | Robert Wickens | 1'07.2289 | 0.6761 | 105.415 |
11 | 14 | Tony Kanaan | 1'07.3478 | 0.7950 | 105.229 |
12 | 20 | Jordan King | 1'07.6427 | 1.0899 | 104.771 |
13 | 10 | Ed Jones | 1'08.3844 | 1.8316 | 103.634 |
14 | 4 | Matheus Leist | 1'08.1622 | 1.6094 | 103.972 |
15 | 59 | Max Chilton | 1'08.7167 | 2.1639 | 103.133 |
16 | 26 | Zach Veach | 1'08.1763 | 1.6235 | 103.950 |
17 | 60 | Jack Harvey | 1'08.8207 | 2.2679 | 102.977 |
18 | 21 | Spencer Pigot | 1'08.2739 | 1.7211 | 103.802 |
19 | 88 | Gabby Chaves | 1'08.8623 | 2.3095 | 102.915 |
20 | 98 | Marco Andretti | 1'08.5294 | 1.9766 | 103.415 |
21 | 19 | Zachary Claman DeMelo | 1'09.1429 | 2.5901 | 102.497 |
22 | 30 | Takuma Sato | 1'08.6340 | 2.0812 | 103.257 |
23 | 23 | Charlie Kimball | 1'09.7481 | 3.1953 | 101.608 |
24 | 32 | Kyle Kaiser |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.