Chuva sela 1-2 da Porsche em Le Mans; di Grassi larga em 6°
Com pista molhada durante todo o dia, tempos auferidos ontem na primeira parte do quali prevaleceram esta quinta-feira
 
    Se os fãs pensaram que os carros e pilotos seriam os grandes protagonistas desta quinta-feira em La Sarthe, se enganaram. A chuva apareceu e não deixou que os tempos conquistados ontem fossem melhorados, o que fez o trio do carro #2 da Porsche, com Marc Lieb, Neel Jani e Romain Dumas conquistasse a pole position para a mítica prova que será realizada no próximo sábado, às 10h, horário de Brasília.
A intensidade das águas na sessão decisiva fizeram com que fosse acionada a bandeira vermelha, já que muitos veículos estavam aquaplanando. O tempo não foi descontado por causa das legislação local que impede competições esportivas após a meia-noite.
O outro carro da equipe, de Mark Webber, Timo Bernhard e Brendon Hartley completam a dobradinha da fabricante alemã. Logo atrás aparecem os dois Toyotas da LMP1, com Stéphane Sarrazin, Kamui Kobayashi e Mike Conway em terceiro e Anthony Davidson, Kazuki Nakajima e Sébastien Buemi na quarta posição.
O tempo conquistado por Lucas di Grassi ontem foi desconsiderado depois de ser constatado que o carro violou o limite de consumo de combustível. O trio acabou perdendo uma posição de ontem para hoje, fazendo o brasileiro largar em sexto.
Ainda pela LMP1, Nelsinho Piquet, Nick Heidfeld e Nicolas Prost sairão da oitava posição.
Na LMP2, Oswaldo Negri sairá em 14°, logo à frente de Pipo Derani, em 15°. Bruno Senna vai largar na 22° posição.
Fernando Rees sairá em 44° no geral, guiando seu Aston Martin.
Confira o grid completo
| Pos. | # | Pilotos | Carro | Classe | Tempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  Romain Dumas  Neel Jani  Marc Lieb | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 3'19.733 | |
| 2 | 1 |  Mark Webber  Timo Bernhard  Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 3'20.203 | 0.470 | 
| 3 | 6 |  Stéphane Sarrazin  Kamui Kobayashi  Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'20.737 | 1.004 | 
| 4 | 5 |  Anthony Davidson  Kazuki Nakajima  Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'21.903 | 2.170 | 
| 5 | 7 |  Andre Lotterer  Marcel Fassler  Benoit Tréluyer | Audi R18 | LMP1 | 3'22.780 | 3.047 | 
| 6 | 8 |  Lucas di Grassi  Loic Duval  Oliver Jarvis | Audi R18 | LMP1 | 3'22.823 | 3.090 | 
| 7 | 13 |  Alexandre Imperatori  Dominik Kraihamer  Matheo Tuscher | Rebellion R-One | LMP1 | 3'26.586 | 6.853 | 
| 8 | 12 |  Nick Heidfeld  Nelson Piquet Jr.  Nicolas Prost | Rebellion R-One | LMP1 | 3'27.348 | 7.615 | 
| 9 | 4 | CLM P1/01 | LMP1 | 3'34.168 | 14.435 | |
| 10 | 26 |  Will Stevens  Roman Rusinov  René Rast | Oreca 05 | LMP2 | 3'36.605 | 16.872 | 
| 11 | 35 |  Nelson Panciatici  Ho-Pin Tung  David Cheng | Alpine A460 | LMP2 | 3'37.175 | 17.442 | 
| 12 | 36 |  Nicolas Lapierre  Gustavo Menezes  Stéphane Richelmi | Alpine A460 | LMP2 | 3'37.225 | 17.492 | 
| 13 | 44 |  Roberto Merhi  Tor Graves  Matthew Rao | Oreca 05 | LMP2 | 3'38.037 | 18.304 | 
| 14 | 49 |  Laurens Vanthoor  John Pew  Oswaldo Negri Jr | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'38.837 | 19.104 | 
| 15 | 31 |  Pipo Derani  Ryan Dalziel  Chris Cumming | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'39.366 | 19.633 | 
| 16 | 46 |  Mathias Beche  Pierre Thiriet  Ryo Hirakawa | Oreca 05 | LMP2 | 3'39.375 | 19.642 | 
| 17 | 42 |  Nick Leventis  Danny Watts  Jonny Kane | Gibson 015S | LMP2 | 3'39.394 | 19.661 | 
| 18 | 47 |  Matthew Howson  Richard Bradley  Tsugio Matsuda | Oreca 05 | LMP2 | 3'39.436 | 19.703 | 
| 19 | 23 |  Paul-Loup Chatin  Fabien Barthez  Timothé Buret | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'39.470 | 19.737 | 
| 20 | 33 |  Tristan Gommendy  Pu Junjin  Nick de Bruijn | Oreca 05 | LMP2 | 3'40.631 | 20.898 | 
| 21 | 38 |  Giedo van der Garde  Simon Dolan  Jake Dennis | Gibson 015S | LMP2 | 3'40.685 | 20.952 | 
| 22 | 43 |  Bruno Senna  Ricardo Gonzalez  Filipe Albuquerque | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'40.899 | 21.166 | 
| 23 | 27 |  Maurizio Mediani  Nicolas Minassian  Mikhail Aleshin | BR01 | LMP2 | 3'41.132 | 21.399 | 
| 24 | 28 |  Leo Roussel  Inès Taittinger  Remy Striebig | Morgan | LMP2 | 3'41.285 | 21.552 | 
| 25 | 30 |  Scott Sharp  Ed Brown  Johannes van Overbeek | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'41.406 | 21.673 | 
| 26 | 37 |  Vitaly Petrov  Viktor Shaytar  Kirill Ladygin | BR01 | LMP2 | 3'41.776 | 22.043 | 
| 27 | 25 | 
 
 
 | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'42.088 | 22.355 | 
| 28 | 41 | 
 
 
 | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'42.570 | 22.837 | 
| 29 | 48 |  Jeroen Bleekemolen  Ben Keating  Marc Goossens | Oreca 03R | LMP2 | 3'43.508 | 23.775 | 
| 30 | 34 |  Shinji Nakano  Nicolas Leutwiler  James Winslow | Oreca 03R | LMP2 | 3'43.590 | 23.857 | 
| 31 | 22 |  Erik Maris  Vincent Capillaire  Jonathan Coleman | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'44.347 | 24.614 | 
| 32 | 84 | Morgan | CDNT | 3'45.178 | 25.445 | |
| 33 | 40 |  Tracy Krohn  Nic Jonsson  Joao Barbosa | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'45.213 | 25.480 | 
| 34 | 68 |  Sébastien Bourdais  Joey Hand  Dirk Müller | Ford GT | LMGTE PRO | 3'51.185 | 31.452 | 
| 35 | 69 |  Ryan Briscoe  Scott Dixon  Richard Westbrook | Ford GT | LMGTE PRO | 3'51.497 | 31.764 | 
| 36 | 51 |  Gianmaria Bruni  James Calado  Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 3'51.568 | 31.835 | 
| 37 | 67 |  Harry Tincknell  Andy Priaulx  Marino Franchitti | Ford GT | LMGTE PRO | 3'51.590 | 31.857 | 
| 38 | 66 |  Stefan Mücke  Olivier Pla  Billy Johnson | Ford GT | LMGTE PRO | 3'52.038 | 32.305 | 
| 39 | 71 |  Sam Bird  Davide Rigon  Andrea Bertolini | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 3'52.508 | 32.775 | 
| 40 | 82 |  Giancarlo Fisichella  Toni Vilander  Matteo Malucelli | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 3'53.176 | 33.443 | 
| 41 | 92 |  Frédéric Makowiecki  Earl Bamber  Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 3'54.918 | 35.185 | 
| 42 | 95 |  Marco Sorensen  Nicki Thiim  Darren Turner | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 3'55.261 | 35.528 | 
| 43 | 91 |  Nick Tandy  Patrick Pilet  Kevin Estre | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 3'55.332 | 35.599 | 
| 44 | 97 |  Fernando Rees  Richie Stanaway  Jonathan Adam | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 3'55.380 | 35.647 | 
| 45 | 77 |  Richard Lietz  Michael Christensen  Philipp Eng | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 3'55.426 | 35.693 | 
| 46 | 64 |  Oliver Gavin  Tommy Milner  Jordan Taylor | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 3'55.848 | 36.115 | 
| 47 | 61 |  Rob Bell  Mok Weng Sun  Keita Sawa | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 3'56.827 | 37.094 | 
| 48 | 98 |  Pedro Lamy  Paul Dalla Lana  Mathias Lauda | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 3'57.198 | 37.465 | 
| 49 | 88 |  David Heinemeier Hansson  Patrick Long  Khaled Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'57.513 | 37.780 | 
| 50 | 55 |  Duncan Cameron  Matt Griffin  Aaron Scott | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 3'57.596 | 37.863 | 
| 51 | 83 |  François Perrodo  Emmanuel Collard  Rui Aguas | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 3'57.742 | 38.009 | 
| 52 | 63 |  Jan Magnussen  Antonio Garcia  Ricky Taylor | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 3'57.967 | 38.234 | 
| 53 | 50 |  Pierre Ragues  Yutaka Yamagishi  Jean-Philippe Belloc | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 3'58.018 | 38.285 | 
| 54 | 60 |  Christina Nielsen  Johnny Laursen  Mikkel Mac | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 3'58.760 | 39.027 | 
| 55 | 78 |  Christian Ried  Wolf Henzler  Joel Camathias | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'59.034 | 39.301 | 
| 56 | 62 |  Bill Sweedler  Townsend Bell  Jeff Segal | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 4'00.008 | 40.275 | 
| 57 | 89 |  Marc Miller  Cooper MacNeil  Lehman Keen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 4'00.107 | 40.374 | 
| 58 | 86 |  Michael Wainwright  Adam Carroll  Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 4'01.046 | 41.313 | 
| 59 | 57 |  Mark Patterson  Johnny O'Connell  Oliver Bryant | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 4'02.326 | 42.593 | 
| 60 | 99 |  Gary Hirsch  Liam Griffin  Andrew Howard | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 4'03.148 | 43.415 | 
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                            