Líder do mundial, Bagnaia domina classificação em Assen
Piloto do time de Valentino Rossi tem treino tranquilo e vê rival Miguel Oliveira apenas em 17º lugar
Francesco Bagnaia botou um fim à má fase no mundial de 2018 neste sábado (30) em Assen, na Holanda. O piloto do time de Valentino Rossi, e futuro piloto da MotoGP pela Pramac Ducati em 2019, cravou a pole position na categoria intermediária.
Bagnaia, que lidera o campeonato por três pontos, fez o tempo de 1min37s608, ficando com 0s073 para o alemão Marcel Schrotter, pela terceira vez seguida saindo na primeira fila.
A boa surpresa foi o companheiro de equipe de Bagnaia, Luca Marini. O meio-irmão de Valentino Rossi conseguiu sua melhor classificação no mundial e sairá de terceiro no grid para o GP em Assen.
O dia foi ruim para o vice-líder do mundial. Miguel Oliveira continuou sua péssima sequência de classificações, e ficou apenas em 17º lugar com sua KTM. Seu companheiro, Brad Binder, foi apenas o 22º.
A segunda fila terá Álex Márquez, Xavi Vierge e Sam Lowes – que compete com o chassi KTM.
A terceira fila terá o vencedor de Barcelona, Fabio QUartararo, Andrea Locatelli e Jorge Navarro. Joan Mir fecha o Top-10.
O brasileiro Eric Granado sairá de 28º no grid. A sessão foi marcada por uma bandeira vermelha no fim, quando o finlandês Niki Tuuli caiu após a curva 4 e ficou na pista. O piloto machucou apenas a mão.
A largada para o GP da Holanda está marcada para as 7h20.
Confira o grid:
Pos. | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Dif. | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 19 | 1'37.608 | 167.519 | |
2 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 23 | 1'37.681 | 0.073 | 167.393 |
3 | 10 | Luca Marini | Kalex | 23 | 1'37.689 | 0.081 | 167.380 |
4 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 17 | 1'37.717 | 0.109 | 167.332 |
5 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 22 | 1'37.768 | 0.160 | 167.244 |
6 | 22 | Sam Lowes | KTM | 21 | 1'37.787 | 0.179 | 167.212 |
7 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | 23 | 1'37.812 | 0.204 | 167.169 |
8 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 20 | 1'37.853 | 0.245 | 167.099 |
9 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 11 | 1'37.856 | 0.248 | 167.094 |
10 | 36 | Joan Mir | Kalex | 22 | 1'37.895 | 0.287 | 167.027 |
11 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 18 | 1'37.899 | 0.291 | 167.021 |
12 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 20 | 1'37.940 | 0.332 | 166.951 |
13 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 22 | 1'37.955 | 0.347 | 166.925 |
14 | 13 | Romano Fenati | Kalex | 21 | 1'38.061 | 0.453 | 166.745 |
15 | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 19 | 1'38.178 | 0.570 | 166.546 |
16 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 21 | 1'38.215 | 0.607 | 166.483 |
17 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1'38.228 | 0.620 | 166.461 |
18 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 19 | 1'38.245 | 0.637 | 166.432 |
19 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 20 | 1'38.305 | 0.697 | 166.331 |
20 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 14 | 1'38.425 | 0.817 | 166.128 |
21 | 77 | Dominique Aegerter | KTM | 20 | 1'38.433 | 0.825 | 166.115 |
22 | 41 | Brad Binder | KTM | 20 | 1'38.605 | 0.997 | 165.825 |
23 | 52 | Danny Kent | Speed Up | 22 | 1'38.686 | 1.078 | 165.689 |
24 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | 23 | 1'38.715 | 1.107 | 165.640 |
25 | 62 | Stefano Manzi | Suter | 13 | 1'38.986 | 1.378 | 165.186 |
26 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 22 | 1'39.121 | 1.513 | 164.962 |
27 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 15 | 1'39.301 | 1.693 | 164.662 |
28 | 51 | Eric Granado | Suter | 21 | 1'39.337 | 1.729 | 164.603 |
29 | 16 | Joe Roberts | NTS | 21 | 1'39.615 | 2.007 | 164.143 |
30 | 95 | Jules Danilo | Kalex | 23 | 1'39.663 | 2.055 | 164.064 |
31 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 22 | 1'41.117 | 3.509 | 161.705 |
32 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | 20 | 1'41.388 | 3.780 | 161.273 |
45 | Tetsuta Nagashima | Kalex |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.