Lowes domina corrida em Jerez e abre vantagem na Moto2
Britânico vence GP da Espanha e amplia vantagem na liderança da temporada. Folguer e Rins completam o pódio.
O britânico Sam Lowes, que largou da pole position, ganhou a corrida de Moto2 em Jerez de la Frontera, neste domingo, com um domínio absoluto em pista.
O piloto foi ultrapassado na largada por Jonas Folger, mas recuperou ainda na primeira volta a posição que não deixou mais até o final, conseguindo acumular boa vantagem sobre o alemão e Alex Rins, que completaram o pódio.
Lowes conseguiu assim a sua primeira vitória no ano e a segunda no Mundial. Ele lidera a temporada com 72 pontos, 10 a mais do que Rins.
Franco Morbidelli e Johann Zarco terminaram na sequência. O francês campeão do mundo não teve um bom fim de semana e começou no 15º lugar. Aos poucos, ele foi recuperando posições e, com a queda de Baldassari na última volta, conseguiu o quinto lugar.
Classificação final
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Lowes | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 44:58.624 | 26 |
2 | Jonas Folger | Dynavolt Intact GP | Kalex | +2.480 | 26 |
3 | Alex Rins | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +8.113 | 26 |
4 | Franco Morbidelli | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | +10.659 | 26 |
5 | Johann Zarco | Ajo Motorsport | Kalex | +14.594 | 26 |
6 | Thomas Luthi | Garage Plus Interwetten | Kalex | +16.019 | 26 |
7 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +16.352 | 26 |
8 | Dominique Aegerter | CarXpert Interwetten | Kalex | +18.433 | 26 |
9 | Luis Salom | SAG Team | Kalex | +21.502 | 26 |
10 | Xavier Simeon | QMMF Racing Team | Speed Up | +31.300 | 26 |
11 | Hafizh Syahrin | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +35.980 | 26 |
12 | Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | Kalex | +37.348 | 26 |
13 | Isaac Viñales | Tech 3 Racing | Tech 3 | +37.454 | 26 |
14 | Jesko Raffin | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | +48.923 | 26 |
15 | Robin Mulhauser | CarXpert Interwetten | Kalex | +55.832 | 26 |
16 | Luca Marini | Forward Team | Kalex | +1:01.795 | 26 |
17 | Lorenzo Baldassarri | Forward Team | Kalex | +1:09.465 | 26 |
18 | Federico Fuligni | Team Ciatti | Kalex | +1:10.201 | 26 |
19 | Alessandro Tonucci | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | +1:10.642 | 26 |
R | Miguel Oliveira | Leopard Racing | Kalex | 20 | |
R | Marcel Schrötter | AGR Team | Kalex | 11 | |
R | Danny Kent | Leopard Racing | Kalex | 5 | |
R | Axel Pons | AGR Team | Kalex | 5 | |
R | Sandro Cortese | Dynavolt Intact GP | Kalex | 4 | |
R | Alex Marquez | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 2 | |
R | Simone Corsi | Speed Up Racing | Speed Up | 1 | |
Julian Simon | QMMF Racing Team | Speed Up | 0 | ||
R | Xavi Vierge | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 | |
Edgar Pons | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 0 | ||
R | Ratthapark Wilairot | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 0 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.