Relato de classificação
Moto2 Termas de Rio Hondo

Moto2: Vierge repete pole na Argentina um ano depois

Piloto da Estrella Galicia conseguiu segunda pole da carreira após também ter largado na frente em 2018

Xavi Vierge, Marc VDS Racing

Com direito a recorde da pista, Xavi Vierge conseguiu a pole position para o GP da Argentina na Moto2. O piloto de Barcelona cravou 1min42s726, eliminando o recorde de Johann Zarco – hoje na MotoGP – que vinha desde 2015.

"Estou muito feliz, o fim de semana não começou fácil, no TL2 eu caí e não voltei, nos recuperamos no FP3, me senti lento no início da classificação, mas consegui ficar em primeiro.. Teremos que olhar para o céu para amanhã ", disse Vierge em referência à previsão do tempo anunciando a possibilidade de chuva para a corrida de domingo.

Leia também:

O alemão Marcel Schrötter e o britânico Sam Lowes completam a primeira fila.

O etapa da Argentina da Moto2 acontece neste domingo, às 13h20, horário de Brasília.

Grid de largada completo

Cla # Piloto Moto Tempo Diferença km/h
1 97 Spain Xavi Vierge  Kalex 1'42.726   168.424
2 23 Germany Marcel Schrötter  Kalex 1'42.737 0.011 168.406
3 22 United Kingdom Sam Lowes  Kalex 1'42.738 0.012 168.405
4 73 Spain Alex Marquez  Kalex 1'42.773 0.047 168.347
5 12 Switzerland Thomas Luthi  Kalex 1'42.856 0.130 168.211
6 41 South Africa Brad Binder  KTM 1'42.873 0.147 168.184
7 87 Australia Remy Gardner  Kalex 1'42.969 0.243 168.027
8 7 Italy Lorenzo Baldassarri  Kalex 1'42.975 0.249 168.017
9 11 Italy Nicolò Bulega  Kalex 1'43.008 0.282 167.963
10 24 Italy Simone Corsi  Kalex 1'43.061 0.335 167.877
11 9 Spain Jorge Navarro  Speed Up 1'43.098 0.372 167.817
12 33 Italy Enea Bastianini  Kalex 1'43.103 0.377 167.808
13 10 Italy Luca Marini  Kalex 1'43.119 0.393 167.782
14 5 Italy Andrea Locatelli  Kalex 1'43.323 0.597 167.451
15 27 Spain Iker Lecuona  KTM 1'43.452 0.726 167.242
16 64 Netherlands Bo Bendsneyder  NTS 1'43.498 0.772 167.168
17 88 Spain Jorge Martin  KTM 1'43.604 0.878 166.997
18 21 Italy Fabio Di Giannantonio  Speed Up 1'43.677 0.951 166.879
19 35 Thailand Somkiat Chantra  Kalex 1'43.505 0.779 167.157
20 77 Switzerland Dominique Aegerter  MV 1'43.576 0.850 167.042
21 72 Italy Marco Bezzecchi  KTM 1'43.619 0.893 166.973
22 45 Japan Tetsuta Nagashima  Kalex 1'43.669 0.943 166.892
23 62 Italy Stefano Manzi  MV 1'43.727 1.001 166.799
24 2 Switzerland Jesko Raffin  NTS 1'43.730 1.004 166.794
25 89 Malaysia Khairul Pawi  Kalex 1'44.037 1.311 166.302
26 16 United States Joe Roberts  KTM 1'44.226 1.500 166.000
27 3 Germany Lukas Tulovic  KTM 1'44.233 1.507 165.989
28 96 United Kingdom Jake Dixon  KTM 1'44.571 1.845 165.453
29 20 Indonesia Dimas Pratama  Kalex 1'44.690 1.964 165.265
30 65 Germany Philipp Ottl  KTM 1'44.825 2.099 165.052
31 18 Andorra Xavi Cardelus  KTM 1'45.363 2.637 164.209
32 40 Spain Augusto Fernandez  Kalex      
 
In this article
Moto2
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Baldassarri bate Luthi por 0s026 na abertura da Moto2 no Catar
Próximo artigo Moto2: Baldassarri vence pela segunda vez consecutiva

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros