Bulega surpreende e conquista segunda pole na carreira
Piloto do time de Valentino Rossi derrota Antonelli e Canet e crava primeira pole position nesta temporada; Mir é 14º, mas larga em 20º
O italiano Nicolò Bulega surpreendeu neste sábado (14) e cravou sua primeira pole position no ano. O piloto do time de Valentino Rossi fez um fim de treino primoroso em seu final, melhorando por vezes sua melhor volta. No fim, com 2min09s320, Bulega garantiu sua primeira pole position no ano e segunda da carreira. Ele já havia sido pole em Jerez de la Frontera em 2016.
Também subindo no final da sessão, Niccolo Antonelli foi o segundo colocado, a 0s272 do tempo de Bulega. Líder pela maior parte do treino, Aron Canet foi o terceiro e fecha a primeira fila do grid de largada.
Podendo conquistar o título da Moto3 neste final de semana, Joan Mir se classificou apenas em 14º, mas irá largar em 20º após ter sido punido em seis posições por andar em zigue-zague para defender sua primeira posição na última volta do GP de Aragón. O espanhol pode ser o campeão sem depender dos outros pilotos se chegar em primeiro ou segunda.
Rival de Mir pelo título mundial, Romano Fenati vai sair em sexto lugar. Marco Bezzecchi foi o quarto com a Mahindra e Enea Bastianini o quinto.
Punidos por atitudes irresponsáveis nos treinos livres, Andrea Migno e Lorenzo Dalla Porta só puderam entrar na pista nos últimos 20 minutos da sessão classificatória. Migno foi décimo e Dalla Porta o 27º.
A largada para o GP do Japão da Moto3 acontece às 23h deste sábado (14) no horário de Brasília.
Resultado
Pos. | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Dif. | Int. | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 16 | 2'09.320 | 133.649 | 208 | ||
2 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 18 | 2'09.592 | 0.272 | 0.272 | 133.369 | 212 |
3 | 44 | Aron Canet | Honda | 17 | 2'09.708 | 0.388 | 0.116 | 133.250 | 211 |
4 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 16 | 2'09.797 | 0.477 | 0.089 | 133.158 | 211 |
5 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 15 | 2'09.846 | 0.526 | 0.049 | 133.108 | 210 |
6 | 5 | Romano Fenati | Honda | 16 | 2'09.881 | 0.561 | 0.035 | 133.072 | 210 |
7 | 88 | Jorge Martin | Honda | 16 | 2'10.152 | 0.832 | 0.271 | 132.795 | 211 |
8 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 15 | 2'10.227 | 0.907 | 0.075 | 132.719 | 209 |
9 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 18 | 2'10.305 | 0.985 | 0.078 | 132.639 | 207 |
10 | 16 | Andrea Migno | KTM | 9 | 2'10.320 | 1.000 | 0.015 | 132.624 | 209 |
11 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 16 | 2'10.383 | 1.063 | 0.063 | 132.560 | 207 |
12 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 13 | 2'10.385 | 1.065 | 0.002 | 132.558 | 209 |
13 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 16 | 2'10.538 | 1.218 | 0.153 | 132.402 | 213 |
14 | 36 | Joan Mir | Honda | 18 | 2'10.580 | 1.260 | 0.042 | 132.360 | 212 |
15 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 15 | 2'10.737 | 1.417 | 0.157 | 132.201 | 207 |
16 | 11 | Livio Loi | Honda | 16 | 2'10.877 | 1.557 | 0.140 | 132.059 | 213 |
17 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 15 | 2'10.888 | 1.568 | 0.011 | 132.048 | 208 |
18 | 17 | John McPhee | Honda | 16 | 2'10.925 | 1.605 | 0.037 | 132.011 | 212 |
19 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 14 | 2'10.968 | 1.648 | 0.043 | 131.968 | 211 |
20 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 15 | 2'11.012 | 1.692 | 0.044 | 131.923 | 207 |
21 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 18 | 2'11.097 | 1.777 | 0.085 | 131.838 | 215 |
22 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 16 | 2'11.125 | 1.805 | 0.028 | 131.810 | 208 |
23 | 95 | Jules Danilo | Honda | 18 | 2'11.262 | 1.942 | 0.137 | 131.672 | 211 |
24 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 16 | 2'11.298 | 1.978 | 0.036 | 131.636 | 214 |
25 | 40 | Darryn Binder | KTM | 14 | 2'11.349 | 2.029 | 0.051 | 131.585 | 208 |
26 | 75 | Albert Arenas | Mahindra | 6 | 2'11.361 | 2.041 | 0.012 | 131.573 | 211 |
27 | 48 | Lorenzo Porta | Mahindra | 9 | 2'11.400 | 2.080 | 0.039 | 131.534 | 205 |
28 | 27 | Kaito Toba | Honda | 17 | 2'11.999 | 2.679 | 0.599 | 130.937 | 209 |
29 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 15 | 2'12.735 | 3.415 | 0.736 | 130.211 | 209 |
30 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 16 | 2'12.925 | 3.605 | 0.190 | 130.025 | 210 |
31 | 70 | Tom Toparis | KTM | 10 | 2'16.493 | 7.173 | 3.568 | 126.626 | 202 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.