Em disputa emocionante, Navarro vence e Binder é campeão
Brad Binder conquista o título da temporada 2016 da Moto3 com quatro corridas de antecedência em corrida emocionante em Aragón; Jorge Navarro supera sul-africano na reta final para vencer prova no MotorLand
A Moto3 tem um novo campeão: Brad Binder, que terminou o GP de Áragon, realizado neste domingo (25), em segundo, conquistou o título da temporada 2016 com quatro provas de antecedência. Binder saiu de quarto na última volta para a liderança na última curva, mas Jorge Navarro o superou na entrada da reta para vencer a prova.
Enea Bastianini, o mais próximo de impedir a conquista do sul-africano, precisava da vitória a qualquer custo e chegou a liderar, mas não foi além do terceiro lugar e agora precisa se contentar em brigar pelo vice-campeonato.
A corrida
Bastianini largou bem e seguiu na ponta, seguido por Navarro e Binder, que já vinha em terceiro e parecia decidido a encerrar a disputa pelo título já em Aragón. No fim da primeira volta, Navarro superou Bastianini no fim da reta oposta e assumiu a liderança da prova.
Nos giros seguintes, o espanhol e o italiano seguiram trocando posições, enquanto Binder acompanhava atrás, em compasso de espera. A 15 voltas do fim, o sul-africano partiu para cima do italiano e assumiu a segunda posição.
Faltando 13 voltas para o final, Phillip Oettl entrou na briga, superou Navarro e subiu para primeiro, com Bastianini em segundo, Navarro em terceiro e Binder em quarto. Conforme a intensidade da disputa aumentou, o grupo dos ponteiros ganhou a companhia de mais pilotos, como Fabio di Giannantonio e Jorge Martin.
Enquanto isso, a briga pela ponta seguia intensa, com trocas de posição o tempo todo. Ao dividir com di Gianantonio, Binder caiu de primeiro para quarto. O fato de ter uma vantagem confortável na liderança e a possibilidade de decidir o título já no MotorLand não fazia o sul-africano ser mais cauteloso – pelo contrário, o piloto da KTM vinha com agressividade nas manobras.
A três voltas do fim, quatro pilotos se destacaram na briga pela vitória: Binder, Navarro, di Gianantonio e Bastianini. A disputa, como de costume na Moto3, foi para a última volta.
O piloto da KTM, que chegou a ficar em quarto na última volta, partiu para o ataque e chegou a assumir a liderança no fim da reta oposta, mas Navarro conseguiu ficar à frente na reta dos boxes e venceu a prova.
O segundo lugar, entretanto, foi suficiente para Binder conquistar o título da temporada 2016 da Moto3 com quatro corridas para o final do campeonato. Bastianini, que sonhava em adiar a conquista do piloto da KTM, terminou em terceiro e não pode mais alcançar o sul-africano, que abriu 106 pontos de vantagem (249 a 143) com 100 pontos em disputa.
Confira o resultado da prova:
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Dif. | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jorge Navarro | Honda | 20 | 39'56.973 | 25 | |
2 | 41 | Brad Binder | KTM | 20 | 39'57.003 | 0.030 | 20 |
3 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 20 | 39'57.080 | 0.107 | 16 |
4 | 4 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 20 | 39'57.135 | 0.162 | 13 |
5 | 36 | Joan Mir | KTM | 20 | 39'58.697 | 1.724 | 11 |
6 | 88 | Jorge Martin | Mahindra | 20 | 39'58.876 | 1.903 | 10 |
7 | 44 | Aron Canet | Honda | 20 | 39'58.952 | 1.979 | 9 |
8 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 20 | 39'59.981 | 3.008 | 8 |
9 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 20 | 40'00.074 | 3.101 | 7 |
10 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 20 | 40'00.532 | 3.559 | 6 |
11 | 16 | Andrea Migno | KTM | 20 | 40'00.567 | 3.594 | 5 |
12 | 20 | Fabio Quartararo | KTM | 20 | 40'03.856 | 6.883 | 4 |
13 | 17 | John McPhee | Peugeot | 20 | 40'06.715 | 9.742 | 3 |
14 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 20 | 40'06.731 | 9.758 | 2 |
15 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 20 | 40'06.749 | 9.776 | 1 |
16 | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 20 | 40'06.904 | 9.931 | |
17 | 55 | Andrea Locatelli | KTM | 20 | 40'10.331 | 13.358 | |
18 | 11 | Livio Loi | Honda | 20 | 40'10.618 | 13.645 | |
19 | 95 | Jules Danilo | Honda | 20 | 40'15.749 | 18.776 | |
20 | 76 | Hiroki Ono | Honda | 20 | 40'19.166 | 22.193 | |
21 | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 20 | 40'19.773 | 22.800 | |
22 | 89 | Khairul Pawi | Honda | 20 | 40'27.432 | 30.459 | |
23 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 20 | 40'27.722 | 30.749 | |
24 | 12 | Albert Arenas | Peugeot | 20 | 40'33.483 | 36.510 | |
25 | 48 | Lorenzo Porta | KTM | 20 | 40'40.001 | 43.028 | |
26 | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 20 | 40'40.414 | 43.441 | |
27 | 42 | Marcos Ramirez | Mahindra | 20 | 40'40.451 | 43.478 | |
28 | 6 | Maria Herrera | KTM | 20 | 41'07.597 | 1'10.624 | |
29 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 20 | 41'11.171 | 1'14.198 | |
30 | 18 | Gabriel Martinez-Abrego | Mahindra | 20 | 41'42.908 | 1'45.935 | |
Não completaram | 43 | Stefano Valtulini | Mahindra | 9 | 18'59.446 | 11 voltas | |
8 | Nicolò Bulega | KTM | 0 | ||||
3 | Fabio Spiranelli | Mahindra | 0 | ||||
84 | Jakub Kornfeil | Honda | 0 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.