Fenati vence com autoridade prova da Moto3 em Austin
Italiano larga da segunda fila e chega com mais de seis segundos de vantagem para espanhol Jorge Navarro


O piloto da Sky Corrida VR46, Romano Fenati, conseguiu uma vitória dominante na terceira etapa da Moto3 em Austin, batendo Jorge Navarro, seu mais próximo rival, por seis segundos neste domingo.
O italiano converteu uma posição na segunda fila do grid em terceiro no final da primeira volta, e teve pouco trabalho para passar o pole Phillip Oettl antes de se aproximar do líder Navarro.
O momento decisivo da corrida veio na volta 8, quando Navarro escapou em uma curva e permitiu que Fenati assumisse a ponta até o final da corrida.
Na volta 13, a diferença entre os dois já estava em três segundos, com Fenati mantendo o ritmo e chegando à sétima vitória na categoria por 6s612 de diferença.
Terceiro em Austin, o sul-africano Brad Binder lidera a temporada com 52 pontos; Navarro é segundo com 48, sendo que Fenati assumiu o terceiro lugar com 38.
Resultado da corrida:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | 41:14.868 |
2 | ![]() | Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | +6.612 |
3 | ![]() | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +10.535 |
4 | ![]() | Schedl GP Racing | KTM RC 250 GP | +10.975 |
5 | ![]() | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | +13.845 |
6 | ![]() | Gresini Racing Moto3 | Honda NSF250RW | +14.123 |
7 | ![]() | Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | +16.309 |
8 | ![]() | RW Racing GP BV | Honda NSF250RW | +21.841 |
9 | ![]() | Ongetta-Rivacold | Honda NSF250RW | +22.004 |
10 | ![]() | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +22.351 |
11 | ![]() | Drive M7 SIC Racing Team | Honda NSF250RW | +22.714 |
12 | ![]() | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +22.764 |
13 | ![]() | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | +26.024 |
14 | ![]() | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra MGP30 | +28.161 |
15 | ![]() | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +28.259 |
16 | ![]() | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot MGP30 | +39.223 |
17 | ![]() | Gresini Racing Moto3 | Honda NSF250RW | +39.348 |
18 | ![]() | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +39.739 |
19 | ![]() | CIP-Unicom Starker | Mahindra MGP30 | +40.160 |
20 | ![]() | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | +48.107 |
21 | ![]() | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot MGP30 | +48.334 |
22 | ![]() | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +48.442 |
23 | ![]() | Team Laglisse | KTM RC 250 GP | +1:15.871 |
24 | ![]() | 3570 Team Italia | Mahindra MGP30 | +1:16.043 |
25 | ![]() | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | +1:19.441 |
26 | ![]() | CIP-Unicom Starker | Mahindra MGP30 | +1:45.929 |
R | ![]() | Ongetta-Rivacold | Honda NSF250RW | |
R | ![]() | Platinum Bay Real Estate | Mahindra MGP30 | |
R | ![]() | 3570 Team Italia | Mahindra MGP30 | |
R | ![]() | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra MGP30 | |
R | ![]() | Platinum Bay Real Estate | Mahindra MGP30 | |
R | ![]() | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | |
R | ![]() | Drive M7 SIC Racing Team | Honda NSF250RW |

Oettl garante pole com ajuda da chuva na Moto3
Pupilo de Rossi, Bulega consegue 1ª pole na Moto3
