Martin despacha concorrência e vence na Alemanha
Líder do campeonato escapa de pelotão nas últimas voltas e conquista última vitória antes das férias
Mais uma vez mostrando grande velocidade, Jorge Martin ganhou o GP da Alemanha neste domingo (15) em Sachsenring. O piloto da Gresini fez parte de um grande grupo que disputou a vitória durante toda a corrida. Porém, com cinco voltas para o final, o espanhol resolveu usar todo o seu equipamento para abrir e conseguiu.
Foi a quinta vitória de Martin neste ano, abrindo de dois para sete pontos sua liderança no campeonato, já que seu principal rival na luta pelo título mundial da Moto3, Marco Bezzecchi, foi o segundo após segurar os ataques de John McPhee nos últimos momentos do GP.
É o primeiro pódio do piloto britânico desde o GP da Holanda do último ano.
Quarto no campeonato, Fabio di Giannantonio por pouco não derrubou seu companheiro de equipe Jorge Martin no meio da prova, quando ambos lutavam pela liderança. O italiano perdeu a traseira tocou na moto de Martin, mas acabou caindo sozinho, enquanto o espanhol seguiu após ser obrigado a abrir a saída da curva devido ao contato.
Marcus Ramirez foi o quarto, à frente de Aron Canet e do companheiro de equipe Jaume Masià.
Parceiro de Bezzecchi, Jakub Kornfeil foi o sétimo, à frente de Philipp Oetll e Raul Fernandez – piloto que substitui o contundido Darryn Binder na KTM e foi jogado fora por Lorezno Dalla Porta no meio da corrida.
O top-10 foi fechado por Ayumu Sasaki.
Confira o resultado da prova:
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge Martin | Honda | 27 | 39'36.427 | 150.1 | 25 | ||||
2 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 27 | 39'38.942 | 2.515 | 2.515 | 149.9 | 20 | ||
3 | 17 | John McPhee | KTM | 27 | 39'38.998 | 2.571 | 0.056 | 149.9 | 16 | ||
4 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 27 | 39'39.363 | 2.936 | 0.365 | 149.9 | 13 | ||
5 | 44 | Aron Canet | Honda | 27 | 39'39.455 | 3.028 | 0.092 | 149.9 | 11 | ||
6 | 5 | Jaume Masia | KTM | 27 | 39'39.768 | 3.341 | 0.313 | 149.9 | 10 | ||
7 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 27 | 39'39.959 | 3.532 | 0.191 | 149.9 | 9 | ||
8 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 27 | 39'41.313 | 4.886 | 1.354 | 149.8 | 8 | ||
9 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 27 | 39'41.810 | 5.383 | 0.497 | 149.8 | 7 | ||
10 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 27 | 39'41.913 | 5.486 | 0.103 | 149.8 | 6 | ||
11 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 27 | 39'42.037 | 5.610 | 0.124 | 149.7 | 5 | ||
12 | 16 | Andrea Migno | KTM | 27 | 39'46.365 | 9.938 | 4.328 | 149.5 | 4 | ||
13 | 48 | Lorenzo Porta | Honda | 27 | 39'46.454 | 10.027 | 0.089 | 149.5 | 3 | ||
14 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 27 | 39'46.787 | 10.360 | 0.333 | 149.4 | 2 | ||
15 | 22 | Kazuki Mazaki | KTM | 27 | 39'46.894 | 10.467 | 0.107 | 149.4 | 1 | ||
16 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 27 | 39'47.941 | 11.514 | 1.047 | 149.4 | |||
17 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 27 | 39'48.139 | 11.712 | 0.198 | 149.4 | |||
18 | 27 | Kaito Toba | Honda | 27 | 39'56.466 | 20.039 | 8.327 | 148.8 | |||
19 | 10 | Dennis Foggia | KTM | 27 | 40'07.664 | 31.237 | 11.198 | 148.2 | |||
20 | 43 | Luca Grunwald | KTM | 27 | 40'09.195 | 32.768 | 1.531 | 148.1 | |||
21 | 81 | Stefano Nepa | KTM | 27 | 40'17.485 | 41.058 | 8.290 | 147.6 | |||
dnf | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 24 | 35'16.264 | 3 Laps | 3 Laps | 149.8 | |||
dnf | 32 | Ai Ogura | Honda | 24 | 35'16.446 | 3 Laps | 0.182 | 149.8 | |||
dnf | 33 | Enea Bastianini | Honda | 22 | 32'21.137 | 5 Laps | 2 Laps | 149.7 | |||
dnf | 72 | Alonso Lopez | Honda | 22 | 32'21.284 | 5 Laps | 0.147 | 149.7 | |||
dnf | 75 | Albert Arenas | KTM | 20 | 29'23.880 | 7 Laps | 2 Laps | 149.8 | |||
dnf | 77 | Vicente Perez | KTM | 18 | 26'46.394 | 9 Laps | 2 Laps | 148.0 | |||
dnf | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 16 | 23'47.593 | 11 Laps | 2 Laps | 148.1 | |||
dnf | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 15 | 22'01.722 | 12 Laps | 1 Lap | 149.9 | |||
dnf | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 5 | 7'23.683 | 22 Laps | 10 Laps | 148.9 |
Campeonato após 9 etapas (top-5):
1. Jorge Martin -130 pts
2. Marco Bezzecchi - 123
3. Aron Canet - 92
4. Fabio di Giannantonio - 91
5. Enea Bastianini - 84
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.