Relato de classificação

Moto3: Na Argentina, Masia consegue primeira pole da carreira

Espanhol sairá na frente pela primeira vez na carreira em Termas de Rio Hondo

Jaume Masia, Bester Capital Dubai

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O espanhol Jaume Masiá, de apenas 18 anos, conquistou a primeira pole position de sua carreira dentro do mundial de motovelocidade, na Moto3. O feito aconteceu neste sábado (30) em Termas de Rio Hondo, na Argentina.

O piloto de Valência cravou 1min48s775 durante sua penúltima tentativa no Q2, 0s319 mais rápido que Aron Canet. Tony Arbolino, da Honda, fechará a primeira fila na corrida de amanhã.

Lorenzo Porta, Niccolò Antonelli e Andrea Migno compõem a segunda fila.

Leia também:

A etapa da Argentina da Moto3 acontece neste domingo ao meio-dia, horário de Brasília.

Grid de largada

Cla # Piloto Moto Tempo Diferença km/h
1 5 Spain Jaume Masia  KTM 1'48.775   159.058
2 44 Spain Aron Canet  KTM 1'49.094 0.319 158.593
3 14 Italy Tony Arbolino  Honda 1'49.122 0.347 158.552
4 48 Italy Lorenzo Porta  Honda 1'49.128 0.353 158.544
5 23 Italy Niccolò Antonelli  Honda 1'49.160 0.385 158.497
6 16 Italy Andrea Migno  KTM 1'49.226 0.451 158.401
7 55 Italy Romano Fenati  Honda 1'49.255 0.480 158.359
8 27 Japan Kaito Toba  Honda 1'49.301 0.526 158.293
9 71 Japan Ayumu Sasaki  Honda 1'49.309 0.534 158.281
10 25 Spain Raul Fernandez  KTM 1'49.327 0.552 158.255
11 17 United Kingdom John McPhee  Honda 1'49.459 0.684 158.064
12 42 Spain Marcos Ramírez  Honda 1'49.473 0.698 158.044
13 19 Argentina Gabriel Rodrigo  Honda 1'49.550 0.775 157.933
14 24 Japan Tatsuki Suzuki  Honda 1'49.622 0.847 157.829
15 79 Japan Ai Ogura  Honda 1'49.746 0.971 157.651
16 84 Czech Republic Jakub Kornfeil  KTM 1'49.974 1.199 157.324
17 21 Spain Alonso Lopez  Honda 1'49.975 1.200 157.323
18 77 Spain Vicente Perez  KTM 1'50.340 1.565 156.802
19 22 Japan Kazuki Masaki  KTM 1'49.868 1.093 157.476
20 40 South Africa Darryn Binder  KTM 1'50.013 1.238 157.268
21 13 Italy Celestino Vietti Ramus  KTM 1'50.015 1.240 157.265
22 7 Italy Dennis Foggia  KTM 1'50.119 1.344 157.117
23 61 Turkey Can Öncü  KTM 1'50.234 1.459 156.953
24 12 Filip Salac  KTM 1'50.235 1.460 156.951
25 81 Spain Aleix Viu  KTM 1'50.239 1.464 156.946
26 54 Riccardo Rossi  Honda 1'50.314 1.539 156.839
27 69 United Kingdom Tom Booth-Amos  KTM 1'50.943 2.168 155.950
28 11 Sergio Garcia  Honda 1'51.210 2.435 155.575
29 76 Makar Yurchenko  KTM 1'51.564 2.789 155.082

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Toba supera Dalla Porta na última reta e vence primeira na Moto3
Próximo artigo Moto3: Masia vence após abrir última volta em quinto lugar

Principais comentários

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Motorsport prime

Descubra conteúdo premium
Assinar

Edição

Brasil