Oettl vence em Jerez e Canet derruba Martin
Alemão triunfa na Espanha, após "strike" de vice-líder com o líder do campeonato
O alemão Philipp Ottl venceu pela primeira vez na carreira neste domingo(06) pela Moto3. Ele terminou à frente de Marco Bezzecchi, com diferença de apenas 0s059, praticamente dividindo a bandeira quadriculada.
Mas o ponto alto da prova foi o "strike" ocasionado por Aron Canet. De uma vez só o piloto espanhol, que era o vice-líder do campeonato até então, atingiu Jorge Martin, Enea Bastianini e Tony Arbolino, na curva 6, deixando o alemão que triunfou com o caminho livre. Marcos Ramirez representou a Espanha no pódio.
Com os resultados, Bezzecchi é o novo líder do campeonato com 63 pontos, seguido de Martin e Canet. Com a vitória, Oettl ocupa agora a quinta posição.
Resultado
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 22 | 39'39.799 | |
2 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 22 | 39'39.858 | 0.059 |
3 | 42 | Marcos Ramirez | KTM | 22 | 39'43.532 | 3.733 |
4 | 72 | Alonso Lopez | Honda | 22 | 39'43.314 | 3.515 |
5 | 5 | Jaume Masia | KTM | 22 | 39'43.757 | 3.958 |
6 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 22 | 39'43.799 | 4.000 |
7 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 22 | 39'43.832 | 4.033 |
8 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 22 | 39'43.960 | 4.161 |
9 | 27 | Kaito Toba | Honda | 22 | 39'43.970 | 4.171 |
10 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 22 | 39'44.015 | 4.216 |
11 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | 22 | 39'43.975 | 4.176 |
12 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 22 | 39'44.063 | 4.264 |
13 | 16 | Andrea Migno | KTM | 22 | 39'47.965 | 8.166 |
14 | 76 | Makar Yurchenko | KTM | 22 | 39'48.181 | 8.382 |
15 | 32 | Ai Ogura | Honda | 22 | 40'07.096 | 27.297 |
16 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 22 | 40'07.145 | 27.346 |
17 | 8 | Nicolo Bulega | KTM | 22 | 40'07.373 | 27.574 |
18 | 11 | Livio Loi | KTM | 22 | 40'07.398 | 27.599 |
19 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 22 | 40'07.594 | 27.795 |
20 | 22 | Kazuki Mazaki | KTM | 22 | 40'16.841 | 37.042 |
33 | Enea Bastianini | Honda | 18 | 32'27.862 | 4 laps | |
14 | Tony Arbolino | Honda | 18 | 32'28.018 | 4 laps | |
88 | Jorge Martin | Honda | 18 | 32'28.240 | 4 laps | |
44 | Aron Canet | Honda | 18 | 32'28.301 | 4 laps | |
75 | Albert Arenas | KTM | 13 | 25'40.159 | 9 laps | |
48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | 0 | |||
10 | Dennis Foggia | KTM | 0 | |||
17 | John McPhee | KTM | 0 | |||
52 | Jeremy Alcoba | Honda | 0 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.