Em fim frenético, Márquez crava pole em Assen; Rossi é 3º
Piloto espanhol conquista segunda pole da temporada na Holanda em um final de tirar o fôlego
O treino classificatório da MotoGP para o GP da Holanda neste sábado (30) foi o mais emocionante da temporada de 2018. No fim, Marc Márquez, com o cronômetro zerado, se deu melhor. O piloto da Honda cravou a volta de 1min32s791 no apagar das luzes e fez sua segunda pole do ano – mas largará pela primeira vez em primeiro, devido a sua punição em Austin.
O segundo colocado foi Cal Crutchlow, da LCR Honda. Ele ficou a 0s041 do tempo de Márquez, após também conseguir sua volta no final da sessão, quando um trenzinho de pilotos se formou.
O britânico empurrou o italiano Valentino Rossi para o terceiro lugar, após o piloto, atual vice-líder do campeonato, ter feito o segundo lugar pouco antes depois de ter tido uma sessão muito discreta, sempre abaixo do nono lugar e após uma queda no TL4.
A segunda fila terá Andrea Dovizioso, Álex Rins (que passou pelo Q1) e Maverick Viñales - mais veloz nos treinos livres de sexta-feira.
Quem também passou pelo Q1 e conseguiu lugar no Q2 com uma última volta salvadora foi Johann Zarco. O francês, pole em Assen em 2017, foi o oitavo, ao lado de Aleix Espargaró da Aprilia (sétimo) e Anrea Iannone da Suzuki (nono).
Vencedor das duas últimas provas, Jorge Lorenzo foi o décimo.
O destaque negativo da classificação foi o espanhol Dani Pedrosa. O companheiro de Marc Márquez não conseguiu fazer melhor que um 18º lugar.
O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli não irá participar do GP da Holanda. O piloto caiu em alta velocidade no TL3 na curva 6 e acabou ferindo o terceiro metacarpo da mão esquerda. Franco está bem, mas foi vetado pelos médicos para esta prova em Assen.
A largada para o GP da Holanda está marcada para as 9h da manhã neste domingo.
Resultado Q2:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'32.791 | |
2 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1'32.832 | 0.041 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'32.850 | 0.059 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'32.870 | 0.079 |
5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1'32.933 | 0.142 |
6 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1'32.984 | 0.193 |
7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'33.029 | 0.238 |
8 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1'33.072 | 0.281 |
9 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1'33.120 | 0.329 |
10 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1'33.167 | 0.376 |
11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'33.292 | 0.501 |
12 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'34.015 | 1.224 |
Resultado Q1:
Grid | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
- | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1'33.578 | |
- | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1'33.600 | 0.022 |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'33.625 | 0.047 |
14 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1'33.666 | 0.088 |
15 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1'33.666 | 0.088 |
16 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1'33.672 | 0.094 |
17 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 1'33.995 | 0.417 |
18 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1'34.125 | 0.547 |
19 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1'34.145 | 0.567 |
20 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1'34.149 | 0.571 |
21 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1'34.268 | 0.690 |
22 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 1'35.192 | 1.614 |
23 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 1'35.646 | 2.068 |
21 | Franco Morbidelli | Honda |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.