Lorenzo é o mais veloz do dia em Valência; Rossi fica em 4°
Tempo do segundo treino livre foi a melhor marca da sexta-feira. Pela manhã, Marc Marquez foi o mais veloz
O fim de semana decisivo da MotoGP de 2015 está aberto oficialmente. Nesta sexta-feira foram realizados os primeiros treinos livres em Valência. Pela manhã espanhola Marc Marquez fez 1m31s250, comandando a trinca dos pilotos da casa. Jorge Lorenzo foi o segundo e Dani Pedrosa em terceiro. Valentino Rossi foi o quinto mais rápido.
O treino foi marcado pelo tombo de Maverick Viñales quando ainda fazia sua primeira volta. Após voltar para os boxes a pé, o espanhol prosseguiu com a moto reserva.
Depois do almoço os pilotos voltaram à pista para mais uma sessão. Desta vez, a dupla que briga pelo título teve desempenho melhor. Lorenzo foi o mais rápido não só da sessão, mas de todo o dia, com 1m31s111.
Dani Pedrosa foi o segundo 0s266 mais lento que seu compatriota. Andrea Iannone foi o terceiro e Valentino Rossi marcou 1m31s475, a quarta melhor marca.
Não perca a cobertura do Motorsport.com da decisão da MotoGP domingo, às 11h em tempo real.
Confira os tempos dos dois treinos livres desta sexta-feira em Valência
TL1
Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Gap | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1:31.250 | 20 | |
2 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.434 | +0.184 | 17 |
3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:31.553 | +0.303 | 19 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1:31.642 | +0.392 | 17 |
5 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.665 | +0.415 | 21 |
6 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.892 | +0.642 | 20 |
7 | Andrea Iannone | Ducati Team | 1:32.192 | +0.942 | 20 |
8 | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 1:32.260 | +1.010 | 19 |
9 | Aleix Espargaro | Team Suzuki ECSTAR | 1:32.359 | +1.109 | 19 |
10 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | 1:32.412 | +1.162 | 18 |
11 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.514 | +1.264 | 19 |
12 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 1:32.574 | +1.324 | 21 |
13 | Michele Pirro | Ducati Team | 1:32.724 | +1.474 | 19 |
14 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.725 | +1.475 | 18 |
15 | Mike di Meglio | Avintia Racing | 1:32.797 | +1.547 | 17 |
16 | Maverick Viñales | Team Suzuki ECSTAR | 1:32.801 | +1.551 | 16 |
17 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.841 | +1.591 | 21 |
18 | Hector Barbera | Avintia Racing | 1:32.927 | +1.677 | 15 |
19 | Nicky Hayden | Aspar MotoGP Team | 1:32.978 | +1.728 | 19 |
20 | Jack Miller | CWM LCR Honda | 1:33.049 | +1.799 | 19 |
21 | Eugene Laverty | Aspar MotoGP Team | 1:33.097 | +1.847 | 22 |
22 | Scott Redding | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1:33.143 | +1.893 | 19 |
23 | Loris Baz | Athinà Forward Racing | 1:33.211 | +1.961 | 18 |
24 | Toni Elias | Athinà Forward Racing | 1:33.657 | +2.407 | 21 |
25 | Anthony West | AB Motoracing | 1:33.837 | +2.587 | 20 |
26 | Broc Parkes | E-Motion IodaRacing Team | 1:35.290 | +4.040 | 17 |
TL2
Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Gap | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.111 | 19 | |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:31.377 | +0.266 | 21 |
3 | Andrea Iannone | Ducati Team | 1:31.444 | +0.333 | 22 |
4 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.475 | +0.364 | 20 |
5 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1:31.481 | +0.370 | 20 |
6 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 1:31.575 | +0.464 | 19 |
7 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.674 | +0.563 | 17 |
8 | Aleix Espargaro | Team Suzuki ECSTAR | 1:31.678 | +0.567 | 18 |
9 | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 1:31.803 | +0.692 | 19 |
10 | Maverick Viñales | Team Suzuki ECSTAR | 1:31.986 | +0.875 | 19 |
11 | Hector Barbera | Avintia Racing | 1:32.044 | +0.933 | 16 |
12 | Michele Pirro | Ducati Team | 1:32.399 | +1.288 | 16 |
13 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | 1:32.464 | +1.353 | 18 |
14 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1:32.494 | +1.383 | 18 |
15 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.508 | +1.397 | 22 |
16 | Nicky Hayden | Aspar MotoGP Team | 1:32.595 | +1.484 | 18 |
17 | Loris Baz | Athinà Forward Racing | 1:32.597 | +1.486 | 16 |
18 | Jack Miller | CWM LCR Honda | 1:32.599 | +1.488 | 21 |
19 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.842 | +1.731 | 20 |
20 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.945 | +1.834 | 20 |
21 | Scott Redding | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1:33.238 | +2.127 | 19 |
22 | Mike di Meglio | Avintia Racing | 1:33.268 | +2.157 | 18 |
23 | Toni Elias | Athinà Forward Racing | 1:33.411 | +2.300 | 18 |
24 | Eugene Laverty | Aspar MotoGP Team | 1:33.415 | +2.304 | 20 |
25 | Anthony West | AB Motoracing | 1:33.838 | +2.727 | 20 |
26 | Broc Parkes | E-Motion IodaRacing Team | 1:34.839 | +3.728 | 15 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.