Márquez fecha sexta chuvosa como mais veloz em Valência
Com tempos do primeiro treino sendo mais velozes, espanhol da Honda derrota trio de Ducatis primeiro tempo
Campeão da temporada de 2018 da MotoGP, Marc Márquez terminou o primeiro dia de atividades da última etapa do campeonato mundial onde ficou durante a maior parte do ano: na ponta.
Em um dia bastante chuvoso no Circuito Ricardo Tormo, que neste final de semana recebe sua 20ª corrida da MotoGP, o piloto liderou a primeira sessão do dia – com a pista um pouco menos molhada que durante a tarde – com o tempo de 1min39s767.
Ele superou um trio de Ducatis, com Jack Miller com a GP17 da Pramac em segundo a 0s106 de seu tempo, Danilo Petrucci (líder do TL2) com a GP18 em terceiro a 0s140 e o vice-campeão Andrea Dovizioso 0s412 atrás, no quarto posto. O top-5 foi fechado por Dani Pedrosa.
Com a pista mais molhada e muita chuva no segundo treino, os tempos do TL1 ficaram como os mais velozes do dia. O top-10 foi fechado por Andrea Iannonen, Maverick Viñales, Michele Pirro, Pol Espargaró e Álex Rins.
Apesar de uma boa participação no TL2, quando ficou em terceiro, Valentino Rossi por enquanto ainda não está entre os dez que vão ao Q2 diretamente. Ele ficou em 12º no TL1.
Por sinal, no TL2 as seis diferentes montadoras da MotoGP fecharam o top-6, com Petrucci (Ducati), Márquez (Honda), Rossi (Yamaha), Iannone (Suzuki), Pol (KTM) e Aleix Espargaró (Aprilia).
Jorge Lorenzo, apesar de fazer várias voltas nesta sexta, não conseguiu fazer bons tempos e terminou o dia apenas em 19º no combinado de tempos.
Confira os tempos do TL2:
Pos. | # | Piloto | Moto | Vts. | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 14 | 1'41.318 | |
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 21 | 1'41.725 | 0.407 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 16 | 1'42.081 | 0.763 |
4 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 14 | 1'42.365 | 1.047 |
5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 7 | 1'42.385 | 1.067 |
6 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 14 | 1'42.655 | 1.337 |
7 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 20 | 1'42.746 | 1.428 |
8 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 18 | 1'42.857 | 1.539 |
9 | 38 | Bradley Smith | KTM | 17 | 1'43.009 | 1.691 |
10 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1'43.051 | 1.733 |
11 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 5 | 1'43.113 | 1.795 |
12 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 21 | 1'43.250 | 1.932 |
13 | 43 | Jack Miller | Ducati | 5 | 1'43.409 | 2.091 |
14 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 21 | 1'43.727 | 2.409 |
15 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 13 | 1'43.798 | 2.480 |
16 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 17 | 1'43.844 | 2.526 |
17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 22 | 1'43.846 | 2.528 |
18 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 19 | 1'43.854 | 2.536 |
19 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 15 | 1'43.858 | 2.540 |
20 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 8 | 1'44.261 | 2.943 |
21 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 14 | 1'44.681 | 3.363 |
22 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 3 | 1'44.732 | 3.414 |
23 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 6 | 1'45.260 | 3.942 |
24 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 5 | 1'45.401 | 4.083 |
25 | 81 | Jordi Torres | Ducati | 16 | 1'45.975 | 4.657 |
Confira os tempos do TL1:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'39.767 | |
2 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1'39.873 | 0.106 |
3 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'39.907 | 0.140 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'40.179 | 0.412 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1'40.467 | 0.700 |
6 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1'40.685 | 0.918 |
7 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1'40.772 | 1.005 |
8 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1'40.836 | 1.069 |
9 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1'40.892 | 1.125 |
10 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1'40.965 | 1.198 |
11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'40.967 | 1.200 |
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'41.015 | 1.248 |
13 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1'41.146 | 1.379 |
14 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1'41.160 | 1.393 |
15 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 1'41.277 | 1.510 |
16 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1'41.479 | 1.712 |
17 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1'41.489 | 1.722 |
18 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 1'41.713 | 1.946 |
19 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1'41.782 | 2.015 |
20 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'42.471 | 2.704 |
21 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'42.617 | 2.850 |
22 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 1'42.893 | 3.126 |
23 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 1'43.000 | 3.233 |
24 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1'43.804 | 4.037 |
25 | 81 | Jordi Torres | Ducati | 1'45.001 | 5.234 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.