Marquez lidera sexta-feira na Austrália; Rossi é 9º
Espanhol superou compatriota Jorge Lorenzo por apenas 0.050s para ficar com melhor marca do dia em Phillip Island
Marc Marquez já não tem mais chances de brigar pelo título da temporada 2015 da MotoGP, mas isso não fez com que o espanhol perdesse a ‘fome’ de acelerar. Nesta sexta-feira (16), Marquez foi o mais veloz nos treinos livres para o GP da Austrália, em Phillip Island, superando Jorge Lorenzo por apenas 0.050.
Isso na segunda sessão do dia, pois na primeira as duas posições se inverteram, com o vice-líder do campeonato terminando à frente do atual bicampeão.
No início das atividades para a antepenúltima prova desta temporada, uma leve chuva acabou tirando tempo de pista dos pilotos no final do primeiro treino livre, que teve Valentino Rossi em terceiro, Dani Pedrosa em quarto e um surpreendente Jack Miller na quinta posição.
Já na sessão vespertina, nada de chuva. Marquez, então, registrou a melhor marca do dia, com 1:29.383. Lorenzo foi o segundo e a surpresa do segundo treino livre foi Maverick Viñales, colocando a Suzuki em terceiro lugar, a 0.135 do tempo do piloto da Honda. Andrea Iannone foi o quarto e Cal Crutchlow completou o top-5.
Rossi não foi tão bem quanto pela manhã e encerrou as atividades de sexta-feira na nona posição, a quase sete décimos da melhor marca do dia. Damian Cudlin, que substitui o combalido Alex de Angelis no GP da Austrália, terminou em último nas duas sessões de treinos de hoje.
Confira os tempos das sessões de treinos livres em Phillip Island:
Treino Livre 1:
Posição | Número | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Diferença |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.047 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.395 | 0.348 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.572 | 0.525 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.669 | 0.622 |
5 | 43 | Jack MILLER | LCR Honda | Honda | 1'30.712 | 0.665 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 1'30.782 | 0.735 |
7 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.902 | 0.855 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 1'30.967 | 0.920 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.111 | 1.064 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.240 | 1.193 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.260 | 1.213 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'31.385 | 1.338 |
13 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'31.506 | 1.459 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'31.670 | 1.623 |
15 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1'31.670 | 1.623 |
16 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1'31.702 | 1.655 |
17 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'31.772 | 1.725 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'32.121 | 2.074 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'32.173 | 2.126 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'32.589 | 2.542 |
21 | 76 | Loris BAZ | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'32.756 | 2.709 |
22 | 24 | Toni ELIAS | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'32.959 | 2.912 |
23 | 6 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'33.558 | 3.511 |
24 | 13 | Anthony WEST | AB Motoracing | Honda | 1'33.790 | 3.743 |
25 | 55 | Damian CUDLIN | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1'36.091 | 6.044 |
Treino Livre 2:
Posição | Número | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Diferença |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.383 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'29.433 | 0.050 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'29.518 | 0.135 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 1'29.544 | 0.161 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 1'29.579 | 0.196 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.876 | 0.493 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'30.021 | 0.638 |
8 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.032 | 0.649 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.041 | 0.658 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'30.113 | 0.730 |
11 | 43 | Jack MILLER | LCR Honda | Honda | 1'30.127 | 0.744 |
12 | 69 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'30.184 | 0.801 |
13 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1'30.278 | 0.895 |
14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'30.451 | 1.068 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.552 | 1.169 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'30.660 | 1.277 |
17 | 45 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'30.773 | 1.390 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'30.910 | 1.527 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.260 | 1.877 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1'31.339 | 1.956 |
21 | 6 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.577 | 2.194 |
22 | 24 | Toni ELIAS | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'32.122 | 2.739 |
23 | 76 | Loris BAZ | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'32.309 | 2.926 |
24 | 13 | Anthony WEST | AB Motoracing | Honda | 1'32.592 | 3.209 |
25 | 55 | Damian CUDLIN | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1'34.479 | 5.096 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.