Márquez lidera TL3 no Catar; Lorenzo cai e desiste de treino
Piloto da Honda se recupera de queda e continua domínio do final de semana em Losail. Rossi tenta, mas não consegue se garantir no Q2
Depois de uma grande volta no segundo treno livre da última sexta-feira, Marc Márquez seguiu como o mais veloz neste final de semana no Catar. O piloto espanhol da Honda cravou a volta de 1min55s677 durante a tarde deste sábado, mais lento que o recorde da pista cravado anteriormente pelo piloto, 1min53s380, mas ainda sendo o mais rápido.
Márquez deu a volta por cima: ele sofreu uma queda no início desta sessão.
Ele ficou 0s063 à frente do piloto justamente da moto 63, o atual campeão da Moto2 Francesco Bagnaia, que tentou mas não conseguiu ir ao Q2. Em terceiro ficou Pol Espargaró, com o italiano Valentino Rossi em quarto.
O italiano, depois de liderar o TL1, não conseguiu melhorar sua volta do TL2 suficientemente para subir para o top-10 do agregado dos treinos livres e terá que passar pelo Q1 se quiser se qualificar entre os dez primeiros para o GP do Catar.
Com isso, estão garantidos no Q2 Márquez, Maverick Viñales, Jack Miller, Danilo Petrucci, Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli, Álex Rins, Aleix Espargaró e Joan Mir.
O espanhol Jorge Lorenzo não deu nenhuma volta na primeira sessão deste sábado. O piloto acabou caindo logo em sua primeira volta do treino na curva 6. O tricampeão da MotoGP perdeu a aderência traseira na retomada da velocidade e tomou um highside de sua RC213V.
Ele retornou aos boxes e foi para o centro médico passar por exames após tirar o macacão.
A classificação da MotoGP está marcada para as 14h no horário de Brasília.
Resultado da sessão
Pos. | # | Piloto | Moto | Vts. | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 14 | 1'54.677 | |
2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 15 | 1'54.740 | 0.063 |
3 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 16 | 1'54.879 | 0.202 |
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1'55.098 | 0.421 |
5 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 18 | 1'55.141 | 0.464 |
6 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 14 | 1'55.142 | 0.465 |
7 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 19 | 1'55.161 | 0.484 |
8 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 18 | 1'55.220 | 0.543 |
9 | 5 | Johann Zarco | KTM | 18 | 1'55.460 | 0.783 |
10 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 16 | 1'55.557 | 0.880 |
11 | 43 | Jack Miller | Ducati | 15 | 1'55.766 | 1.089 |
12 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 17 | 1'55.806 | 1.129 |
13 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 15 | 1'55.855 | 1.178 |
14 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 16 | 1'55.887 | 1.210 |
15 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 18 | 1'56.005 | 1.328 |
16 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 17 | 1'56.161 | 1.484 |
17 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 17 | 1'56.310 | 1.633 |
18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 15 | 1'56.381 | 1.704 |
19 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 18 | 1'56.532 | 1.855 |
20 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 10 | 1'56.559 | 1.882 |
21 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 16 | 1'56.902 | 2.225 |
22 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 12 | 1'57.392 | 2.715 |
23 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 1 | Sem tempo |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.