MotoGP: Morbidelli lidera sexta-feira na Catalunha apesar de queda
Ítalo-brasileiro liderou segunda sessão de treinos em Barcelona apesar de queda precoce, com Johann Zarco, da Avintia, também se recuperando de um acidente para terminar em segundo
Após conquistar sua primeira vitória na MotoGP na corrida inaugural de Misano, e ter rendimento discreto na segunda, Franco Morbidell voltou a se destacar na principal categoria da motovelocidade. O piloto da Petronas Yamaha foi o mais rápido da sexta-feira em Barcelona, palco da corrida do fim de semana.
Morbidelli cravou 1min39s789, ficando a 0s109 de Johann Zarco. Em comum, ambos foram ao chão, mas sem gravidade.
Valentino Rossi, que deve confirmar permanência na MotoGP em 2021 pela Petronas neste fim de semana foi o nono colocado no segundo treino livre.
Na mesma sessão, o líder Andrea Dovizioso não teve grande desempenho, terminando apenas na 18ª colocação, a 1s335.
Resultados
TL2
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 12 | 1'39.789 | 170.531 | 340 | |||
2 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 17 | 1'39.898 | 0.109 | 0.109 | 170.345 | 341 | |
3 | 33 | Brad Binder | KTM | 19 | 1'40.008 | 0.219 | 0.110 | 170.158 | 341 | |
4 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 20 | 1'40.208 | 0.419 | 0.200 | 169.818 | 340 | |
5 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1'40.412 | 0.623 | 0.204 | 169.473 | 338 | |
6 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 19 | 1'40.441 | 0.652 | 0.029 | 169.424 | 339 | |
7 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 20 | 1'40.474 | 0.685 | 0.033 | 169.369 | 345 | |
8 | 73 | Alex Marquez | Honda | 18 | 1'40.478 | 0.689 | 0.004 | 169.362 | 345 | |
9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 21 | 1'40.502 | 0.713 | 0.024 | 169.322 | 336 | |
10 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1'40.538 | 0.749 | 0.036 | 169.261 | 341 | |
11 | 43 | Jack Miller | Ducati | 16 | 1'40.626 | 0.837 | 0.088 | 169.113 | 341 | |
12 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 20 | 1'40.754 | 0.965 | 0.128 | 168.898 | 341 | |
13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 | 1'40.791 | 1.002 | 0.037 | 168.836 | 341 | |
14 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 16 | 1'40.860 | 1.071 | 0.069 | 168.720 | 339 | |
15 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 17 | 1'40.871 | 1.082 | 0.011 | 168.702 | 338 | |
16 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 1'41.028 | 1.239 | 0.157 | 168.440 | 340 | |
17 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 20 | 1'41.095 | 1.306 | 0.067 | 168.328 | 340 | |
18 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 19 | 1'41.124 | 1.335 | 0.029 | 168.280 | 345 | |
19 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 14 | 1'41.260 | 1.471 | 0.136 | 168.054 | 341 | |
20 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 16 | 1'41.337 | 1.548 | 0.077 | 167.926 | 342 | |
21 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 22 | 1'41.673 | 1.884 | 0.336 | 167.371 | 338 | |
22 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 18 | 1'42.257 | 2.468 | 0.584 | 166.415 | 342 |
TL1
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 1'40.431 | 169.441 | 339 | |||
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 19 | 1'40.861 | 0.430 | 0.430 | 168.719 | 346 | |
3 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1'41.060 | 0.629 | 0.199 | 168.387 | 340 | |
4 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | 1'41.105 | 0.674 | 0.045 | 168.312 | 339 | |
5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 19 | 1'41.195 | 0.764 | 0.090 | 168.162 | 342 | |
6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 20 | 1'41.219 | 0.788 | 0.024 | 168.122 | 335 | |
7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1'41.316 | 0.885 | 0.097 | 167.961 | 339 | |
8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 1'41.536 | 1.105 | 0.220 | 167.597 | 342 | |
9 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 19 | 1'41.549 | 1.118 | 0.013 | 167.576 | 337 | |
10 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1'41.592 | 1.161 | 0.043 | 167.505 | 339 | |
11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1'41.609 | 1.178 | 0.017 | 167.477 | 338 | |
12 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 21 | 1'41.625 | 1.194 | 0.016 | 167.450 | 342 | |
13 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 16 | 1'41.640 | 1.209 | 0.015 | 167.426 | 339 | |
14 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 21 | 1'41.643 | 1.212 | 0.003 | 167.421 | 338 | |
15 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 16 | 1'41.790 | 1.359 | 0.147 | 167.179 | 343 | |
16 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 18 | 1'41.833 | 1.402 | 0.043 | 167.108 | 345 | |
17 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 19 | 1'41.969 | 1.538 | 0.136 | 166.886 | 341 | |
18 | 43 | Jack Miller | Ducati | 17 | 1'42.026 | 1.595 | 0.057 | 166.792 | 347 | |
19 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | 1'42.059 | 1.628 | 0.033 | 166.738 | 342 | |
20 | 73 | Alex Marquez | Honda | 22 | 1'42.061 | 1.630 | 0.002 | 166.735 | 343 | |
21 | 33 | Brad Binder | KTM | 20 | 1'42.335 | 1.904 | 0.274 | 166.289 | 340 | |
22 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 18 | 1'42.992 | 2.561 | 0.657 | 165.228 | 336 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.