Pedrosa lidera dia em Aragón; Rossi retorna e fica em 20º
Em sexta-feira de piso molhado na Espanha, “coadjuvantes” de Honda e Ducati ficam à frente de parceiros que lutam pelo título
Dani Pedrosa foi o mais veloz no primeiro dia de atividades para a etapa de Aragón da MotoGP, a 14ª da temporada de 2017.
Em uma sexta-feira marcada pelo mau tempo na Espanha, com chuva e pista molhada, o espanhol da Honda comandou a tabela de tempos na sessão da tarde, o que lhe deu a melhor marca combinada no dia.
Pedrosa virou na casa de 1min59s858, pouco mais de 0s2 à frente de seu compatriota Jorge Lorenzo, da Ducati, o segundo mais rápido do dia.
Ambos se destacaram diante de seus companheiros de equipe que dividem a liderança do campeonato. Marc Márquez, da Honda, chegou a comandar a primeira sessão, mas fechou a sexta com o quarto tempo, atrás ainda de Johann Zarco. Já Andrea Dovizioso, da Ducati, foi oitavo colocado, mais de 1s atrás.
O dia também marcou o retorno oficial de Valentino Rossi às atividades da MotoGP. Apenas 22 após fraturar sua perna em um acidente de motocross, o italiano da Yamaha chegou se destacar no treino da tarde, mas completou a jornada em 20º, 2s atrás de Pedrosa.
Seu companheiro na Yamaha, Maverick Viñales, ficou pouco à frente, em 17º. Como ambos ficaram de fora do top 10 nos tempos combinados do dia, eles não terão vaga automática no Q2 da sessão classificatória.
Primeiro treino livre:
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 10 | 2'01.243 | 150.778 | 323 | ||
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 11 | 2'01.741 | 0.498 | 0.498 | 150.161 | 325 |
3 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 17 | 2'02.028 | 0.785 | 0.287 | 149.808 | 324 |
4 | 43 | Jack Miller | Honda | 11 | 2'02.099 | 0.856 | 0.071 | 149.721 | 323 |
5 | 36 | Mika Kallio | KTM | 11 | 2'02.294 | 1.051 | 0.195 | 149.482 | 325 |
6 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 10 | 2'02.386 | 1.143 | 0.092 | 149.370 | 324 |
7 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 10 | 2'02.718 | 1.475 | 0.332 | 148.965 | 321 |
8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 10 | 2'02.917 | 1.674 | 0.199 | 148.724 | 327 |
9 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 10 | 2'02.957 | 1.714 | 0.040 | 148.676 | 323 |
10 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 9 | 2'03.093 | 1.850 | 0.136 | 148.512 | 323 |
11 | 45 | Scott Redding | Ducati | 12 | 2'03.320 | 2.077 | 0.227 | 148.238 | 324 |
12 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 9 | 2'03.344 | 2.101 | 0.024 | 148.209 | 319 |
13 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 12 | 2'03.494 | 2.251 | 0.150 | 148.029 | 323 |
14 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 13 | 2'03.545 | 2.302 | 0.051 | 147.968 | 317 |
15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 7 | 2'03.613 | 2.370 | 0.068 | 147.887 | 319 |
16 | 53 | Tito Rabat | Honda | 15 | 2'03.673 | 2.430 | 0.060 | 147.815 | 325 |
17 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 12 | 2'03.694 | 2.451 | 0.021 | 147.790 | 324 |
18 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 8 | 2'04.066 | 2.823 | 0.372 | 147.347 | 319 |
19 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 10 | 2'04.094 | 2.851 | 0.028 | 147.314 | 326 |
20 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 10 | 2'04.098 | 2.855 | 0.004 | 147.309 | 322 |
21 | 76 | Loris Baz | Ducati | 6 | 2'04.525 | 3.282 | 0.427 | 146.804 | 315 |
22 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 12 | 2'04.609 | 3.366 | 0.084 | 146.705 | 325 |
23 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 13 | 2'04.625 | 3.382 | 0.016 | 146.686 | 322 |
38 | Bradley Smith | KTM | 0 | 0 |
Segundo treino livre:
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 10 | 1'59.858 | 152.520 | 324 | ||
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 12 | 2'00.072 | 0.214 | 0.214 | 152.248 | 324 |
3 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 16 | 2'00.320 | 0.462 | 0.248 | 151.934 | 323 |
4 | 93 | Marc Marquez | Honda | 9 | 2'00.459 | 0.601 | 0.139 | 151.759 | 326 |
5 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 15 | 2'00.471 | 0.613 | 0.012 | 151.744 | 325 |
6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 13 | 2'00.482 | 0.624 | 0.011 | 151.730 | 327 |
7 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 11 | 2'00.585 | 0.727 | 0.103 | 151.600 | 319 |
8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 6 | 2'00.962 | 1.104 | 0.377 | 151.128 | 324 |
9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 7 | 2'01.015 | 1.157 | 0.053 | 151.062 | 321 |
10 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 10 | 2'01.042 | 1.184 | 0.027 | 151.028 | 327 |
11 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 16 | 2'01.103 | 1.245 | 0.061 | 150.952 | 328 |
12 | 43 | Jack Miller | Honda | 7 | 2'01.149 | 1.291 | 0.046 | 150.895 | 321 |
13 | 38 | Bradley Smith | KTM | 14 | 2'01.350 | 1.492 | 0.201 | 150.645 | 321 |
14 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 11 | 2'01.471 | 1.613 | 0.121 | 150.495 | 321 |
15 | 36 | Mika Kallio | KTM | 12 | 2'01.492 | 1.634 | 0.021 | 150.469 | 325 |
16 | 45 | Scott Redding | Ducati | 11 | 2'01.516 | 1.658 | 0.024 | 150.439 | 324 |
17 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 12 | 2'01.632 | 1.774 | 0.116 | 150.295 | 323 |
18 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 14 | 2'01.745 | 1.887 | 0.113 | 150.156 | 325 |
19 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 14 | 2'01.810 | 1.952 | 0.065 | 150.076 | 327 |
20 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 13 | 2'01.917 | 2.059 | 0.107 | 149.944 | 321 |
21 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 16 | 2'02.077 | 2.219 | 0.160 | 149.748 | 322 |
22 | 53 | Tito Rabat | Honda | 18 | 2'02.392 | 2.534 | 0.315 | 149.362 | 325 |
23 | 76 | Loris Baz | Ducati | 12 | 2'02.677 | 2.819 | 0.285 | 149.015 | 317 |
24 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 16 | 2'02.935 | 3.077 | 0.258 | 148.702 | 325 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.