Viñales dribla garoa e voa na sexta em Assen; Rossi é 6º
Espanhol da Yamaha crava melhor tempo no fim do TL2 com grande margem à frente da concorrência
 
    Depois de ser apenas o décimo na última corrida disputada, na Catalunha, o espanhol Maverick Viñales retornou ao topo da tabela de tempos nesta sexta-feira (23) na Holanda. O piloto da Yamaha cravou no final do TL2 o tempo de 1min33s130, sendo quase 0s4 mais veloz que o resto.
Depois de fazer a volta mais rápida na corrida da Catalunha, Jonas Folger foi bem nesta sexta, ficando em segundo lugar com sua Yamaha Tech3. O top-3 foi fechado pelo espanhol Marc Márquez com a primeira das RC213V da Honda.
A sessão foi marcada por uma pequena garoa que caiu em sua metade. No entanto, durou pouco, e não atrapalhou os pilotos.
Vice líder do mundial, Andrea Dovizioso foi o quarto. O italiano teve um incidente que poderia ser bem sério no TL1. Dovi, vencedor das duas últimas corridas, teve que abandonar o início da sessão, com sua Ducati fumando e vazando óleo.
Seu companheiro de equipe, Jorge Lorenzo, e Jonas Folger, da Tech 3 Yamaha, caíram logo depois. Devido ao incidente, a sessão entrou em bandeira vermelha.
Após uma longa limpeza na pista, o treino foi reiniciado mais de meia hora depois do início original.
Valentino Rossi foi o sexto colocado entre os que passam para o Q2 na classificação por enquanto. Líder do TL1, Danilo Petrucci foi o sétimo. Cal Crutchlow foi o quinto.
O top-10 foi completado por Johann Zarco, Álvaro Bautista e Dani Pedrosa.
O TL4, que antecede o treino classificatório, tem seu início marcado para as 8h30 da manhã neste sábado.
Resultado TL2:
| Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 |  Maverick Viñales | Yamaha | 1'33.130 | |
| 2 | 94 |  Jonas Folger | Yamaha | 1'33.497 | 0.367 | 
| 3 | 93 |  Marc Marquez | Honda | 1'33.782 | 0.652 | 
| 4 | 4 |  Andrea Dovizioso | Ducati | 1'33.790 | 0.660 | 
| 5 | 35 |  Cal Crutchlow | Honda | 1'33.828 | 0.698 | 
| 6 | 46 |  Valentino Rossi | Yamaha | 1'33.830 | 0.700 | 
| 7 | 9 |  Danilo Petrucci | Ducati | 1'33.890 | 0.760 | 
| 8 | 5 |  Johann Zarco | Yamaha | 1'33.986 | 0.856 | 
| 9 | 19 |  Alvaro Bautista | Ducati | 1'34.103 | 0.973 | 
| 10 | 26 |  Dani Pedrosa | Honda | 1'34.148 | 1.018 | 
| 11 | 17 |  Karel Abraham | Ducati | 1'34.299 | 1.169 | 
| 12 | 43 |  Jack Miller | Honda | 1'34.337 | 1.207 | 
| 13 | 41 |  Aleix Espargaro | Aprilia | 1'34.491 | 1.361 | 
| 14 | 99 |  Jorge Lorenzo | Ducati | 1'34.523 | 1.393 | 
| 15 | 45 |  Scott Redding | Ducati | 1'34.596 | 1.466 | 
| 16 | 76 |  Loris Baz | Ducati | 1'34.605 | 1.475 | 
| 17 | 29 |  Andrea Iannone | Suzuki | 1'34.617 | 1.487 | 
| 18 | 8 |  Hector Barbera | Ducati | 1'34.759 | 1.629 | 
| 19 | 42 |  Alex Rins | Suzuki | 1'34.923 | 1.793 | 
| 20 | 22 |  Sam Lowes | Aprilia | 1'35.039 | 1.909 | 
| 21 | 53 |  Tito Rabat | Honda | 1'35.185 | 2.055 | 
| 22 | 44 |  Pol Espargaro | KTM | 1'35.373 | 2.243 | 
| 23 | 38 |  Bradley Smith | KTM | 1'36.334 | 3.204 | 
Resultado TL1:
| Pos. | Piloto | Moto | Tempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Danilo Petrucci | Ducati | 1'34.680 | |
| 2 |  Johann Zarco | Yamaha | 1'34.806 | 0.126 | 
| 3 |  Cal Crutchlow | Honda | 1'34.822 | 0.142 | 
| 4 |  Andrea Dovizioso | Ducati | 1'34.829 | 0.149 | 
| 5 |  Valentino Rossi | Yamaha | 1'34.841 | 0.161 | 
| 6 |  Andrea Iannone | Suzuki | 1'34.914 | 0.234 | 
| 7 |  Dani Pedrosa | Honda | 1'34.936 | 0.256 | 
| 8 |  Jonas Folger | Yamaha | 1'35.052 | 0.372 | 
| 9 |  Jorge Lorenzo | Ducati | 1'35.155 | 0.475 | 
| 10 |  Karel Abraham | Ducati | 1'35.183 | 0.503 | 
| 11 |  Jack Miller | Honda | 1'35.193 | 0.513 | 
| 12 |  Maverick Viñales | Yamaha | 1'35.263 | 0.583 | 
| 13 |  Marc Marquez | Honda | 1'35.282 | 0.602 | 
| 14 |  Scott Redding | Ducati | 1'35.381 | 0.701 | 
| 15 |  Alvaro Bautista | Ducati | 1'35.528 | 0.848 | 
| 16 |  Pol Espargaro | KTM | 1'35.562 | 0.882 | 
| 17 |  Aleix Espargaro | Aprilia | 1'35.722 | 1.042 | 
| 18 |  Alex Rins | Suzuki | 1'35.877 | 1.197 | 
| 19 |  Sam Lowes | Aprilia | 1'35.898 | 1.218 | 
| 20 |  Hector Barbera | Ducati | 1'35.916 | 1.236 | 
| 21 |  Tito Rabat | Honda | 1'36.404 | 1.724 | 
| 22 |  Loris Baz | Ducati | 1'36.819 | 2.139 | 
| 23 |  Bradley Smith | KTM | 1'37.603 | 2.923 | 
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                            