Viñales é o mais rápido da sexta-feira de treinos da MotoGP na França
Espanhol liderou dia em Le Mans, cravando melhor tempo nos segundos finais do segundo treino livre
Maverick Viñales foi o mais rápido no primeiro dia da MotoGP em Le Mans, que recebe o GP da França. O espanhol da Yamaha fez 1min31s428, já na fase final do segundo treino livre, superando Marc Márquez em 0s190. O astro da Honda chegou a liderar a maior parte do tempo no TL2.
Fabio Quartararo foi o terceiro colocado, a 0s285 de Viñales. O francês havia sido o mais veloz do primeiro treino livre, mais cedo.
Jorge Lorenzo mostrou força com sua Honda. Ele chegou a liderar, mas acabou com o quarto tempo, fazendo 1min31s713. Andrea Dovizioso completou o top-5 do TL2.
Valentino Rossi, companheiro de Vinãles, foi apenas o 13º, a 0s892 da outra Yamaha.
O equilíbrio do segundo treino ficou evidente com os 15 primeiros colocados estando no mesmo segundo.
As máquinas da MotoGP voltarão à pista neste sábado, com mais dois treinos livres antes da classificação, às 9h10, horário de Brasília. A previsão é de chuva em Le Mans.
Resultados
TL2
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 21 | 1'31.428 | 164.785 | ||||
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 22 | 1'31.618 | 0.190 | 0.190 | 164.443 | ||
3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 23 | 1'31.713 | 0.285 | 0.095 | 164.273 | ||
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 22 | 1'31.716 | 0.288 | 0.003 | 164.267 | ||
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 21 | 1'31.736 | 0.308 | 0.020 | 164.232 | ||
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 17 | 1'31.899 | 0.471 | 0.163 | 163.940 | ||
7 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 12 | 1'31.923 | 0.495 | 0.024 | 163.898 | ||
8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 | 1'32.132 | 0.704 | 0.209 | 163.526 | ||
9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1'32.203 | 0.775 | 0.071 | 163.400 | ||
10 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 22 | 1'32.239 | 0.811 | 0.036 | 163.336 | ||
11 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 18 | 1'32.270 | 0.842 | 0.031 | 163.281 | ||
12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 18 | 1'32.285 | 0.857 | 0.015 | 163.255 | ||
13 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 1'32.320 | 0.892 | 0.035 | 163.193 | ||
14 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 23 | 1'32.322 | 0.894 | 0.002 | 163.189 | ||
15 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 22 | 1'32.385 | 0.957 | 0.063 | 163.078 | ||
16 | 43 | Jack Miller | Ducati | 15 | 1'32.573 | 1.145 | 0.188 | 162.747 | ||
17 | 5 | Johann Zarco | KTM | 19 | 1'32.574 | 1.146 | 0.001 | 162.745 | ||
18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 18 | 1'32.999 | 1.571 | 0.425 | 162.001 | ||
19 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 18 | 1'33.141 | 1.713 | 0.142 | 161.754 | ||
20 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 1'33.401 | 1.973 | 0.260 | 161.304 | ||
21 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 23 | 1'33.431 | 2.003 | 0.030 | 161.252 | ||
22 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 19 | 1'33.903 | 2.475 | 0.472 | 160.442 |
TL1
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 1'31.986 | 163.785 | 296 | |||
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 18 | 1'32.113 | 0.127 | 0.127 | 163.559 | 307 | |
3 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | 1'32.193 | 0.207 | 0.080 | 163.418 | 300 | |
4 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 21 | 1'32.203 | 0.217 | 0.010 | 163.400 | 297 | |
5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 20 | 1'32.233 | 0.247 | 0.030 | 163.347 | 303 | |
6 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 19 | 1'32.237 | 0.251 | 0.004 | 163.340 | 304 | |
7 | 43 | Jack Miller | Ducati | 19 | 1'32.238 | 0.252 | 0.001 | 163.338 | 303 | |
8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 22 | 1'32.626 | 0.640 | 0.388 | 162.654 | 297 | |
9 | 5 | Johann Zarco | KTM | 19 | 1'32.724 | 0.738 | 0.098 | 162.482 | 300 | |
10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 18 | 1'32.760 | 0.774 | 0.036 | 162.419 | 298 | |
11 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 20 | 1'32.831 | 0.845 | 0.071 | 162.294 | 305 | |
12 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 22 | 1'32.887 | 0.901 | 0.056 | 162.197 | 296 | |
13 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 17 | 1'32.982 | 0.996 | 0.095 | 162.031 | 297 | |
14 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 18 | 1'33.091 | 1.105 | 0.109 | 161.841 | 304 | |
15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1'33.123 | 1.137 | 0.032 | 161.786 | 299 | |
16 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 20 | 1'33.259 | 1.273 | 0.136 | 161.550 | 301 | |
17 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 22 | 1'33.357 | 1.371 | 0.098 | 161.380 | 300 | |
18 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 20 | 1'34.113 | 2.127 | 0.756 | 160.084 | 301 | |
19 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 19 | 1'34.135 | 2.149 | 0.022 | 160.046 | 295 | |
20 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1'34.229 | 2.243 | 0.094 | 159.887 | 296 | |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 18 | 1'34.481 | 2.495 | 0.252 | 159.460 | 298 | |
22 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 19 | 1'35.479 | 3.493 | 0.998 | 157.793 | 298 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.