Viñales lidera sexta na Alemanha; Rossi é 14º e Lorenzo cai
Maverick Viñales foi o mais veloz do primeiro dia de atividades em Sachsenring; Yamaha não consegue acompanhar ritmo e Jorge Lorenzo sofre forte queda no TL1
Maverick Viñales liderou o primeiro dia de atividades para o GP da Alemanha da MotoGP, nesta sexta-feira (15). O piloto da Suzuki, mesmo sofrendo uma queda no início da segunda sessão, encerrou o dia com a melhor marca: 1min22s161, 0s220 mais rápido do que Andrea Iannone - o mais veloz no treino que deu início aos trabalhos da sexta, em parte atrapalhados pela chuva.
Marc Márquez ficou em terceiro, a mais de meio segundo da marca de Viñales. Cal Crutchlow foi o quarto e Andrea Dovizioso completou o grupo dos cinco primeiros.
Quem não teve um dia dos melhores foi a Yamaha. Apesar de Valentino Rossi ter ficado em quarto no TL1, a segunda sessão foi bastante complicada para o italiano em termos de ritmo: Rossi foi apenas o 14º, a 1s373 da marca do futuro companheiro de equipe.
Vida ainda mais complicada teve o atual parceiro de Rossi na Yamaha, Jorge Lorenzo. O campeão do mundo sofreu uma forte queda na primeira sessão e precisou passar pelo centro médico, pois havia suspeita de fratura em um dos pulsos do espanhol - após exames, foi constatada apenas uma torção no tornozelo.
No TL1, Lorenzo foi o 12º, enquanto no segundo, já liberado pelos médicos após os exames, o espanhol ficou na 16ª posição, a 1s663 de Viñales.
Treino livre 1:
Pos. | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Iannone | Ducati | 1'23.702 | |
2 | Marc Marquez | Honda | 1'24.116 | 0.414 |
3 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'24.157 | 0.455 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'24.279 | 0.577 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'24.352 | 0.650 |
6 | Pol Espargaro | Yamaha | 1'24.487 | 0.785 |
7 | Maverick Viñales | Suzuki | 1'24.592 | 0.890 |
8 | Cal Crutchlow | Honda | 1'25.141 | 1.439 |
9 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1'25.224 | 1.522 |
10 | Yonny Hernandez | Ducati | 1'25.282 | 1.580 |
11 | Dani Pedrosa | Honda | 1'25.313 | 1.611 |
12 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1'25.353 | 1.651 |
13 | Hector Barbera | Ducati | 1'25.384 | 1.682 |
14 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1'25.388 | 1.686 |
15 | Stefan Bradl | Aprilia | 1'25.418 | 1.716 |
16 | Jack Miller | Honda | 1'26.369 | 2.667 |
17 | Bradley Smith | Yamaha | 1'26.623 | 2.921 |
18 | Eugene Laverty | Ducati | 1'26.822 | 3.120 |
19 | Tito Rabat | Honda | 1'27.168 | 3.466 |
20 | Scott Redding | Ducati | 1'27.521 | 3.819 |
21 | Loris Baz | Ducati | 1'29.786 | 6.084 |
Treino livre 2:
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 1:22.161 |
2 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 0.220 |
3 | 93 | Marc Márquez | Honda | 0.614 |
4 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 0.656 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 0.769 |
6 | 41 | Aleix Espargaró | Suzuki | 0.792 |
7 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 0.854 |
8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 0.892 |
9 | 45 | Scott Redding | Ducati | 0.900 |
10 | 68 | Yonny Hernández | Ducati | 0.962 |
11 | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 1.239 |
12 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 1.299 |
13 | 43 | Jack Miller | Honda | 1.324 |
14 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1.373 |
15 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1.579 |
16 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1.663 |
17 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 1.797 |
18 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | 1.955 |
19 | 53 | Tito Rabat | Honda | 2.585 |
20 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | 2.750 |
21 | 76 | Loris Baz | Ducati | 2.888 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.