Elliott repete feito de 2018 e derrota Truex em Watkins Glen
Pilotos dos carros #9 e #19 dominaram segunda metade da prova no circuito misto, repetindo pega do ano passado
Watkins Glen vem se tornando um local especial para Chase Elliott. Após conseguir o primeiro triunfo da carreira por lá, o filho da lenda da NASCAR, Bill Elliott, repetiu o feito neste domingo (04).
O piloto da Hendrick Motorsports dominou 80 das 90 voltas programadas, mas não teve vida fácil, ao ter praticamente por toda a segunda metade da prova o campeão de 2017, Martin Truex Jr., logo atrás, sempre com uma diferença menor do que um segundo.
Assim como aconteceu em 2018, Elliott derrotou Truex, só que agora ele já soma cinco vitórias na carreira, sendo duas neste ano. A Joe Gibbs Racing, time de Truex, ficou com a 2ª, 3ª e 4ª posições, com Denny Hamlin e Erik Jones, respectivamente.
A prova marcou a estreia de Cliff Daniels como chefe de mecânicos de Jimmie Johnson. O heptacampeão da NASCAR finalizou em 19º, após ter rodado durante a prova, após encontro com Ryan Blaney. Após a corrida, os dois discutiram (veja o vídeo abaixo). Johnson tem a última vaga disponível aos playoffs, empatado com Ryan Newman, que foi o 25º.
A NASCAR Cup voltará no próximo domingo, em Michigan.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 90 | 80 | 60 | ||||
2 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 90 | 0.454 | 1 | 52 | |||
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 90 | 11.229 | 49 | ||||
4 | 20 | Erik Jones | Toyota | 90 | 12.403 | 39 | ||||
5 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 90 | 19.092 | 34 | ||||
6 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 90 | 22.632 | 31 | ||||
7 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 90 | 23.705 | 38 | ||||
8 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 90 | 24.743 | 6 | 33 | |||
9 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 90 | 27.441 | 33 | ||||
10 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 90 | 27.736 | 29 | ||||
11 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 90 | 28.177 | 33 | ||||
12 | 10 | Aric Almirola | Ford | 90 | 31.548 | 26 | ||||
13 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 90 | 32.058 | 24 | ||||
14 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 90 | 33.695 | 27 | ||||
15 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 90 | 36.644 | 22 | ||||
16 | 34 | Michael McDowell | Ford | 90 | 37.588 | 21 | ||||
17 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 90 | 37.900 | 20 | ||||
18 | 21 | Paul Menard | Ford | 90 | 39.382 | 3 | 19 | |||
19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 90 | 40.846 | 24 | ||||
20 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 90 | 44.367 | 24 | ||||
21 | 24 | William Byron | Chevrolet | 90 | 50.828 | 22 | ||||
22 | 38 | David Ragan | Ford | 90 | 52.448 | 15 | ||||
23 | 22 | Joey Logano | Ford | 90 | 54.172 | 14 | ||||
24 | 36 | Matt Tifft | Ford | 90 | 54.256 | 13 | ||||
25 | 6 | Ryan Newman | Ford | 90 | 56.825 | 12 | ||||
26 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 90 | 57.208 | |||||
27 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 90 | 58.603 | |||||
28 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 90 | 1'08.161 | 9 | ||||
29 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 90 | 1'08.480 | |||||
30 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 89 | 1 lap | 7 | ||||
31 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 89 | 1 lap | 6 | ||||
32 | 52 | Josh Bilicki | Chevrolet | 89 | 1 lap | |||||
33 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 89 | 1 lap | |||||
34 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 85 | 5 laps | Motor | 3 | |||
35 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 84 | 6 laps | 2 | ||||
36 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 72 | 18 laps | Rear gear | 1 | |||
37 | 77 | Reed Sorenson | Chevrolet | 65 | 25 laps | Dirigindo | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.