Harvick destrói concorrência e domina prova em Las Vegas
Piloto resiste pressão de Kyle Busch e consegue segunda vitória seguida no ano vencendo todos os estágios
Piloto do carro da Stewart-Haas #4, Kevin Harvick conquistou um triunfo acachapante neste domingo (4) em Las Vegas. O campeão de 2014 da Cup venceu os dois seguimentos da prova com boa vantagem frente aos rivais, e no final resistiu a uma pressão de Kyle Busch para ficar com sua 39ª vitória na NASCAR e sua 100ª em categorias nacionais nos EUA.
Campeão em 2015, Busch finalizou a prova em segundo lugar. Kyle Larson, vencedor da Xfinity neste último final de semana, fechou a boa participação com um terceiro na categoria principal da NASCAR.
Atual campeão, Martin Truex Jr ficou com a quarta colocação, à frente do pole position, Ryan Blaney.
O top-10 foi completado por Brad Keselowski, Joey Logano, Erik Jones, Paul Menard e Aric Almirola.
Confira o resultado:
Pos. | # | Piloto | Fabricante | Vts. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | -- |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 2.906 |
3 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 13.304 |
4 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 15.166 |
5 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 16.715 |
6 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 18.562 |
7 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 20.582 |
8 | 20 | Erik Jones | Toyota | 267 | 20.898 |
9 | 21 | Paul Menard | Ford | 267 | 26.848 |
10 | 10 | Aric Almirola | Ford | 266 | -1 |
11 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 266 | -1 |
12 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 266 | -1 |
13 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 266 | -1 |
14 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 265 | -2 |
15 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 265 | -2 |
16 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 265 | -2 |
17 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 265 | -2 |
18 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 265 | -2 |
19 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 264 | -3 |
20 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 264 | -3 |
21 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 264 | -3 |
22 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 264 | -3 |
23 | 38 | David Ragan | Ford | 264 | -3 |
24 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 264 | -3 |
25 | 51 | Cole Custer | Chevrolet | 264 | -3 |
26 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 263 | -4 |
27 | 24 | William Byron | Chevrolet | 263 | -4 |
28 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 262 | -5 |
29 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 262 | -5 |
30 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 262 | -5 |
31 | 00 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 255 | -12 |
32 | 55 | Joey Gase | Chevrolet | 253 | -14 |
33 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 195 | -72 |
34 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 183 | -84 |
35 | 41 | Kurt Busch | Ford | 183 | -84 |
36 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 176 | -91 |
37 | 34 | Michael McDowell | Ford | 100 | -167 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.