Harvick segura Busch e vence terceira seguida na NASCAR
Kevin Harvick obteve sua terceira vitória seguida na NASCAR ao triunfar na TicketGuardian 500, em Phoenix.
Ele segurou a pressão de Kyle Busch para conquistar, pela primeira vez em sua carreira na principal divisão da NASCAR, um trio consecutivo de vitórias.
Harvick também é o primeiro piloto a obter o feito desde Joey Logano, nos playoffs de 2015. O piloto da Stewart-Haas Racing vinha de conquistas nas duas semanas anteriores, em Atlanta e Las Vegas.
A 40ª vitória de Harvick na carreira veio sem a presença de Robert Smith, chefe do carro que foi suspenso por duas corridas por ter cometido violações na janela traseira e na saia lateral do #4 da Stewart-Haas em Las Vegas.
Chase Elliott terminou em terceiro, com Denny Hamlin e Martin Truex Jr fechando o top 5.
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 312 | 2:54'37 | 36 |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 312 | 0.774 | 124 |
3 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 312 | 4.244 | |
4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 312 | 7.037 | 32 |
5 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 312 | 7.520 | 2 |
6 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 312 | 8.310 | |
7 | 10 | Aric Almirola | Ford | 312 | 9.204 | |
8 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 312 | 10.002 | |
9 | 20 | Erik Jones | Toyota | 312 | 13.916 | |
10 | 41 | Kurt Busch | Ford | 312 | 15.361 | 5 |
11 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 312 | 20.488 | 22 |
12 | 24 | William Byron | Chevrolet | 312 | 21.585 | 14 |
13 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 312 | 22.944 | |
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 312 | 24.153 | |
15 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 312 | 25.155 | 10 |
16 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 311 | 1 volta | |
17 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 311 | 1 volta | |
18 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 311 | 1 volta | 52 |
19 | 22 | Joey Logano | Ford | 311 | 1 volta | |
20 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 311 | 1 volta | |
21 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 311 | 1 volta | |
22 | 38 | David Ragan | Ford | 311 | 1 volta | |
23 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 311 | 1 volta | |
24 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 311 | 1 volta | |
25 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 311 | 1 volta | |
26 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 310 | 2 voltas | |
27 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 310 | 2 voltas | |
28 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 309 | 3 voltas | |
29 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 309 | 3 voltas | |
30 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 309 | 3 voltas | |
31 | 96 | D.J. Kennington | Toyota | 309 | 3 voltas | |
32 | 34 | Michael McDowell | Ford | 308 | 4 voltas | |
33 | 51 | Timmy Hill | Chevrolet | 306 | 6 voltas | |
34 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 304 | 8 voltas | |
35 | 00 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 292 | 20 voltas | |
36 | 21 | Paul Menard | Ford | 189 | 123 voltas | |
37 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 23 | 289 voltas |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.