NASCAR: Larson dá ‘chega para lá’ em Elliott e vence em Watkins Glen; Raikkonen abandona
Atual campeão da categoria também teve que segurar AJ Allmendinger nas voltas finais, antes de triunfar pela segunda vez em 2022
A NASCAR Cup Series realizou neste domingo a penúltima etapa da fase de classificação do campeonato de 2022, em Watkins Glen. A prova ficou marcada também pelo recorde de não americanos que participaram de uma corrida da categoria, com sete nacionalidades diferentes, incluindo o campeão de 2007 da Fórmula 1, Kimi Raikkonen.
Apesar de apresentar um desempenho sólido, Raikkonen não teve sorte. Competindo no carro #91 da equipe Trackhouse, ele acabou se envolvendo em um acidente na metade da prova, ao ser tocado pelo holandês Loris Hezemans, que havia diminuído ao ver Austin Dillon rodar, após confusão com Ross Chastain. O finlandês acabou perdendo o controle e batendo no guardrail.
Para decidir a prova, os dois últimos campeões da NASCAR Cup Series, Chase Elliott e Kyle Larson, fizeram a última relargada lado a lado, com Larson dando um ‘chega para lá’ na curva 1 e fazendo com que Elliott caísse para o quarto lugar.
AJ Allmendinger se aproveitou, subiu para a segunda colocação e pressionou Larson, mas sem sucesso.
Esta foi a segunda vitória de Larson em 2022, tendo triunfado apenas em Fontana, na segunda etapa do ano, também se envolvendo em um incidente com seu companheiro de equipe.
Joey Logano foi o terceiro, à frente de Elliott e Daniel Suarez fechou o top 5, sendo o melhor ‘estrangeiro’ a terminar a prova.
A próxima etapa da NASCAR Cup acontece em Daytona, no próximo sábado, quando os 16 classificados aos playoffs serão conhecidos.
Resultado
Cla | # | Piloto | Marca | Voltas | Tempo | Dif | Interval | Laps Led | Retirement | Points | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 90 | 2:17'52.380 | 5 | 43 | |||||
2 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 90 | 2:17'53.262 | 0.882 | 0.882 | |||||
3 | 22 | Joey Logano | Ford | 90 | 2:17'56.221 | 3.841 | 2.959 | 15 | 49 | |||
4 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 90 | 2:17'56.636 | 4.256 | 0.415 | 29 | 40 | |||
5 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 90 | 2:17'58.740 | 6.360 | 2.104 | 40 | ||||
6 | 34 | Michael McDowell | Ford | 90 | 2:17'59.553 | 7.173 | 0.813 | 14 | 42 | |||
7 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 90 | 2:17'59.959 | 7.579 | 0.406 | 2 | 39 | |||
8 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 90 | 2:18'01.203 | 8.823 | 1.244 | 30 | ||||
9 | 17 | Chris Buescher | Ford | 90 | 2:18'01.355 | 8.975 | 0.152 | 32 | ||||
10 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 90 | 2:18'01.758 | 9.378 | 0.403 | 27 | ||||
11 | 41 | Cole Custer | Ford | 90 | 2:18'02.120 | 9.740 | 0.362 | 7 | 28 | |||
12 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 90 | 2:18'02.251 | 9.871 | 0.131 | 25 | ||||
13 | 2 | Austin Cindric | Ford | 90 | 2:18'03.197 | 10.817 | 0.946 | 24 | ||||
14 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 90 | 2:18'03.362 | 10.982 | 0.165 | 23 | ||||
15 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 90 | 2:18'04.062 | 11.682 | 0.700 | 22 | ||||
16 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 90 | 2:18'04.531 | 12.151 | 0.469 | 31 | ||||
17 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 90 | 2:18'04.710 | 12.330 | 0.179 | 6 | 20 | |||
18 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 90 | 2:18'04.849 | 12.469 | 0.139 | 19 | ||||
19 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 90 | 2:18'05.801 | 13.421 | 0.952 | 18 | ||||
20 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 90 | 2:18'06.368 | 13.988 | 0.567 | 17 | ||||
21 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 90 | 2:18'06.731 | 14.351 | 0.363 | 22 | ||||
22 | 24 | William Byron | Chevrolet | 90 | 2:18'06.750 | 14.370 | 0.019 | 15 | ||||
23 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 90 | 2:18'07.671 | 15.291 | 0.921 | 14 | ||||
24 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 90 | 2:18'08.049 | 15.669 | 0.378 | 13 | ||||
25 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 90 | 2:18'08.360 | 15.980 | 0.311 | 7 | 22 | |||
26 | 45 | Ty Gibbs | Toyota | 90 | 2:18'08.643 | 16.263 | 0.283 | |||||
27 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 90 | 2:18'08.965 | 16.585 | 0.322 | 10 | ||||
28 | 21 | Harrison Burton | Ford | 90 | 2:18'09.225 | 16.845 | 0.260 | 9 | ||||
29 | 10 | Aric Almirola | Ford | 90 | 2:18'10.449 | 18.069 | 1.224 | 8 | ||||
30 | 77 | Mike Rockenfeller | Chevrolet | 90 | 2:18'10.676 | 18.296 | 0.227 | 7 | ||||
31 | 15 | Joey Hand | Ford | 90 | 2:18'11.753 | 19.373 | 1.077 | 11 | ||||
32 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 89 | 2:18'09.393 | 1 Lap | 1 Lap | 16 | ||||
33 | 27 | Loris Hezemans | Ford | 89 | 2:18'11.368 | 1 Lap | 1.975 | |||||
34 | 51 | Cody Ware | Ford | 88 | 2:18'12.107 | 2 Laps | 1 Lap | 3 | ||||
35 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 83 | 2:08'11.956 | 7 Laps | 5 Laps | Suspension | 2 | |||
36 | 26 | Daniil Kvyat | Toyota | 58 | 2:18'13.498 | 32 Laps | 25 Laps | 1 | ||||
37 | 91 | Kimi Raikkonen | Chevrolet | 44 | 1:09'24.292 | 46 Laps | 14 Laps | Accident | 1 | |||
38 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 28 | 43'02.938 | 62 Laps | 16 Laps | 5 | Rear end | 8 | ||
39 | 78 | Kyle Tilley | Ford | 15 | 23'17.012 | 75 Laps | 13 Laps | Steering | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.