NASCAR Cup Watkins Glen

NASCAR: Larson dá ‘chega para lá’ em Elliott e vence em Watkins Glen; Raikkonen abandona

Atual campeão da categoria também teve que segurar AJ Allmendinger nas voltas finais, antes de triunfar pela segunda vez em 2022

Race winner Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro

A NASCAR Cup Series realizou neste domingo a penúltima etapa da fase de classificação do campeonato de 2022, em Watkins Glen. A prova ficou marcada também pelo recorde de não americanos que participaram de uma corrida da categoria, com sete nacionalidades diferentes, incluindo o campeão de 2007 da Fórmula 1, Kimi Raikkonen.

Apesar de apresentar um desempenho sólido, Raikkonen não teve sorte. Competindo no carro #91 da equipe Trackhouse, ele acabou se envolvendo em um acidente na metade da prova, ao ser tocado pelo holandês Loris Hezemans, que havia diminuído ao ver Austin Dillon rodar, após confusão com Ross Chastain. O finlandês acabou perdendo o controle e batendo no guardrail.

 

Para decidir a prova, os dois últimos campeões da NASCAR Cup Series, Chase Elliott e Kyle Larson, fizeram a última relargada lado a lado, com Larson dando um ‘chega para lá’ na curva 1 e fazendo com que Elliott caísse para o quarto lugar.

 

AJ Allmendinger se aproveitou, subiu para a segunda colocação e pressionou Larson, mas sem sucesso.

Esta foi a segunda vitória de Larson em 2022, tendo triunfado apenas em Fontana, na segunda etapa do ano, também se envolvendo em um incidente com seu companheiro de equipe.

 

Joey Logano foi o terceiro, à frente de Elliott e Daniel Suarez fechou o top 5, sendo o melhor ‘estrangeiro’ a terminar a prova.

A próxima etapa da NASCAR Cup acontece em Daytona, no próximo sábado, quando os 16 classificados aos playoffs serão conhecidos.

Resultado

Cla # Piloto Marca Voltas Tempo Dif Interval Laps Led Retirement Points Bonus
1 5 United States Kyle Larson Chevrolet 90 2:17'52.380     5   43  
2 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 90 2:17'53.262 0.882 0.882        
3 22 United States Joey Logano Ford 90 2:17'56.221 3.841 2.959 15   49  
4 9 United States Chase Elliott Chevrolet 90 2:17'56.636 4.256 0.415 29   40  
5 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 90 2:17'58.740 6.360 2.104     40  
6 34 United States Michael McDowell Ford 90 2:17'59.553 7.173 0.813 14   42  
7 8 United States Tyler Reddick Chevrolet 90 2:17'59.959 7.579 0.406 2   39  
8 20 United States Christopher Bell Toyota 90 2:18'01.203 8.823 1.244     30  
9 17 United States Chris Buescher Ford 90 2:18'01.355 8.975 0.152     32  
10 43 United States Erik Jones Chevrolet 90 2:18'01.758 9.378 0.403     27  
11 41 United States Cole Custer Ford 90 2:18'02.120 9.740 0.362 7   28  
12 4 United States Kevin Harvick Ford 90 2:18'02.251 9.871 0.131     25  
13 2 United States Austin Cindric Ford 90 2:18'03.197 10.817 0.946     24  
14 48 United States Alex Bowman Chevrolet 90 2:18'03.362 10.982 0.165     23  
15 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 90 2:18'04.062 11.682 0.700     22  
16 42 United States Ty Dillon Chevrolet 90 2:18'04.531 12.151 0.469     31  
17 3 United States Austin Dillon Chevrolet 90 2:18'04.710 12.330 0.179 6   20  
18 31 United States Justin Haley Chevrolet 90 2:18'04.849 12.469 0.139     19  
19 6 United States Brad Keselowski Ford 90 2:18'05.801 13.421 0.952     18  
20 11 United States Denny Hamlin Toyota 90 2:18'06.368 13.988 0.567     17  
21 1 United States Ross Chastain Chevrolet 90 2:18'06.731 14.351 0.363     22  
22 24 United States William Byron Chevrolet 90 2:18'06.750 14.370 0.019     15  
23 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 90 2:18'07.671 15.291 0.921     14  
24 12 United States Ryan Blaney Ford 90 2:18'08.049 15.669 0.378     13  
25 14 United States Chase Briscoe Ford 90 2:18'08.360 15.980 0.311 7   22  
26 45 Ty Gibbs Toyota 90 2:18'08.643 16.263 0.283        
27 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 90 2:18'08.965 16.585 0.322     10  
28 21 United States Harrison Burton Ford 90 2:18'09.225 16.845 0.260     9  
29 10 United States Aric Almirola Ford 90 2:18'10.449 18.069 1.224     8  
30 77 Germany Mike Rockenfeller Chevrolet 90 2:18'10.676 18.296 0.227     7  
31 15 United States Joey Hand Ford 90 2:18'11.753 19.373 1.077     11  
32 18 United States Kyle Busch Toyota 89 2:18'09.393 1 Lap 1 Lap     16  
33 27 Netherlands Loris Hezemans Ford 89 2:18'11.368 1 Lap 1.975        
34 51 United States Cody Ware Ford 88 2:18'12.107 2 Laps 1 Lap     3  
35 23 United States Bubba Wallace Toyota 83 2:08'11.956 7 Laps 5 Laps   Suspension 2  
36 26 Russian Federation Daniil Kvyat Toyota 58 2:18'13.498 32 Laps 25 Laps     1  
37 91 Finland Kimi Raikkonen Chevrolet 44 1:09'24.292 46 Laps 14 Laps   Accident 1  
38 38 United States Todd Gilliland Ford 28 43'02.938 62 Laps 16 Laps 5 Rear end 8  
39 78 United Kingdom Kyle Tilley Ford 15 23'17.012 75 Laps 13 Laps   Steering 1

 

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior NASCAR: Raikkonen testa carro da próxima geração da Trackhouse antes de estreia no próximo fim de semana
Próximo artigo NASCAR: Tarso Marques atualiza situação com equipe: “espero fazer uma ou duas corridas este ano”

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil