Truex domina e garante nova vitória em Sonoma
Piloto consegue triunfar pela terceira vez no circuito misto da Califórnia, a segunda consecutiva
O circuito de Sonoma, na Califórnia, vai ganhando um novo “especialista”. Pela terceira vez na carreira, a segunda seguida, Martin Truex Jr. conseguiu a vitória no primeiro misto do atual calendário da NASCAR Cup.
O piloto da Joe Gibbs Racing conseguiu segurar o ímpeto de Kyle Busch e administrar os retardatários melhor para o triunfo, o quarto da temporada. Ele liderou 59 voltas, das 90 programadas, em prova que não teve bandeiras amarelas sem ser as de fim de segmento.
Ryan Blaney foi o terceiro colocado, a mais de 30 segundos dos dois primeiros, seguido de Matt DiBenedetto, em quarto, e Denny Hamlin em quinto. O melhor representante da Chevrolet foi Kyle Larson, que havia largado na pole position, na 10ª posição.
A NASCAR volta aos ovais no próximo fim de semana, em Chicagoland, no próximo domingo.
Resultado
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 90 | 59 | |||||
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 90 | 1.861 | 3 | ||||
3 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 90 | 33.549 | |||||
4 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 90 | 37.184 | |||||
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 90 | 38.308 | 4 | ||||
6 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 90 | 49.617 | |||||
7 | 6 | Ryan Newman | Ford | 90 | 52.411 | |||||
8 | 20 | Erik Jones | Toyota | 90 | 53.560 | |||||
9 | 10 | Aric Almirola | Ford | 90 | 58.419 | |||||
10 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 90 | 1'02.554 | |||||
11 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 90 | 1'03.669 | |||||
12 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 90 | 1'04.920 | |||||
13 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 90 | 1'06.499 | |||||
14 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 90 | 1'09.215 | |||||
15 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 90 | 1'09.331 | |||||
16 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 90 | 1'12.751 | |||||
17 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 90 | 1'16.459 | |||||
18 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 90 | 1'19.764 | |||||
19 | 24 | William Byron | Chevrolet | 90 | 1'21.843 | 21 | ||||
20 | 38 | David Ragan | Ford | 90 | 1'24.497 | |||||
21 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 90 | 1'27.671 | |||||
22 | 21 | Paul Menard | Ford | 90 | 1'29.766 | |||||
23 | 22 | Joey Logano | Ford | 90 | 1'32.224 | |||||
24 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 90 | 1'38.112 | |||||
25 | 34 | Michael McDowell | Ford | 89 | 1 lap | |||||
26 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 89 | 1 lap | |||||
27 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 89 | 1 lap | |||||
28 | 36 | Matt Tifft | Ford | 89 | 1 lap | |||||
29 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 89 | 1 lap | |||||
30 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 89 | 1 lap | |||||
31 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 89 | 1 lap | |||||
32 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 89 | 1 lap | |||||
33 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 89 | 1 lap | |||||
34 | 77 | Justin Haley | Chevrolet | 88 | 2 laps | |||||
35 | 27 | Reed Sorenson | Chevrolet | 88 | 2 laps | |||||
36 | 52 | Cody Ware | Ford | 64 | 26 laps | |||||
37 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 60 | 3 | |||||
38 | 51 | J.J. Yeley | Ford | 53 | 37 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.