Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2017
NASCAR Cup 2017 Charlotte
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | | Chevrolet | 400 | 4:20'12.460 | 2 | 45 | |||||
2 | 18 | | Toyota | 400 | 4:20'13.296 | 0.836 | 0.836 | 63 | 61 | |||
3 | 78 | | Toyota | 400 | 4:20'13.614 | 1.154 | 0.318 | 233 | 60 | |||
4 | 20 | | Toyota | 400 | 4:20'17.841 | 5.381 | 4.227 | 55 | ||||
5 | 11 | | Toyota | 400 | 4:20'23.075 | 10.615 | 5.234 | 10 | 43 | |||
6 | 41 | | Ford | 400 | 4:20'23.894 | 11.434 | 0.819 | 1 | 44 | |||
7 | 77 | | Toyota | 400 | 4:20'26.875 | 14.415 | 2.981 | 39 | ||||
8 | 4 | | Ford | 400 | 4:20'28.790 | 16.330 | 1.915 | 45 | 41 | |||
9 | 31 | | Chevrolet | 400 | 4:20'31.171 | 18.711 | 2.381 | 28 | ||||
10 | 88 | | Chevrolet | 400 | 4:20'32.955 | 20.495 | 1.784 | 29 | ||||
11 | 19 | | Toyota | 400 | 4:20'34.275 | 21.815 | 1.320 | 29 | ||||
12 | 1 | | Chevrolet | 400 | 4:20'37.660 | 25.200 | 3.385 | 31 | ||||
13 | 27 | | Chevrolet | 400 | 4:20'38.439 | 25.979 | 0.779 | 2 | 24 | |||
14 | 14 | | Ford | 400 | 4:20'39.716 | 27.256 | 1.277 | 26 | ||||
15 | 17 | | Ford | 400 | 4:20'42.829 | 30.369 | 3.113 | 2 | 22 | |||
16 | 6 | | Ford | 400 | 4:20'43.434 | 30.974 | 0.605 | 21 | ||||
17 | 48 | | Chevrolet | 400 | 4:20'52.624 | 40.164 | 9.190 | 35 | 36 | |||
18 | 47 | | Chevrolet | 399 | 19 | |||||||
19 | 95 | | Chevrolet | 399 | 18 | |||||||
20 | 37 | | Chevrolet | 399 | 17 | |||||||
21 | 22 | | Ford | 399 | 16 | |||||||
22 | 43 | | Ford | 399 | ||||||||
23 | 38 | | Ford | 397 | 14 | |||||||
24 | 21 | | Ford | 396 | 17 | |||||||
25 | 10 | | Ford | 396 | 7 | 12 | ||||||
26 | 7 | | Chevrolet | 395 | ||||||||
27 | 23 | | Toyota | 393 | 10 | |||||||
28 | 34 | | Ford | 393 | 9 | |||||||
29 | 51 | | Chevrolet | 384 | ||||||||
30 | 15 | | Chevrolet | 375 | 7 | |||||||
31 | 55 | | Chevrolet | 327 | 6 | |||||||
32 | 83 | | Toyota | 315 | Motor | 5 | ||||||
33 | 42 | | Chevrolet | 292 | 3:13'38.999 | 108 Laps | 23 Laps | Acidente | 11 | |||
34 | 72 | | Chevrolet | 290 | Motor | 3 | ||||||
35 | 5 | | Chevrolet | 244 | Acidente | 2 | ||||||
36 | 13 | | Chevrolet | 242 | Rear end | 1 | ||||||
37 | 32 | | Ford | 139 | Acidente | 1 | ||||||
38 | 24 | | Chevrolet | 19 | Acidente | 1 | ||||||
39 | 2 | | Ford | 19 | Acidente | 1 | ||||||
40 | 33 | | Chevrolet | 18 | Rear end | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 23 | |
24 - 64 | |
65 - 66 | |
67 - 67 | |
68 - 74 | |
75 - 89 | |
90 - 102 | |
103 - 103 | |
104 - 106 | |
107 - 176 | |
177 - 178 | |
179 - 248 | |
249 - 252 | |
253 - 294 | |
295 - 296 | |
297 - 306 | |
307 - 329 | |
330 - 330 | |
331 - 333 | |
334 - 367 | |
368 - 368 | |
369 - 398 | |