NASCAR Cup 2017 Texas
TL1
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 21 | Ford | 29 | 27.809 | 194.182 | ||
| 2 |  | 95 | Chevrolet | 27 | +0.018 27.827 | 0.018 | 194.056 | |
| 3 |  | 37 | Chevrolet | 28 | +0.118 27.927 | 0.100 | 193.361 | |
| 4 |  | 77 | Toyota | 27 | +0.148 27.957 | 0.030 | 193.154 | |
| 5 |  | 47 | Chevrolet | 36 | +0.194 28.003 | 0.046 | 192.836 | |
| 6 |  | 42 | Chevrolet | 50 | +0.202 28.011 | 0.008 | 192.781 | |
| 7 |  | 3 | Chevrolet | 23 | +0.232 28.041 | 0.030 | 192.575 | |
| 8 |  | 1 | Chevrolet | 35 | +0.259 28.068 | 0.027 | 192.390 | |
| 9 |  | 17 | Ford | 36 | +0.302 28.111 | 0.043 | 192.096 | |
| 10 |  | 4 | Ford | 33 | +0.316 28.125 | 0.014 | 192 | |
| 11 |  | 22 | Ford | 45 | +0.319 28.128 | 0.003 | 191.980 | |
| 12 |  | 19 | Toyota | 31 | +0.327 28.136 | 0.008 | 191.925 | |
| 13 |  | 6 | Ford | 41 | +0.331 28.140 | 0.004 | 191.898 | |
| 14 |  | 48 | Chevrolet | 41 | +0.333 28.142 | 0.002 | 191.884 | |
| 15 |  | 88 | Chevrolet | 31 | +0.365 28.174 | 0.032 | 191.666 | |
| 16 |  | 78 | Toyota | 25 | +0.398 28.207 | 0.033 | 191.442 | |
| 17 |  | 43 | Ford | 28 | +0.400 28.209 | 0.002 | 191.428 | |
| 18 |  | 14 | Ford | 28 | +0.431 28.240 | 0.031 | 191.218 | |
| 19 |  | 18 | Toyota | 49 | +0.448 28.257 | 0.017 | 191.103 | |
| 20 |  | 24 | Chevrolet | 39 | +0.502 28.311 | 0.054 | 190.739 | |
| 21 |  | 2 | Ford | 37 | +0.506 28.315 | 0.004 | 190.712 | |
| 22 |  | 5 | Chevrolet | 46 | +0.540 28.349 | 0.034 | 190.483 | |
| 23 |  | 31 | Chevrolet | 25 | +0.562 28.371 | 0.022 | 190.335 | |
| 24 |  | 41 | Ford | 36 | +0.573 28.382 | 0.011 | 190.261 | |
| 25 |  | 11 | Toyota | 54 | +0.632 28.441 | 0.059 | 189.867 | |
| 26 |  | 10 | Ford | 31 | +0.671 28.480 | 0.039 | 189.607 | |
| 27 |  | 38 | Ford | 33 | +0.733 28.542 | 0.062 | 189.195 | |
| 28 |  | 27 | Chevrolet | 28 | +0.751 28.560 | 0.018 | 189.076 | |
| 29 |  | 20 | Toyota | 44 | +0.783 28.592 | 0.032 | 188.864 | |
| 30 |  | 13 | Chevrolet | 21 | +0.811 28.620 | 0.028 | 188.679 | |
| 31 |  | 34 | Ford | 46 | +0.879 28.688 | 0.068 | 188.232 | |
| 32 |  | 7 | Chevrolet | 23 | +0.995 28.804 | 0.116 | 187.474 | |
| 33 |  | 32 | Ford | 18 | +1.077 28.886 | 0.082 | 186.942 | |
| 34 |  | 83 | Toyota | 28 | +1.164 28.973 | 0.087 | 186.380 | |
| 35 |  | 72 | Chevrolet | 23 | +1.203 29.012 | 0.039 | 186.130 | |
| 36 |  | 15 | Chevrolet | 17 | +1.347 29.156 | 0.144 | 185.211 | |
| 37 |  | 23 | Toyota | 42 | +1.510 29.319 | 0.163 | 184.181 | |
| 38 |  | 33 | Chevrolet | 19 | +1.872 29.681 | 0.362 | 181.935 | |
| 39 |  | 51 | Chevrolet | 18 | +1.893 29.702 | 0.021 | 181.806 | |
| 40 |  | 55 | Chevrolet | 26 | +2.445 30.254 | 0.552 | 178.489 | 
 
 
 
                            