Bisneto de fundador da NASCAR, Kennedy vence em Bristol
Em prova atrasada pela chuva, piloto se torna o sexto nome diferente a vencer na temporada 2016 da Truck Series
A chuva bem que tentou atrapalhar, mas a etapa de Bristol da NASCAR Truck Series aconteceu, mesmo com uma hora de atraso por conta da pista molhada. Melhor para Ben Kennedy, que conseguiu sua primeira vitória em uma divisão nacional da NASCAR. Ele é bisneto de Bill France Sr, fundador da categoria no final dos anos 1940.
Kennedy apareceu para a vitória apenas nas voltas finais, ao ultrapassar William Byron, que acabara de assumir a ponta em cima de Daniel Suarez. O piloto do carro #33 recebeu a pressão nos últimos giros de Brett Moffitt, mas sem sucesso.
O vencedor desta quarta-feira à noite é o sexto diferente a visitar o Victory Lane na temporada. Além dele, Byron, Matt Crafton, Johnny Sauter, Christopher Bell e John Hunter Nemechek já venceram. A Truck Series dá direito a oito vagas para o Chase e faltam apenas três provas para o início dos playoffs. Mesmo sendo um grande passo, Kennedy ainda não está garantido matematicamente para a fase final do campeonato.
A prova em Bristol não teve o uso do Caution Clock, mas a bandeira amarela apareceu por nove vezes, consumindo 55 voltas. Daniel Suarez e Brandon Jones foram os únicos pilotos que pontuam em outras divisões a participar da prova. O mexicano chegou a liderar 77 giros, mas acabou se envolvendo em um acidente na volta 184.
A próxima etapa da Truck Series acontece em Michigan, dia 27 de agosto.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Voltas Lid. | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Ben Kennedy | Chevrolet | 200 | 1:26'52 | 20 | 36 | 4 | |
2 | 11 | Brett Moffitt | Toyota | 200 | 0.275 | 31 | |||
3 | 19 | Daniel Hemric | Ford | 200 | 1.274 | 30 | |||
4 | 9 | William Byron | Toyota | 200 | 1.561 | 1 | 30 | 1 | |
5 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 200 | 1.739 | 28 | |||
6 | 00 | Cole Custer | Chevrolet | 200 | 2.153 | 27 | |||
7 | 4 | Christopher Bell | Toyota | 200 | 2.346 | 101 | 28 | 2 | |
8 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 200 | 2.574 | 25 | |||
9 | 71 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 2.769 | ||||
10 | 05 | John Wes Townley | Chevrolet | 200 | 3.081 | 23 | |||
11 | 24 | Kaz Grala | Chevrolet | 200 | 3.343 | 22 | |||
12 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 200 | 3.765 | 21 | |||
13 | 17 | Timothy Peters | Toyota | 200 | 4.070 | 20 | |||
14 | 29 | Tyler Reddick | Ford | 200 | 4.317 | 1 | 20 | 1 | |
15 | 75 | Caleb Holman | Toyota | 200 | 5.458 | 18 | |||
16 | 66 | Jordan Anderson | Chevrolet | 200 | 6.082 | 17 | |||
17 | 81 | Jesse Little | Toyota | 200 | 6.999 | 16 | |||
18 | 2 | Austin Cindric | Ford | 199 | 1 lap | 15 | |||
19 | 02 | Austin Hill | Ford | 199 | 1 lap | 14 | |||
20 | 92 | Parker Kligerman | Ford | 199 | 1 lap | 13 | |||
21 | 22 | Austin Self | Toyota | 198 | 2 laps | 12 | |||
22 | 16 | Friesen Stewart | Chevrolet | 198 | 2 laps | 11 | |||
23 | 86 | Brandon Brown | Chevrolet | 197 | 3 laps | 10 | |||
24 | 13 | Cameron Hayley | Toyota | 197 | 3 laps | 9 | |||
25 | 50 | Travis Kvapil | Chevrolet | 197 | 3 laps | 8 | |||
26 | 98 | Rico Abreu | Toyota | 194 | 6 laps | 7 | |||
27 | 07 | Matt Mills | Chevrolet | 191 | 9 laps | 6 | |||
28 | 49 | Bryce Napier | Chevrolet | 191 | 9 laps | 5 | |||
29 | 51 | Daniel Suarez | Toyota | 186 | 14 laps | 77 | Accident | ||
30 | 41 | Ben Rhodes | Toyota | 128 | 72 laps | Engine | 3 | ||
31 | 44 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 71 | 129 laps | Power steering | 2 | ||
32 | 88 | Matt Crafton | Toyota | 70 | 130 laps | Engine | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.