Kligerman usa agressividade e vence em Talladega
Piloto escala pelotão com ousadia, lidera apenas três voltas e se dá bem pela segunda vez no superoval. Kaz Grala e Chase Briscoe estão eliminados na disputa do título
A etapa de Talladega da NASCAR Truck Series entregou aquilo que tradicionalmente oferece aos fãs da categoria: emoção do início ao fim. Foram 17 mudanças na liderança entre 11 pilotos, com direito a acidentes espetaculares.
No final, Parker Kligerman sobreviveu e cruzou a linha de chegada em primeiro, já na prorrogação, após fazer uma prova com estilo agressivo, principalmente quando defendia posição. Christopher Bell foi o segundo, Myatt Snider o terceiro, Grant Enfinger o quarto e Austin Cindric completou o top-5.
Foi o segundo triunfo de Kligerman na Truck Series, o primeiro foi justamente em Talladega, em 2012.
A prova também marcou a eliminação de dois pilotos dentro da fase final da categoria. Sobrou para Kaz Grala, que se acidentou no início da corrida, e para Chase Briscoe, que teve que parar durante a prova para consertar problemas no motor.
No final, passaram para a próxima fase: Bell, Cindric, Matt Crafton, Johnny Sauter, Ben Rhodes e Nemechek.
A próxima etapa da Truck acontece em Martinsville, no dia 28 de outubro.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Parker Kligerman | Toyota | 95 | 3 | 41 | |||
2 | 4 | Christopher Bell | Toyota | 95 | 0.239 | 9 | 43 | ||
3 | 51 | Myatt Snider | Toyota | 95 | 0.334 | 1 | 48 | ||
4 | 98 | Grant Enfinger | Toyota | 95 | 1.708 | 17 | 34 | ||
5 | 19 | Austin Cindric | Ford | 95 | 2.834 | 3 | 39 | ||
6 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 95 | 3.367 | 39 | |||
7 | 66 | Vance “Vinnie” Matthew Miller | Chevrolet | 95 | 6.248 | ||||
8 | 68 | Clay Greenfield | Chevrolet | 95 | 20.697 | 1 | 29 | ||
9 | 88 | Matt Crafton | Toyota | 95 | 19.209 | 39 | |||
10 | 02 | Tyler Young | Chevrolet | 95 | 39.492 | 27 | |||
11 | 63 | Bobby Gerhart | Chevrolet | 95 | 29.650 | 26 | |||
12 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 95 | 47.109 | 39 | 45 | ||
13 | 83 | Spencer Boyd | Chevrolet | 95 | 55.069 | ||||
14 | 18 | Noah Gragson | Toyota | 95 | 77.472 | 23 | |||
15 | 15 | D.J. Kennington | Chevrolet | 95 | 1 lap | 1 | |||
16 | 24 | Justin Haley | Chevrolet | 94 | 1 lap | 39 | |||
17 | 52 | Stewart Friesen | Chevrolet | 94 | 1 lap | 10 | 32 | ||
18 | 45 | Austin Self | Toyota | 94 | 1 lap | 19 | |||
19 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 93 | 2 laps | 18 | |||
20 | 1 | Mike Harmon | Chevrolet | 90 | 5 laps | ||||
21 | 50 | Josh Reaume | Chevrolet | 90 | 5 laps | 16 | |||
22 | 29 | Chase Briscoe | Ford | 86 | 9 laps | 15 | |||
23 | 27 | Ben Rhodes | Toyota | 70 | 25 laps | Accident | 19 | ||
24 | 49 | Wendell Chavous | Chevrolet | 70 | 25 laps | 2 | Accident | 13 | |
25 | 13 | Cody Coughlin | Toyota | 70 | 25 laps | 9 | Accident | 17 | |
26 | 47 | Chris Fontaine | Toyota | 70 | 25 laps | Accident | 11 | ||
27 | 92 | Regan Smith | Ford | 53 | 42 laps | Accident | 10 | ||
28 | 16 | Ryan Truex | Toyota | 19 | 76 laps | Accident | 9 | ||
29 | 33 | Kaz Grala | Chevrolet | 18 | 77 laps | Accident | 8 | ||
30 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 2 | 93 laps | Vibration | 7 | ||
31 | 6 | Norm Benning | Chevrolet | 0 | 95 laps | Motor | 6 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.