Byron conta com azar de Bell e vence pela 1ª vez na Xfinity
Promessa da equipe de Dale Jr. conquista primeira vitória na carreira pela categoria
Uma das grandes promessas da NASCAR conquistou sua primeira vitória pela Xfinity Series. William Byron, que corre pela JR Motorsports e que no futuro deve fazer parte da Hendrick Motorsports na Cup, foi o melhor na etapa de Iowa no sábado à noite, em sua 14ª aparição na série.
O triunfo foi facilitado pelo acidente envolvendo Christopher Bell, que liderou 152 voltas e venceu o primeiro segmento. Faltando cerca de 30 voltas para o fim, durante o cilo de paradas em bandeira verde, Brenan Poole e Ryan Reed se chocaram, levando Bell por tabela.
Após o término da rodada de pit stops, Byron, que foi o segundo piloto que mais liderou, com 78 giros, ultrapassou Ryan Sieg para não perder mais, mesmo com outra amarela ocasionada novamente por Reed.
Sieg confirmou a segunda posição e Tyler Reddick foi o terceiro colocado.
A próxima etapa da Xfinity Series acontece em Daytona, no dia 30.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | William Byron | Chevrolet | 250 | 2:33'07 | 78 | |||
2 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 250 | 1.140 | ||||
3 | 42 | Tyler Reddick | Chevrolet | 250 | 1.328 | ||||
4 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 250 | 2.303 | ||||
5 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 250 | 3.082 | ||||
6 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 250 | 5.071 | ||||
7 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 250 | 5.145 | ||||
8 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 250 | 5.295 | ||||
9 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 250 | 6.848 | 5 | |||
10 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 250 | 8.272 | ||||
11 | 78 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 250 | 9.708 | ||||
12 | 46 | Quin Houff | Chevrolet | 250 | 9.951 | ||||
13 | 14 | J.J. Yeley | Toyota | 250 | 10.126 | ||||
14 | 99 | David Starr | Chevrolet | 250 | 10.282 | ||||
15 | 24 | Dylan Lupton | Toyota | 250 | 10.793 | 5 | |||
16 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 250 | 11.020 | 152 | |||
17 | 8 | BJ McLeod | Chevrolet | 250 | 11.700 | ||||
18 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 250 | 13.975 | ||||
19 | 16 | Ryan Reed | Ford | 250 | 22.977 | ||||
20 | 2 | Ben Kennedy | Chevrolet | 249 | 1 lap | ||||
21 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 249 | 1 lap | ||||
22 | 19 | Matt Tifft | Toyota | 249 | 1 lap | ||||
23 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 249 | 1 lap | ||||
24 | 00 | Cole Custer | Ford | 249 | 1 lap | ||||
25 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 249 | 1 lap | ||||
26 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 249 | 1 lap | 9 | |||
27 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 249 | 1 lap | ||||
28 | 40 | Timmy Hill | Dodge | 247 | 3 laps | ||||
29 | 07 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 246 | 4 laps | 1 | |||
30 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 244 | 6 laps | ||||
31 | 18 | Kyle Benjamin | Toyota | 241 | 9 laps | ||||
32 | 3 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 236 | 14 laps | ||||
33 | 90 | Dexter Bean | Chevrolet | 161 | 89 laps | ||||
34 | 60 | Ty Majeski | Ford | 144 | 106 laps | ||||
35 | 74 | Mike Harmon | Dodge | 121 | 129 laps | ||||
36 | 01 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 118 | 132 laps | ||||
37 | 22 | Sam Hornish Jr. | Ford | 78 | 172 laps | ||||
38 | 13 | Carl Long | Chevrolet | 18 | 232 laps | ||||
39 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 16 | 234 laps | ||||
40 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 6 | 244 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.