Anterior / Com final confuso e acidentado, Sadler vence em Talladega Próximo / Na prorrogação, Hamiln supera rivais e vence em Charlotte
NASCAR XFINITY / Dover Relato da corrida Erik Jones controla Wallace Jr. no fim e vence em Dover
Erik Jones não deu chances para uma aproximação de´Darrell Wallace Jr. nas voltas finais da etapa de Dover da NASCAR Xfinity e conquistou a segunda vitória na temporada 2016

Por: Jim Utter

Carregar reprodutor de áudio
Erik Jones venceu, neste sábado (14), a etapa de Dover da NASCAR Xfinity. O piloto da Joe Gibbs, mesmo com pneus usados na última relargada, conseguiu controlar Darrell Wallace Jr. para conquistar o segundo triunfo na temporada 2016.
Também foi a segunda vez no ano em que Jones ganhou o bônus Dash4Cash de US$ 100 mil. Para Wallace Jr., restou o segundo lugar, seguido por Alex Bowman, Justin Allgaier, e Ty Dillon, que completou o top 5.
Elliott Sadler, que terminou em sexto, lidera o campeonato com três pontos de vantagem sobre o mexicano Daniel Suarez (349 a 346), que completou a prova na 'milha monstro' em nono.
Confira o resultado final da prova em Dover:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Toyota Camry | 58:36.0 | 120 |
2 | ![]() | ![]() | Ford Mustang | 120 | |
3 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | 120 | |
4 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | 120 | |
5 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | 120 | |
6 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | 120 | |
7 | ![]() | ![]() | Ford Mustang | 120 | |
8 | ![]() | ![]() | Toyota Camry | 120 | |
9 | ![]() | ![]() | Toyota Camry | 120 | |
10 | ![]() | Chip Ganassi Racing | Chevrolet Camaro | 120 | |
11 | ![]() | ![]() | Toyota Camry | 120 | |
12 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | 120 | |
13 | ![]() | ![]() | Ford Mustang | +1 volta | 119 |
14 | Drew Herring | ![]() | Toyota Camry | +1 volta | 119 |
15 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | +1 volta | 119 |
16 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | +2 voltas | 118 |
17 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | +3 voltas | 117 |
18 | ![]() | ![]() | Ford Mustang | +3 voltas | 117 |
19 | ![]() | BJ McLeod Motorsports | Ford Mustang | +3 voltas | 117 |
20 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | +3 voltas | 117 |
21 | ![]() | ![]() | Toyota Camry | +3 voltas | 117 |
22 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | +3 voltas | 117 |
23 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | +3 voltas | 117 |
24 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | +4 voltas | 116 |
25 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | +4 voltas | 116 |
26 | ![]() | ![]() | Dodge Challenger | +5 voltas | 115 |
27 | Alex Guenette | ![]() | Chevrolet Camaro | +5 voltas | 115 |
28 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | +7 voltas | 113 |
29 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | +8 voltas | 112 |
30 | ![]() | ![]() | Ford Mustang | +11 voltas | 109 |
31 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | +33 voltas | 87 |
32 | ![]() | ![]() | Dodge Challenger | +39 voltas | 81 |
33 | ![]() | ![]() | Toyota Camry | +54 voltas | 66 |
34 | ![]() | ![]() | Toyota Camry | +88 voltas | 32 |
35 | Derrike Cope | Derrike Cope Racing | Chevrolet Camaro | +92 voltas | 28 |
36 | Morgan Shepherd | Shepherd Racing Ventures | Chevrolet Camaro | +105 voltas | 15 |
37 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | +115 voltas | 5 |
38 | ![]() | ![]() | Toyota Camry | +116 voltas | 4 |
39 | ![]() | ![]() | Chevrolet Camaro | +119 voltas | 1 |
40 | ![]() | Chip Ganassi Racing | Chevrolet Camaro | +120 voltas | 0 |
compartilhar
comentários

Artigo anterior
Com final confuso e acidentado, Sadler vence em Talladega
Próximo artigo
Na prorrogação, Hamiln supera rivais e vence em Charlotte

compartilhar
comentários