Erik Jones sobra em Iowa e vence pela terceira vez em 2016

Na ausência de Kyle Busch, piloto regular da Joe Gibbs domina prova que contou com disputa acirrada com Ty Dillon















Após pouco mais de um mês, a NASCAR Xfinity Series retornou a Iowa para a 19° etapa da categoria neste sábado. Com a ausência de Kyle Busch na divisão, outro piloto da Joe Gibbs e com múltiplas vitórias em 2016 foi o melhor: Erik Jones.
O piloto de 20 anos liderou 154 das 250 voltas programadas e travou duelo intenso com Ty Dillon na segunda metade da prova, fazendo a ultrapassagem decisiva nos últimos 20 giros. Foi o terceiro êxito de Jones na temporada, ele já havia vencido em Bristol e Dover.
O mexicano Daniel Suarez chegou a Iowa liderando o campeonato por pontos, mas acabou batendo em uma das relargadas, avariando a parte da frente de seu carro, o que o fez levar o #19 para a garagem e abandonar logo em seguida. Elliott Sadler aproveitou a oportunidade e conseguiu o terceiro lugar, para assumir a ponta certame. A disputa hoje está em 633 a 619. Suarez, teve como resultado oficial a 30° colocação.
Dakoda Armstrong esteve no carro #18, que normalmente é usado por Kyle Busch. Ele fez prova discreta, avançou o pelotão na metade final e terminou no quinto posto.
Brad Keselowski foi o único notável da Sprint Cup que disputou a etapa na terra do milho. Sem chegar a disputar o comando da corrida, o carro #22 da Penske finalizou apenas na oitava posição.
A próxima prova da Xfinity será no circuito misto de Watkins Glen, no próximo sábado, dia 6 de agosto, às 15h, horário de Brasília.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ![]() | Toyota | 250 | 2:06'48 | 154 | 45 | 5 | |
2 | 3 | ![]() | Chevrolet | 250 | 3.533 | 83 | 40 | 1 | |
3 | 1 | ![]() | Chevrolet | 250 | 10.941 | 9 | 39 | 1 | |
4 | 48 | ![]() | Chevrolet | 250 | 12.636 | 37 | |||
5 | 18 | ![]() | Toyota | 250 | 13.527 | 36 | |||
6 | 2 | ![]() | Chevrolet | 250 | 14.800 | 35 | |||
7 | 7 | ![]() | Chevrolet | 250 | 20.049 | 34 | |||
8 | 22 | ![]() | Ford | 250 | 20.925 | ||||
9 | 88 | ![]() | Chevrolet | 250 | 21.662 | 32 | |||
10 | 16 | ![]() | Ford | 250 | 24.620 | 31 | |||
11 | 62 | ![]() | Chevrolet | 250 | 25.699 | 30 | |||
12 | 28 | ![]() | Toyota | 249 | 1 lap | 29 | |||
13 | 11 | ![]() | Chevrolet | 249 | 1 lap | 28 | |||
14 | 44 | ![]() | Toyota | 249 | 1 lap | 4 | 28 | 1 | |
15 | 39 | ![]() | Chevrolet | 249 | 1 lap | 26 | |||
16 | 33 | ![]() | Chevrolet | 248 | 2 laps | 25 | |||
17 | 51 | ![]() | Chevrolet | 248 | 2 laps | 24 | |||
18 | 4 | ![]() | Chevrolet | 248 | 2 laps | 23 | |||
19 | 42 | ![]() | Chevrolet | 247 | 3 laps | 22 | |||
20 | 07 | ![]() | Chevrolet | 247 | 3 laps | 21 | |||
21 | 93 | ![]() | Chevrolet | 247 | 3 laps | 20 | |||
22 | 0 | ![]() | Chevrolet | 245 | 5 laps | 19 | |||
23 | 78 | ![]() | Ford | 245 | 5 laps | 18 | |||
24 | 52 | ![]() | Chevrolet | 244 | 6 laps | 17 | |||
25 | 90 | ![]() | Chevrolet | 242 | 8 laps | 16 | |||
26 | 15 | ![]() | Ford | 239 | 11 laps | 15 | |||
27 | 6 | ![]() | Ford | 239 | 11 laps | 14 | |||
28 | 74 | ![]() | Dodge | 238 | 12 laps | 13 | |||
29 | 25 | ![]() | Ford | 234 | 16 laps | ||||
30 | 19 | ![]() | Toyota | 174 | 76 laps | Engine | 11 | ||
31 | 14 | ![]() | Toyota | 152 | 98 laps | Brakes | 10 | ||
32 | 24 | ![]() | Toyota | 147 | 103 laps | Accident | 9 | ||
33 | 70 | ![]() | Chevrolet | 139 | 111 laps | Brakes | 8 | ||
34 | 01 | ![]() | Chevrolet | 127 | 123 laps | Accident | 7 | ||
35 | 97 | ![]() | Chevrolet | 95 | 155 laps | Rear gear | 6 | ||
36 | 89 | ![]() | Chevrolet | 62 | 188 laps | Handling | 5 | ||
37 | 40 | ![]() | Toyota | 61 | 189 laps | Engine | |||
38 | 77 | ![]() | Chevrolet | 55 | 195 laps | Electrical | 3 | ||
39 | 10 | ![]() | Toyota | 4 | 246 laps | Vibration | |||
40 | 13 | ![]() | Dodge | 2 | 248 laps | Electrical | 1 |

Artigo anterior
Kyle Busch passeia em Indianápolis pela Xfinity Series
Próximo artigo
Logano vence prova "explosiva" de Watkins Glen pela Xfinity

Sobre esta matéria
Categoria | NASCAR XFINITY |
Evento | Iowa II |
Sub-evento | Sábado |
Localização | Iowa Speedway |
Pilotos | Erik Jones |