Imbatível, Kyle Busch vence prova da Xfinity Series
Na quarta-feira, piloto já havia vencido corrida da Nascar Truck Series
Depois de vencer a prova da Nascar Truck Series em todos os segmentos, na quarta-feira em Bristol, Kyle Busch voltou ao oval de meia milha do Tennessee, na noite desta sexta-feira, para conquistar sua 91ª vitória na Xfinity Series, ampliando ainda mais seu recorde de vitórias na categoria.
A segunda posição ficou com o piloto da Cup, o mexicano Daniel Suarez, que fez uma visita à Xfinity, seguido por Eliott Sadier em terceiro. Ty Dillon e Justin Allgaier completaram o top-5.
Confira o resultado:
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 300 | |
2 | 20 | Daniel Suarez | Toyota | 300 | 1.181 |
3 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 300 | 2.174 |
4 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 300 | 2.440 |
5 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 300 | 2.952 |
6 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 300 | 3.361 |
7 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 300 | 3.558 |
8 | 2 | Austin Dillon | Chevrolet | 300 | 3.662 |
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 300 | 3.869 |
10 | 00 | Cole Custer | Ford | 300 | 4.032 |
11 | 42 | Tyler Reddick | Chevrolet | 300 | 4.333 |
12 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 300 | 9.838 |
13 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 299 | 1 lap |
14 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 299 | 1 lap |
15 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 299 | 1 lap |
16 | 14 | J.J. Yeley | Toyota | 299 | 1 lap |
17 | 19 | Matt Tifft | Toyota | 298 | 2 laps |
18 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 298 | 2 laps |
19 | 96 | Ben Kennedy | Chevrolet | 297 | 3 laps |
20 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 297 | 3 laps |
21 | 07 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 297 | 3 laps |
22 | 9 | William Byron | Chevrolet | 297 | 3 laps |
23 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 296 | 4 laps |
24 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 296 | 4 laps |
25 | 90 | Brandon Brown | Chevrolet | 294 | 6 laps |
26 | 8 | B.J. McLeod | Chevrolet | 291 | 9 laps |
27 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 290 | 10 laps |
28 | 40 | Chad Finchum | Chevrolet | 289 | 11 laps |
29 | 24 | Jeb Burton | Toyota | 281 | 19 laps |
30 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 278 | 22 laps |
31 | 01 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 239 | 61 laps |
32 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 217 | 83 laps |
33 | 78 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 210 | 90 laps |
34 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 204 | 96 laps |
35 | 74 | Mike Harmon | Dodge | 80 | 220 laps |
36 | 13 | Timmy Hill | Dodge | 56 | 244 laps |
37 | 16 | Ryan Reed | Ford | 38 | 262 laps |
38 | 98 | Aric Almirola | Ford | 25 | 275 laps |
39 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 18 | 282 laps |
40 | 99 | David Starr | Chevrolet | 11 | 289 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.