Larson segura Bell e vence na Xfinity em Las Vegas
Piloto fatura segundo estágio e mantém rival atrás para conquistar sua primeira vitória do ano no campeonato
Mesmo não sendo o favorito, Kyle Larson venceu a prova da Xfinity Series neste sábado (3) no Las Vegas Motor Speedway.
Larson segurou bem os ataques de Christopher Bell no reinício da prova com sete das 200 voltas para o final para ganhar a Boyd Gaming 300 – sua primeira vitória no campeonato nesta temporada.
Justin Allgaier terminou em terceiro lugar, com Ryan Blaney em quarto e Elliott Sadler - o líder do campeonato - completando o top-5.
Kyle Busch, sempre favorito na principal categoria de acesso ao campeonato principal da NASCAR, teve um dia ruim. Depois de chegar a perder uma volta a certa altura da corrida, ele terminou em 14º.
A vitória é a nona da carreira de Larson e a primeira em Las Vegas.
Bell venceu o estágio 1, enquanto que Larson faturou o segundo estágio da corrida.
Resultado
Pos. | # | Piloto | Montadora | Vts. | Tempo | Vts. Lid. | Abandono | Pts. | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 2:16'29 | 142 | |||
2 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 200 | 0.881 | 6 | 47 | ||
3 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 1.697 | 12 | 43 | ||
4 | 22 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 2.120 | 33 | |||
5 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 2.891 | 39 | |||
6 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 3.136 | 38 | |||
7 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 3.407 | 39 | |||
8 | 9 | Tyler Reddick | Chevrolet | 200 | 3.832 | 3 | 43 | ||
9 | 00 | Cole Custer | Ford | 200 | 4.020 | 4 | 38 | ||
10 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 200 | 5.268 | 27 | |||
11 | 2 | Matt Tifft | Chevrolet | 200 | 5.431 | 26 | |||
12 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 5.876 | ||||
13 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 200 | 6.385 | 24 | |||
14 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 6.595 | ||||
15 | 11 | Ryan Truex | Chevrolet | 200 | 7.788 | 22 | |||
16 | 24 | Kaz Grala | Ford | 200 | 10.010 | 21 | |||
17 | 36 | Alex Labbé | Chevrolet | 200 | 11.748 | 20 | |||
18 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 199 | 1 lap | 19 | |||
19 | 16 | Ryan Reed | Ford | 199 | 1 lap | 18 | |||
20 | 35 | Joey Gase | Chevrolet | 197 | 3 laps | 17 | |||
21 | 90 | Josh Williams | Chevrolet | 197 | 3 laps | 16 | |||
22 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 196 | 4 laps | 15 | |||
23 | 15 | Garrett Smithley | Chevrolet | 196 | 4 laps | 14 | |||
24 | 01 | Vinnie Miller | Chevrolet | 196 | 4 laps | 13 | |||
25 | 8 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 195 | 5 laps | 12 | |||
26 | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 195 | 5 laps | 11 | |||
27 | 0 | Matt Mills | Chevrolet | 194 | 6 laps | 10 | |||
28 | 45 | Josh Bilicki | Toyota | 189 | 11 laps | 9 | |||
29 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 185 | 15 laps | Engine | 8 | ||
30 | 55 | Stephen Leicht | Toyota | 185 | 15 laps | 7 | |||
31 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 183 | 17 laps | 6 | |||
32 | 40 | Chad Finchum | Toyota | 140 | 60 laps | Suspension | 5 | ||
33 | 66 | Timmy Hill | Dodge | 134 | 66 laps | Power steering | 4 | ||
34 | 60 | Austin Cindric | Ford | 132 | 68 laps | Accident | 3 | ||
35 | 52 | David Starr | Chevrolet | 78 | 122 laps | Engine | 2 | ||
36 | 76 | Spencer Boyd | Chevrolet | 70 | 130 laps | Suspension | 1 | ||
37 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 24 | 176 laps | Oil leak | 1 | ||
38 | 93 | J.J. Yeley | Chevrolet | 18 | 182 laps | Vibration | 1 | ||
39 | 38 | Jeff Green | Chevrolet | 15 | 185 laps | Brakes | 1 | ||
40 | 28 | Dylan Lupton | Ford | 5 | 195 laps | Accident | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.