Fórmula 1 GP da Grã-Bretanha

F1: Após pole inédita de Sainz, veja como ficou o grid de largada para o GP da Grã-Bretanha

Espanhol não terá refresco, tendo ao seu lado o líder do campeonato e atual campeão, Max Verstappen

O treino de classificação para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 foi de grande emoção, com a pista molhada de Silverstone trazendo indecisão sobre quem faria a pole position para a corrida deste domingo.

Carlos Sainz aproveitou a oportunidade para conquistar sua primeira pole position da carreira na maior categoria do automobilismo mundial. Ele terá ao seu lado na primeira fila, Max Verstappen, que ficou a míseros 0s072 do espanhol.

Charles Leclerc, que busca avançar no campeonato abrirá a segunda fila, ao lado de Sergio Pérez.

Nicholas Latifi foi outro grande destaque da sessão, ao conseguir avançar para o Q3 pela primeira vez.

Confira como ficou o grid de largada

Cla # Piloto Chassi Motor Tempo Diferença km/h
1 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'40.983   210.011
2 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'41.055 0.072 209.861
3 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'41.298 0.315 209.358
4 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'41.616 0.633 208.703
5 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'41.995 1.012 207.927
6 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'42.084 1.101 207.746
7 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'42.116 1.133 207.681
8 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'42.161 1.178 207.589
9 24 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 1'42.719 1.736 206.462
10 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 2'03.095 22.112 172.286
11 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'43.702 2.719 204.505
12 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'44.232 3.249 203.465
13 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'44.311 3.328 203.311
14 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'44.355 3.372 203.225
15 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'45.190 4.207 201.612
16 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 1'42.078 1.095 207.758
17 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'42.159 1.176 207.594
18 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'42.666 1.683 206.568
19 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'42.708 1.725 206.484
20 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'43.430 2.447 205.043

 

Piquet deve ser BANIDO do paddock e SE DESCULPA a Hamilton, MAS COM RESSALVA: Últimas da treta na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #184 - Felipe Kieling, da Band, revela como foi substituir Mariana Becker na cobertura da F1

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

 

Artigo anterior F1: Sainz surpreende, derrota Verstappen e conquista pole inédita na carreira
Próximo artigo F1: Sainz admite que não esperava pole na Grã-Bretanha, mas confia na vitória

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil