F1: Com Verstappen na pole em casa, confira o grid de largada para o GP da Holanda em Zandvoort
Holandês fez a festa do 'exército laranja' em casa, presente de forma massiva
O 'exército laranja' está em festa em Zandvoort. Mesmo com Ferrari e Mercedes mostrando força, a pole para o GP da Holanda de Fórmula 1 ficou com o dono da casa: Max Verstappen. O holandês conseguiu uma pole impressionante no final, superando Charles Leclerc por apenas 0s021.
Os dois terão Carlos Sainz e Lewis Hamilton na segunda fila, enquanto Sergio Pérez e George Russell vêm na sequência.
Pérez que, inclusive, causou uma confusão no fim da classificação, batendo na última curva com força, causando uma bandeira amarela local e atrapalhando os demais pilotos que vinham em volta rápida.
A Fórmula 1 encerra a 15ª etapa da temporada 2022 neste domingo com o GP da Holanda. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. E já anote aí: assim que rolar a bandeira quadriculada em Zandvoort tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com a presença de Rico Penteado e Felipe Motta. Não perca!
Confira o grid de largada para o GP da Holanda:
Cla | # | Piloto | Equipe | Motor | Melhor Volta | Diferença | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1'10.342 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1'10.363 | 0.021 | |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 1'10.434 | 0.092 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'10.648 | 0.306 | |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 1'11.077 | 0.735 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1'11.147 | 0.805 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1'11.174 | 0.832 | |
8 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1'11.442 | 1.100 | |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1'12.556 | 2.214 | |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | - | ||
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 1'11.512 | 1.170 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1'11.605 | 1.263 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1'11.613 | 1.271 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 1'11.704 | 1.362 | |
15 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 1'11.802 | 1.460 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1'11.961 | 1.619 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1'12.041 | 1.699 | |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1'12.081 | 1.739 | |
19 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1'12.391 | 2.049 | |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1'13.353 | 3.011 |
MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC
PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.