F1: Com vitória de Verstappen, confira o resultado final do caótico GP da Austrália
Etapa de Melbourne teve de tudo: batidas, ultrapassagens, bandeiras vermelhas e um final sob SC
O GP da Austrália foi uma das provas mais malucas da Fórmula 1 nos últimos anos. Nas ruas do Albert Park, tivemos belas disputas, grandes ultrapassagens, mas também fortes batidas, bandeiras vermelhas e um final sob safety car.
Em meio à tudo isso, Max Verstappen venceu pela segunda vez no ano, aumentando ainda mais sua vantagem na liderança do Mundial, enquanto Lewis Hamilton foi o segundo, fazendo seu primeiro pódio do ano, com Fernando Alonso em terceiro.
Apenas 12 pilotos completaram a prova deste domingo, o menor número desde o GP da Toscana de 2020. Veja abaixo o resultado final:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 58 | - | 25 | |||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 58 | 0.179 | 0.179 | 18 | ||
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 58 | 0.769 | 0.769 | 15 | ||
4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 58 | 3.082 | 3.082 | 12 | ||
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 58 | 3.320 | 3.320 | 11 | ||
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 58 | 3.701 | 3.701 | 8 | ||
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 58 | 4.939 | 4.939 | 6 | ||
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 58 | 5.382 | 5.382 | 4 | ||
9 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 58 | 5.713 | 5.713 | 2 | ||
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 58 | 6.052 | 6.052 | 1 | ||
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 58 | 6.513 | 6.513 | |||
12 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 58 | 6.594 | 6.594 | |||
13 | dnf | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 56 | ||||
14 | dnf | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 56 | ||||
15 | dnf | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 56 | ||||
16 | dnf | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 56 | ||||
dnf | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 52 | |||||
dnf | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 17 | |||||
dnf | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 6 | |||||
dnf | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 0 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.