Fórmula 1 2022 F1 car unveil

F1: Confira como ficou o grid de largada para a Corrida Sprint em Silverstone

Hamilton superou Verstappen para garantir a "pole position"

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B,Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 , and the rest of the field at the start

Lewis Hamilton superou seu rival Max Verstappen na sessão classificatória desta sexta-feira (16) em Silverstone e garantiu a primeira posição no grid de largada para a corrida sprint da Fórmula 1.

Leia também:

Nesta sexta-feira, a categoria máxima do automobilismo realizou a classificação em Silverstone, mas definindo o grid de largada para a corrida sprint do sábado, e não o GP da Grã-Bretanha do domingo. No final, quem garantiu a "pole position" para a primeira sprint da história foi o britânico da Mercedes, batendo Verstappen no Q3. 

O holandês, que havia sido mais rápido no primeiro treino livre, ficou com a segunda posição, seguido de Valtteri Bottas.

Veja como ficou o grid de largada para a corrida sprint da Inglaterra:

Cla # Piloto Equipe Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 44 United KingdomLewis Hamilton Mercedes Mercedes 0 1'26.134     246.216
2 33 NetherlandsMax Verstappen Red Bull Honda 0 1'26.209 0.075   246.002
3 77 FinlandValtteri Bottas Mercedes Mercedes 0 1'26.328 0.194   245.663
4 16 MonacoCharles Leclerc Ferrari Ferrari 0 1'26.828 0.694   244.248
5 11 MexicoSergio Perez Red Bull Honda 0 1'26.844 0.710   244.203
6 4 United KingdomLando Norris McLaren Mercedes 0 1'26.897 0.763   244.054
7 3 AustraliaDaniel Ricciardo McLaren Mercedes 0 1'26.899 0.765   244.048
8 63 United KingdomGeorge Russell Williams Mercedes 0 1'26.971 0.837   243.846
9 55 SpainCarlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 0 1'27.007 0.873   243.745
10 5 GermanySebastian Vettel Aston Martin Mercedes 0 1'27.179 1.045   243.265
11 14 SpainFernando Alonso Alpine Renault 0 1'27.245 1.111   243.080
12 10 FrancePierre Gasly AlphaTauri Honda 0 1'27.273 1.139   243.002
13 31 FranceEsteban Ocon Alpine Renault 0 1'27.340 1.206   242.816
14 99 ItalyAntonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 0 1'27.617 1.483   242.048
15 18 CanadaLance Stroll Aston Martin Mercedes 0 1'27.665 1.531   241.916
16 22 JapanYuki Tsunoda AlphaTauri Honda 0 1'28.043 1.909   240.877
17 7 FinlandKimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 0 1'28.062 1.928   240.825
18 6 CanadaNicholas Latifi Williams Mercedes 0 1'28.254 2.120   240.301
19 47 GermanyMick Schumacher Haas Ferrari 0 1'28.738 2.604   238.991
20 9 Russian FederationNikita Mazepin Haas Ferrari 0 1'29.051 2.917  

EXCLUSIVO: Mariana Becker vê Hamilton mais irritado, Verstappen maduro e detalha 'treta' com Alonso

Podcast #118: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

 

.

In this article
Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior F1: Hamilton bate Verstappen na classificação e faz a 'pole' da primeira corrida sprint
Próximo artigo F1: Hamilton diz que sessão simulador o ajudou a garantir 'pole' para corrida sprint

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros