F1: Confira como ficou o grid de largada para a Corrida Sprint em Silverstone
Hamilton superou Verstappen para garantir a "pole position"
Lewis Hamilton superou seu rival Max Verstappen na sessão classificatória desta sexta-feira (16) em Silverstone e garantiu a primeira posição no grid de largada para a corrida sprint da Fórmula 1.
Nesta sexta-feira, a categoria máxima do automobilismo realizou a classificação em Silverstone, mas definindo o grid de largada para a corrida sprint do sábado, e não o GP da Grã-Bretanha do domingo. No final, quem garantiu a "pole position" para a primeira sprint da história foi o britânico da Mercedes, batendo Verstappen no Q3.
O holandês, que havia sido mais rápido no primeiro treino livre, ficou com a segunda posição, seguido de Valtteri Bottas.
Veja como ficou o grid de largada para a corrida sprint da Inglaterra:
Cla | # | Piloto | Equipe | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 0 | 1'26.134 | 246.216 | |||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 0 | 1'26.209 | 0.075 | 246.002 | ||
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 0 | 1'26.328 | 0.194 | 245.663 | ||
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 0 | 1'26.828 | 0.694 | 244.248 | ||
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 0 | 1'26.844 | 0.710 | 244.203 | ||
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 0 | 1'26.897 | 0.763 | 244.054 | ||
7 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 0 | 1'26.899 | 0.765 | 244.048 | ||
8 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 0 | 1'26.971 | 0.837 | 243.846 | ||
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 0 | 1'27.007 | 0.873 | 243.745 | ||
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 0 | 1'27.179 | 1.045 | 243.265 | ||
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 0 | 1'27.245 | 1.111 | 243.080 | ||
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 0 | 1'27.273 | 1.139 | 243.002 | ||
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 0 | 1'27.340 | 1.206 | 242.816 | ||
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 0 | 1'27.617 | 1.483 | 242.048 | ||
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 0 | 1'27.665 | 1.531 | 241.916 | ||
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 0 | 1'28.043 | 1.909 | 240.877 | ||
17 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 0 | 1'28.062 | 1.928 | 240.825 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 0 | 1'28.254 | 2.120 | 240.301 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 0 | 1'28.738 | 2.604 | 238.991 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 0 | 1'29.051 | 2.917 |
EXCLUSIVO: Mariana Becker vê Hamilton mais irritado, Verstappen maduro e detalha 'treta' com Alonso
Podcast #118: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?
.
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.