F1: Confira como ficou o grid de largada para o GP da Áustria após punição de Vettel
Alemão perde três posições no grid por ter bloqueado Alonso em volta rápida no Q2; Bottas e Sainz são chamados pelos comissários, mas não recebem penalidades
Max Verstappen conquistou a pole position do GP da Áustria de Fórmula 1 ao bater Lando Norris na classificação por apenas 48 milésimos. O holandês confirmou o favoritismo e manteve a dominância no Red Bull Ring que mostrou desde a etapa da Estíria no mesmo circuito.
O companheiro do holandês, Sergio Pérez, fechou o top 3, à frente das duas Mercedes, de Lewis Hamilton, em quarto, e Valtteri Bottas, em quinto.
O grid definitivo saiu após a punição a Sebastian Vettel, penalizado em três posições por ter bloqueado Fernando Alonso em sua volta rápida no fim do Q2. Além do tetracampeão, Bottas e Carlos Sainz também foram chamados pelos comissários por terem pilotado lentamente antes de abrir volta na Curva 10, mas saíram "limpos".
Confira o grid de largada do GP da Áustria
Cla | Nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo | Dif. | Média (km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1'03.720 | 243.954 | ||
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1'03.768 | 0.048 | 243.771 | |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 1'03.990 | 0.270 | 242.925 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'04.014 | 0.294 | 242.834 | |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1'04.049 | 0.329 | 242.701 | |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1'04.107 | 0.387 | 242.482 | |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 1'04.273 | 0.553 | 241.855 | |
8 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1'04.591 | 0.871 | 240.665 | |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1'04.618 | 0.898 | 240.564 | |
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1'04.559 | 0.839 | 240.784 | |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1'04.570 | 0.850 | 240.743 | |
12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1'04.600 | 0.880 | 240.631 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1'04.719 | 0.999 | 240.189 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1'04.856 | 1.136 | 239.681 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1'05.083 | 1.363 | 238.845 | |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1'05.009 | 1.289 | 239.117 | |
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1'05.051 | 1.331 | 238.963 | |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1'05.195 | 1.475 | 238.435 | |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1'05.427 | 1.707 | 237.589 | |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 1'05.951 | 2.231 | 235.702 |
F1 2021: Verstappen VOA, Norris ASSOMBRA e Mercedes em DESESPERO; acompanhe debate do quali | Q4
Assine o canal do Motorsport.com no Youtube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
TELEMETRIA: Quais as esperanças de Hamilton na Áustria? Rico Penteado responde
SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.