F1 divulga lista final de inscritos para temporada de 2018
A FIA divulgou a lista definitiva de inscritos para a temporada de 2018 da F1, o que formalmente confirma os números dos estreantes Charles Leclerc e Sergey Sirotkin, além do nome oficial de várias equipes.
O campeão da F2 optou pelo número 16 para sua Sauber, tendo já explicado que se tratava de sua terceira escolha, enquanto que Sirotkin terá o 35 em sua Williams.
Como se esperava, a Aston Martin foi acrescentada como a patrocinadora principal da Red Bull Racing, enquanto que a Scuderia Toro Rosso será conhecida de agora em diante por Red Bull Toro Rosso Honda, com a marca de bebidas energéticas agora incluída no nome oficial da equipe.
A Alfa Romeo se tornou parte do nome da Sauber, enquanto que a McLaren Team volta a constar na lista depois de três anos sob o nome de McLaren Honda.
A Sahara Force India ainda consta seu nome usual, mas espera-se que uma mudança seja formalmente anunciada antes do começo da temporada – ainda não se sabe para qual nome.
Lista de inscritos da F1 2018:
Nº | Piloto | Companhia | Equipe | Chassis | Motor |
---|---|---|---|---|---|
8 | Romain Grosjean | Haas Formula LLC | Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
20 | Kevin Magnussen | Haas Formula LLC | Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
14 | Fernando Alonso | McLaren Racing Limited | McLaren F1 Team | McLaren | Renault |
2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Racing Limited | McLaren F1 Team | McLaren | Renault |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes | Mercedes |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes | Mercedes |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Limited | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing | TAG Heuer |
33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Limited | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing | TAG Heuer |
27 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Racing Ltd | Renault Sport Formula One Team | Renault | Renault |
55 | Carlos Sainz | Renault Sport Racing Ltd | Renault Sport Formula One Team | Renault | Renault |
11 | Sergio Perez | Force India Formula 1 Team Limited | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
31 | Esteban Ocon | Force India Formula 1 Team Limited | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
9 | Marcus Ericsson | Sauber Motorsport AG | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
16 | Charles Leclerc | Sauber Motorsport AG | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari SPA | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari SPA | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso SPA | Red Bull Toro Rosso Honda | Scuderia Toro Rosso | Honda |
28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso SPA | Red Bull Toro Rosso Honda | Scuderia Toro Rosso | Honda |
18 | Lance Stroll | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Martini Racing | Williams | Mercedes |
35 | Sergey Sirotkin | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Martini Racing | Williams | Mercedes |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.