Hamilton lidera dobradinha da Mercedes no TL1 na Áustria
Mesmo com pouca diferença para concorrência, time alemão inicia final de semana sendo o mais veloz no Red Bull Ring
Vencedora das quatro edições do GP da Áustria que foram disputadas desde 2014, a Mercedes mostrou que veio para conseguir um novo triunfo em 2018 no primeiro treino livre deste final de semana em Spielberg.
Ganhador da corrida em 2016, Lewis Hamilton cravou o tempo de 1min04s839, batendo seu companheiro de equipe e vencedor no ano passado, o finlandês Valtteri Bottas, por apenas 0s127. Apenas os dois viraram voltas na casa de 1min04.
Sebastian Vettel bem que tentou, mas não pôde fazer melhor do que um quarto lugar, ficando inclusive atrás de Max Verstappen, que fechou os três primeiros. A outra Red Bull, com Daniel Ricciardo, ficou em quinto lugar. O sexto foi Kimi Raikkonen.
O melhor do resto foi o francês Romain Grosjean, logo à frente de Esteban Ocon, Charles Leclerc e Pierre Gasly, fechando o top-10.
A McLaren fez treino ruim, ficando em 17º e 18º lugares com Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne.
O polonês Robert Kubica participou pela segunda vez no ano de uma sessão de treinos livres pela Williams. Substituindo o russo Sergey Sirotkin, o piloto foi discreto e acabou ficando em 20º e último lugar. Seu companheiro, Lance Stroll, foi o 16º.
O treino
O primeiro a marcar tempo foi Max Verstappen. Com um capacete novo, o piloto holandês cravou uma boa marca e só foi superado pelas Mercedes cerca de dez minutos depois, quando Bottas marcou o tempo de 1min05s807.
Hamilton melhorou o tempo do parceiro em seguida, fazendo a marca de 1min05s525. O top-5 com 30 minutos de treino era Hamilton, Bottas, Vettel, Raikkonen e Gasly.
Por pouco Vettel não bateu nos boxes quando Vandoorne saiu com a McLaren à sua frente, mas o alemão, esperto, conseguiu frear seu carro antes de um contato. O belga foi investigado pelo ocorrido.
Por erros, Gasly e Vandoorne quebraram suas asas dianteiras nas zebras altas externas do Red Bull Ring. Enquanto isso, Ricciardo assumiu o segundo posto, entre Hamilton e Bottas.
Com metade do treino, Hamilton melhorou seu tempo para 1min05s037, colocando 0s317 em cima de Bottas. Vettel era o terceiro, com Ricciardo e Verstappen fazendo o top-5.
Hamilton ainda melhorou mais o seu tempo, cravando 1min04s839, ficando a 0s1 de Bopttas, que chegou próximo do companheiro, em segundo. Ambos ficaram à frente de Verstappen, Vettel e Ricciardo.
Pouco ocorreu nos últimos minutos, com os primeiros colocados ficando inalterados.
A segunda sessão de treinos livres tem início marcado para as 10h no horário de Brasília.
Resultado
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 39 | 1'04.839 | 239.744 | ||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 39 | 1'04.966 | 0.127 | 0.127 | 239.275 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 42 | 1'05.072 | 0.233 | 0.106 | 238.886 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 29 | 1'05.180 | 0.341 | 0.108 | 238.490 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 22 | 1'05.483 | 0.644 | 0.303 | 237.386 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 31 | 1'05.776 | 0.937 | 0.293 | 236.329 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 31 | 1'06.028 | 1.189 | 0.252 | 235.427 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 40 | 1'06.055 | 1.216 | 0.027 | 235.331 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 31 | 1'06.215 | 1.376 | 0.160 | 234.762 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 36 | 1'06.394 | 1.555 | 0.179 | 234.129 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 32 | 1'06.400 | 1.561 | 0.006 | 234.108 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 23 | 1'06.404 | 1.565 | 0.004 | 234.094 |
13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 29 | 1'06.427 | 1.588 | 0.023 | 234.013 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 42 | 1'06.455 | 1.616 | 0.028 | 233.914 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 35 | 1'06.479 | 1.640 | 0.024 | 233.830 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 32 | 1'06.567 | 1.728 | 0.088 | 233.521 |
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 30 | 1'06.612 | 1.773 | 0.045 | 233.363 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 30 | 1'06.698 | 1.859 | 0.086 | 233.062 |
19 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 45 | 1'06.871 | 2.032 | 0.173 | 232.459 |
20 | 40 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 38 | 1'07.424 | 2.585 | 0.553 | 230.552 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.