Hamilton segue imbatível e domina TL3 do GP do Japão
Segundo tempo ficou com o principal adversário de Hamilton na briga pelo título, Sebastian Vettel, com tempo 0s116 mais lento que o do britânico
A chuva, prevista para cair sobre o circuito de Suzuka desde as primeiras sessões de treinos livres do GP do Japão, deu o ar da graça logo no início do terceiro treino livre para a corrida. Antes de o asfalto ficar molhado, os pilotos da Ferrari entraram juntos na pista e ficaram com os dois melhores tempos, com Kimi Raikkonen (1min30s054) em primeiro e Sebastian Vettel (1min30s161) em segundo.
Mas a chuva parou, a pista secou e Lewis Hamilton, que não tinha conseguido marcar uma volta rápida o suficiente para desbancar as Ferraris, saiu para mais uma tentativa e a apenas dez minutos do final do treino, cravou 1min29s599 e garantiu mais uma vez um lugar no topo da tabela de tempos. Hamilton foi o mais rápido também nos dois primeiros treinos livres da corrida nipônica.
Pouco antes, Vettel conseguiu diminuir seu tempo e com 1min29s715 ficou com a segunda posição, seguido por Raikkonen em terceiro, com o mesmo 1min30s054 da sua primeira tentativa. Max Verstappen (1min30s304) e Valtteri Bottas (1min30s422) fecharam o top 5.
Daniel Ricciardo (1min30s474), Esteban Ocon (1min31s088), Sergio Pérez (1min31s483), Carlos Sainz (1min31s513) e Kevin Magnussen (1min31s521) fecharam o top 10.
Faltando pouco mais de dois minutos, Nico Hulkenberg, 15º mais rápido, escapou da pista, bateu forte contra a barreira de pneus e o treino acabou encerrado com bandeira vermelha.
Veja como terminou o terceiro treino livre
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 13 | 1'29.599 | 233.319 | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 14 | 1'29.715 | 0.116 | 0.116 | 233.017 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 13 | 1'30.054 | 0.455 | 0.339 | 232.140 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 13 | 1'30.304 | 0.705 | 0.250 | 231.498 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 13 | 1'30.422 | 0.823 | 0.118 | 231.195 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 10 | 1'30.474 | 0.875 | 0.052 | 231.063 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 12 | 1'31.088 | 1.489 | 0.614 | 229.505 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 12 | 1'31.483 | 1.884 | 0.395 | 228.514 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 14 | 1'31.513 | 1.914 | 0.030 | 228.439 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 13 | 1'31.521 | 1.922 | 0.008 | 228.419 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 14 | 1'31.636 | 2.037 | 0.115 | 228.133 |
12 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 14 | 1'31.760 | 2.161 | 0.124 | 227.824 |
13 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 13 | 1'32.030 | 2.431 | 0.270 | 227.156 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 14 | 1'32.201 | 2.602 | 0.171 | 226.735 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 12 | 1'32.224 | 2.625 | 0.023 | 226.678 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 10 | 1'32.442 | 2.843 | 0.218 | 226.143 |
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 14 | 1'32.608 | 3.009 | 0.166 | 225.738 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 14 | 1'32.631 | 3.032 | 0.023 | 225.682 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 13 | 1'33.034 | 3.435 | 0.403 | 224.704 |
20 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 10 | 1'33.105 | 3.506 | 0.071 | 224.533 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.