Relato do treino livre
Fórmula 1 GP da Rússia

F1: Bottas volta a liderar no segundo treino para o GP da Rússia

Mercedes voltou a ditar o ritmo na segunda sessão prática em Sochi

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Depois de ficar na frente no primeiro treino livre para o GP da Rússia de Fórmula 1, o piloto finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, voltou a liderar o pelotão na segunda sessão prática em Sochi, desta vez com a marca de 1min33s519.

O editor recomenda:

Com isso, Bottas superou seu companheiro britânico Lewis Hamilton, que ficou a mais de dois décimos do finlandês. O top-3 foi completado pelo australiano Daniel Ricciardo, batido pelo líder por mais de um segundo.

A quarta posição ficou com o espanhol Carlos Sainz, da McLaren. O futuro piloto da Ferrari ficou à frente do companheiro britânico Lando Norris. O sexto posto ficou com o mexicano Sergio Pérez, que deixará a Racing Point e é especulado na Haas.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi apenas o sétimo, à frente do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. O nono lugar foi ocupado pelo francês Esteban Ocon, da Renault. O top-10 foi completado pelo alemão Sebastian Vettel, que sairá da Ferrari para correr na Aston Martin.

O treino de classificação para o GP da Rússia acontece neste sábado, às 9h, horário de Brasília.

Resultados

Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 37 1'33.519     225.117
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 33 1'33.786 0.267 0.267 224.477
3 3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 27 1'34.577 1.058 0.791 222.599
4 55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 36 1'34.723 1.204 0.146 222.256
5 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 33 1'34.847 1.328 0.124 221.965
6 11 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 35 1'34.890 1.371 0.043 221.865
7 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 30 1'35.048 1.529 0.158 221.496
8 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 35 1'35.052 1.533 0.004 221.487
9 31 France Esteban Ocon Renault Renault 28 1'35.139 1.620 0.087 221.284
10 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 35 1'35.183 1.664 0.044 221.182
11 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 35 1'35.210 1.691 0.027 221.119
12 23 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 31 1'35.242 1.723 0.032 221.045
13 26 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 37 1'35.461 1.942 0.219 220.538
14 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 33 1'35.516 1.997 0.055 220.411
15 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 31 1'35.563 2.044 0.047 220.302
16 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 30 1'35.575 2.056 0.012 220.275
17 18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 34 1'35.627 2.108 0.052 220.155
18 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 32 1'35.729 2.210 0.102 219.920
19 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 36 1'36.053 2.534 0.324 219.178
20 8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 32 1'36.858 3.339 0.805 217.357

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Domenicali é confirmado como novo CEO da Fórmula 1; veja mais
Próximo artigo Rio Motorsports confirma que terá direitos de TV da F1 no Brasil

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil