Verstappen dá o troco em Leclerc e é o mais rápido do dia na Rússia
Piloto holandês da Red Bull liderou o segundo treino livre após rival monegasco da Ferrari ficar na ponta na primeira sessão
Depois do monegasco Charles Leclerc liderar o primeiro treino livre para o GP da Rússia de Fórmula 1 com a Ferrari, o holandês Max Verstappen respondeu na segunda sessão prática e colocou a Red Bull na ponta, registrando o melhor tempo desta sexta-feira.
No duelo dos jovens valores da categoria máxima do automobilismo, Verstappen cravou 1min33s162 e foi o mais rápido do dia. Já Leclerc ficou a mais de três décimos do oponente no TL2 e fechou a 'primeira fila' em Sochi.
Buscando retomar o protagonismo na temporada 2019 da F1, o finlandês Valtteri Bottas colocou a Mercedes no terceiro posto na pista russa, ficando a mais de seis décimos do líder. Logo na sequência, veio o britânico Lewis Hamilton, também com a equipe germânica.
Depois de vencer o GP de Singapura e encerrar jejum de 22 corridas sem triunfo na categoria, Sebastian Vettel começou as atividades da etapa da Rússia de forma modesta. Após ficar em terceiro no TL1, o alemão terminou apenas em quinto na segunda sessão.
O sexto foi o francês Pierre Gasly, da Toro Rosso. Sergio Pérez, mexicano da Racing Point, fechou o treino em sétimo, à frente do alemão Nico Hulkenberg, da Renault. O canadense Lance Stroll foi o nono com a Racing Point, enquanto o tailandês Alex Albon completou o top-10 com a Red Bull.
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 29 | 1'33.162 | 225.980 | |||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 33 | 1'33.497 | 0.335 | 0.335 | 225.170 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 22 | 1'33.808 | 0.646 | 0.311 | 224.424 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 32 | 1'33.960 | 0.798 | 0.152 | 224.061 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 32 | 1'34.201 | 1.039 | 0.241 | 223.488 | |
6 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 26 | 1'34.971 | 1.809 | 0.770 | 221.676 | |
7 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 31 | 1'34.998 | 1.836 | 0.027 | 221.613 | |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 33 | 1'35.026 | 1.864 | 0.028 | 221.547 | |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 31 | 1'35.176 | 2.014 | 0.150 | 221.198 | |
10 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 18 | 1'35.216 | 2.054 | 0.040 | 221.105 | |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 33 | 1'35.223 | 2.061 | 0.007 | 221.089 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 38 | 1'35.337 | 2.175 | 0.114 | 220.825 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 26 | 1'35.351 | 2.189 | 0.014 | 220.792 | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 28 | 1'35.370 | 2.208 | 0.019 | 220.748 | |
15 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 34 | 1'35.374 | 2.212 | 0.004 | 220.739 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 31 | 1'35.593 | 2.431 | 0.219 | 220.233 | |
17 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 29 | 1'35.635 | 2.473 | 0.042 | 220.136 | |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 29 | 1'36.004 | 2.842 | 0.369 | 219.290 | |
19 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 38 | 1'36.785 | 3.623 | 0.781 | 217.521 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 36 | 1'37.838 | 4.676 | 1.053 | 215.180 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.