Vettel surpreende e é o mais rápido da sexta-feira no México
Piloto da Ferrari domina segunda sessão de treinos na Cidade do México, superando Lewis Hamilton por 0s004
Quem esperava uma resposta de Nico Rosberg ou a confirmação do bom desempenho de Lewis Hamilton pela manhã, acabou vendo Sebastian Vettel cravar a melhor marca da sexta-feira (28) no Hermanos Rodríguez. O alemão da Ferrari marcou 1min19s790 e foi o mais rápido do dia. É a primeira vez que uma Ferrari lidera um treino livre desde Kimi Raikkonen em Spa-Francorchamps em agosto, quando o finlandês comandou o TL3.
A dupla da Mercedes não saiu como a mais rápida hoje, mas foi por muito pouco. Lewis Hamilton foi apenas 0s004 mais lento que Vettel e foi o segundo melhor.
Com um pouco mais de folga, Rosberg conseguiu o terceiro tempo, assinalando 1min20s225 ou 0s435 atrás de seu compatriota.
Entre os brasileiros, Felipe Massa foi o mais rápido, com a 13ª marca. Felipe Nasr foi o 19º, uma posição atrás de seu companheiro de Sauber, Marcus Ericsson.
O treino foi marcado por algumas rodadas no início da sessão, devido à falta de aderência dos pneus médios, mas nenhum deles chegou a bater.
Com problemas, Romain Grosjean só pôde ir para a pista na meia hora final. Outro que teve problemas foi Daniil Kvyat, que nos segundos finais teve que parar seu carro na pista, sem potência.
A sessão que define o grid de largada acontece neste sábado, às 16h, horário de Brasília.
Confira os melhores tempos
Cla | # | Piloto | Chassis | Motor | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 47 | 1'19.790 | 194.189 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 37 | 1'19.794 | 0.004 | 0.004 | 194.180 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 46 | 1'20.225 | 0.435 | 0.431 | 193.136 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 37 | 1'20.259 | 0.469 | 0.034 | 193.054 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 43 | 1'20.448 | 0.658 | 0.189 | 192.601 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | Mercedes | 43 | 1'20.574 | 0.784 | 0.126 | 192.300 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 42 | 1'20.619 | 0.829 | 0.045 | 192.192 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 41 | 1'20.629 | 0.839 | 0.010 | 192.169 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Ferrari | 46 | 1'20.974 | 1.184 | 0.345 | 191.350 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 25 | 1'21.003 | 1.213 | 0.029 | 191.281 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Ferrari | 39 | 1'21.193 | 1.403 | 0.190 | 190.834 |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren | Honda | 39 | 1'21.198 | 1.408 | 0.005 | 190.822 |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 45 | 1'21.326 | 1.536 | 0.128 | 190.522 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | Renault | 39 | 1'21.442 | 1.652 | 0.116 | 190.250 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 41 | 1'21.579 | 1.789 | 0.137 | 189.931 |
16 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 44 | 1'21.785 | 1.995 | 0.206 | 189.452 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | Mercedes | 42 | 1'21.980 | 2.190 | 0.195 | 189.002 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 42 | 1'21.997 | 2.207 | 0.017 | 188.963 |
19 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | Ferrari | 43 | 1'22.037 | 2.247 | 0.040 | 188.870 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 14 | 1'22.105 | 2.315 | 0.068 | 188.714 |
21 | 31 | Esteban Ocon | Manor | Mercedes | 44 | 1'22.298 | 2.508 | 0.193 | 188.271 |
22 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | Ferrari | 33 | 1'22.408 | 2.618 | 0.110 | 188.020 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.